| 【船会社からのお知らせ】 |
| >> ドレスコード変更 P
D F 今まで、カジュアル、インフォーマル、フォーマル → 今後 スマートカジュアル、フォーマルの 2コードに変更 フォーマルの回数は、 4〜6泊クルーズ1回、7〜11泊クルーズ2回、12〜15泊クルーズ3回となります。 |
| >> ダイニングについて 深夜のガラ・ブッフェ(ル・グラン・ブッフェ) → 昼間行なわれるブランチに変更 P D F |
セレブリティ・イクノス
2009年 122,000トン
セレブリティ・イクノスの詳細 クルーズガイド >>
| 出航日 | クルーズタイトル | |
|---|---|---|
| 6/22、7/13、8/3、9/14 | 東地中海・エーゲ海クルーズ 10泊11日 | |
| 5/21、6/11、7/2・23 8/13、9/3 |
東地中海・エーゲ海クルーズ 11泊12日 | |
| 6/1 | 東地中海・エーゲ海クルーズ 10泊11日 | |
| 9/24、10/15、11/5 | 東地中海・エーゲ海クルーズ 11泊12日 | |
| 10/5・26、11/16 | 東地中海・エーゲ海クルーズ 10泊11日 | |
| 12/21 | 南カリブ海クルーズ 10泊11日 | |
| 12/31 | カリブ海・中米クルーズ 11泊12日 |
セレブリティ・ソルスティス
2008年 122,000トン
| 出航日 | クルーズタイトル |
|---|---|
| 5/23、7/10 8/27、9/20、10/14 |
地中海・アドリア海クルーズ 12泊13日 |
| 6/4 | 地中海・エーゲ海クルーズ 12泊13日 |
| 6/16 | 地中海・アドリア海クルーズ 12泊13日 |
| 6/28 | 地中海・エーゲ海クルーズ 12泊13日 |
| 7/22 | 地中海・エーゲ海クルーズ 12泊13日 |
| 8/3 | 地中海・アドリア海クルーズ 12泊13日 |
| 8/15 | 地中海・エーゲ海クルーズ 12泊13日 |
| 9/8 | 地中海・エーゲ海クルーズ 12泊13日 |
| 10/2 | 地中海・エーゲ海クルーズ 12泊13日 |
| 10/26 | スエズ運河通航クルーズ 16泊17日 |
| 11/11 | ドバイ・インド・マレーシアクルーズ 12泊13日 |
| 11/23 | バリ・オーストラリアクルーズ 16泊17日 |
| 12/10 | ニュージーランド周遊クルーズ 13泊14日 |
| 12/23 | ニュージーランド周遊クルーズ 12泊13日 |
セレブリティ・コンステレーション
2002年 91,000トン
セレブリティ・コンステレーションの詳細 クルーズガイド >>
| 出航日 | クルーズタイトル |
|---|---|
| 5/20、8/12 | 北欧・バルト海とロシアクルーズ 12泊13日 |
| 6/1 | 北欧・バルト海とロシアクルーズ 12泊13日 |
| 6/13 | 北極圏・ノルウェークルーズ 12泊13日 |
| 6/25 | ノルウェー・フィヨルドクルーズ 12泊13日 |
| 7/7 | 北欧・バルト海とロシアクルーズ 12泊13日 |
| 7/19 | 北欧・バルト海とロシアクルーズ 12泊13日 |
| 7/31 | 北欧・バルト海とロシアクルーズ 12泊13日 |
| 8/24 | 北欧・バルト海とロシアクルーズ 12泊13日 |
| 9/19 | イギリス・フランス・スペインクルーズ12泊13日 |
| 10/1 | イギリス・フランス・スペインクルーズ12泊13日 |
| 10/13 | イギリス・フランス・スペインクルーズ12泊13日 |
| 10/25 | イギリス・フランス・スペインクルーズ12泊13日 |
| 11/6 | イギリス・フランス・スペインクルーズ12泊13日 |
| 11/18 | イギリス・フランス・スペインクルーズ12泊13日 |
| 11/30 | カナリア諸島クルーズ15泊16日 |
| 12/15 | 西カリブ海クルーズ 5泊6日 |
| 12/24 | カリブ海ショートクルーズ 5泊6日 |
| 12/29 | カリブ海ショートクルーズ 5泊6日 |
| 12/30 | カリブ海ショートクルーズ 4泊5日 |
セレブリティ・サミット
2001年 91,000トン
| 出航日 | クルーズタイトル |
|---|---|
| 5/20・27 6/3・10・17・24 7/1・8・15・22・29 8/5・12・19・26 |
バミューダクルーズ 7泊8日 |
| 9/2 | バミューダクルーズ 6泊7日 |
| 9/8 | カナダ・ニューイングランドクルーズ 14泊15日 |
| 9/22、10/6 | カナダ・ニューイングランドクルーズ 14泊15日 |
| 10/29、11/12・26 | 南カリブ海クルーズ 7泊8日 |
| 11/3・17、12/1 | 南カリブ海クルーズ 7泊8日 |
| 11/10・24、12/8 | 南カリブ海クルーズ 7泊8日 |
| 12/15 | 南カリブ海クルーズ 7泊8日 |
| 12/22 | 南カリブ海クルーズ 7泊8日 |
| 12/29 | 南カリブ海クルーズ 7泊8日 |
セレブリティ・インフィニティ
2001年 91,000トン
| 出航日 | クルーズタイトル |
|---|---|
| 5/18・25 6/1・8・15・22・29 7/6・13・20・27 8/3・10・17・24・31 9/7・14 |
アラスカクルーズ 7泊8日 |
| 9/21 | パナマ運河横断クルーズ(東行) 17泊18日 |
| 10/8 | パナマ運河横断クルーズ(西行) 15泊16日 |
| 10/23 | パナマ運河横断クルーズ(東行) 15泊16日 |
| 11/7 | パナマ運河横断クルーズ(西行) 15泊16日 |
| 11/22 | パナマ運河横断クルーズ(東行) 15泊16日 |
| 12/7 | パナマ運河・南米クルーズ 15泊16日 |
| 12/22 | パナマ運河・南米クルーズ 15泊16日 |
セレブリティ・ミレニアム
2000年 91,000トン
| 出航日 | クルーズタイトル |
|---|---|
| 5/27 | カリフォルニアクルーズ 5泊6日 |
| 6/1・15・29 7/13・27、8/10・24 |
アラスカクルーズ 7泊8日 |
| 6/8・22、7/6・20 8/3・17・31 |
アラスカクルーズ 7泊8日 |
| 9/7 | アラスカクルーズ 7泊8日 |
| 9/14 | カリフォルニア・カナダ沿岸クルーズ 8泊9日 |
| 9/22 | パナマ運河横断クルーズ(東行) 15泊16日 |
| 10/7 | パナマ運河横断クルーズ(西行) 15泊16日 |
| 10/22 | ハワイクルーズ 11泊12日 |
| 11/2 | 南太平洋・ニュージーランド 日食クルーズ19泊20日 |
| 11/22 | オーストラリア・バリクルーズ 17泊18日 |
| 12/9 | タイ・ベトナムクルーズ 14泊15日 |
| 12/23 | タイ・ベトナムクルーズ 14泊15日 |
| 出航日 | クルーズタイトル |
|---|---|
| 1/6・20 | 東南アジア3ヶ国クルーズ 14泊15日 |
| 2/3、3/3 | タイ・ベトナムクルーズ 14泊15日 |
| 2/17、3/17 | タイ・ベトナムクルーズ 14泊15日 |
| 4/11 | 東アジア4ヶ国クルーズ 14泊15日 |
| 4/25 | 極東・太平洋横断クルーズ 16泊17日 |
| 5/10・17 | アラスカクルーズ 7泊8日 |
セレブリティ・センチュリー
1995年就航 71,545トン
| 出航日 | クルーズタイトル |
|---|---|
| 5/20・27 6/3・10・17・24 7/1・8・15・22・29 8/5・12・19・26 9/2・9 |
アラスカクルーズ 7泊8日 |
| 9/16 | アラスカクルーズ 9泊10日 |
| 9/25 | カリフォルニア・カナダ沿岸クルーズ 10泊11日 |
| 10/5 | ハワイクルーズ 15泊16日 |
| 10/20 | ハワイクルーズ 15泊16日 |
| 11/4 | ハワイクルーズ 15泊16日 |
| 11/19 | ハワイクルーズ 15泊16日 |
| 12/4 | パナマ運河横断クルーズ(東行) 15泊16日 |
| 12/19 | パナマ運河横断クルーズ(西行) 15泊16日 |
セレブリティ・エクスペディション
2001年就航 2,842トン
| 出航日 | クルーズタイトル |
|---|---|
| 5/20、6/3・17 7/1・15・29 8/12・26 |
ガラパゴスクルーズ 7泊8日 |
| 5/27、6/10・24 7/8・22、8/5・19 9/2・9 |
ガラパゴスクルーズ 7泊8日 |
| 9/30、10/28 11/11・25 12/9・23 |
ガラパゴスクルーズ 7泊8日 |
| 10/7・21、11/4・18 12/2・16・30 |
ガラパゴスクルーズ 7泊8日 |
セレブリティ・イクリプス
2010年就航 122,000トン
客船情報 クルーズガイド >>
| 出航日 | クルーズタイトル |
|---|---|
| 5/26、7/21 | 北欧・バルト海とロシアクルーズ 14泊15日 |
| 6/9・23、8/18 | 北欧・バルト海とロシアクルーズ 14泊15日 |
| 7/7 | アイスランド・フィヨルドクルーズ 14泊15日 |
| 8/4 | アイスランド・フィヨルドクルーズ 14泊15日 |
| 9/1・15 | イベリア半島・西地中海クルーズ 14泊15日 |
| 9/29、10/13 | カナリア諸島クルーズ 14泊15日 |
| 10/27 | 大西洋横断クルーズ(西行) 13泊14日 |
| 11/9 | 東カリブ海クルーズ 8泊9日 |
| 11/17、12/1 | 南カリブ海クルーズ 14泊15日 |
| 12/15 | 南カリブ海クルーズ 14泊15日 |
| 12/29 | 南カリブ海クルーズ 14泊15日 |
セレブリティ・シルエット
2011年7月就航 122,000トン
客船情報 クルーズガイド >>
| 出航日 | クルーズタイトル |
|---|---|
| 5/18 | 東地中海・アドリア海クルーズ 12泊13日 |
| 5/30 | 東地中海・アドリア海クルーズ 13泊14日 |
| 6/12 | 東地中海・エーゲ海クルーズ 12泊13日 |
| 6/24 | 東地中海・アドリア海クルーズ 11泊12日 |
| 7/5 | 東地中海・アドリア海クルーズ 12泊13日 |
| 7/17 | 東地中海・エーゲ海クルーズ 13泊14日 |
| 7/30 | 東地中海・アドリア海クルーズ 11泊12日 |
| 8/10 | 東地中海・アドリア海クルーズ 12泊13日 |
| 8/22 | イタリア・ギリシャ・トルコクルーズ13泊14日 |
| 9/4 | イタリア・モンテネグロ・クロアチアクルーズ13泊14日 |
| 9/17 | イタリア・モンテネグロ・クロアチアクルーズ12泊13日 |
| 9/29 | エーゲ海・エジプト・イスラエルクルーズ 12泊13日 |
| 10/11 | イタリア・クロアチア・モンテネグロ12泊13日クルーズ |
| 10/23 | イタリア・クロアチア・マルタ島クルーズ11泊12日 |
| 11/3 | エーゲ海・エジプト・イスラエルクルーズ 14泊15日 |
| 11/17 | エーゲ海・エジプト・イスラエルクルーズ 14泊15日 |
| 12/1 | 大西洋横断クルーズ(西行) 15泊16日 |
| 12/12 | 東カリブ海クルーズ 12泊13日 |
| 12/16 | 西カリブ海クルーズ 7泊8日 |
| 12/23 | 東カリブ海クルーズ 7泊8日 |
| 12/30 | 西カリブ海クルーズ 7泊8日 |
セレブリティ・リフレクション
2012年10月就航 126,000トン
客船情報 クルーズガイド >>
| 出航日 | クルーズタイトル |
|---|---|
| 10/12 | 英仏海峡・イベリア半島クルーズ 9泊10日 |
| 10/21 | 地中海クルーズ 14泊15日 |
| 11/4 | 地中海クルーズ 14泊15日 |
| 11/18、12/1 | 大西洋横断クルーズ(西行) 13泊14日 |
| 12/8 | 東カリブ海クルーズ 7泊8日 |
| 12/15 | 東カリブ海クルーズ 7泊8日 |
| 12/22 | 東カリブ海クルーズ 7泊8日 |
| 12/29 | 東カリブ海クルーズ 7泊8日 |




















