★現地係員が送迎。気軽な“2名催行”のDUOのクルーズ情報はこちら >>
アムステルダム
2000年就航 62,735トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 6/1・15・29 7/27、8/10・24 9/7 |
アラスカンエクスプローラー14泊15日 | |
| 9/21 | グランドアジア・オーストラリアフルクルーズ75泊78日 | |
| 9/21 | グランドアジア・オーストラリア区間34泊35日 シアトル〜シンガポール |
|
| 10/4 | グランドアジア・オーストラリア区間16泊17日 (横浜〜香港) |
|
| 10/4 | グランドアジア・オーストラリア区間38泊39日 (横浜〜香港) |
|
| 10/26 | グランドアジア・オーストラリア区間41泊42日 シンガポール〜サンディエゴ |
2013年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 1/5 | ワールドグランドボヤージ116泊117日 | |
| 1/5 | ワールドグランドボヤージ区間クルーズ32泊33日 フォートローダーデール〜オークランド |
|
| 1/5 | ワールドグランドボヤージ区間クルーズ41泊42日 フォートローダーデール〜シドニー |
|
| 2/6 | ワールドグランドボヤージ区間クルーズ33泊34日 オークランド〜香港 |
|
| 2/15 | ワールドグランドボヤージ区間クルーズ24泊25日 シドニー〜香港 |
|
| 2/15 | ワールドグランドボヤージ区間クルーズ51泊52日 シドニー〜ケープタウン |
|
| 3/11 | ワールドグランドボヤージ区間クルーズ51泊52日 香港〜フォートローダーデール |
|
| 3/11 | ワールドグランドボヤージ区間クルーズ27泊28日 香港〜ケープタウン |
|
| 4/7 | ワールドグランドボヤージ区間クルーズ24泊25日 ケープタウン〜フォートローダーデール |
|
| 9/20 | グランド太平洋&アジアボヤージ75泊76日 シアトル〜ロサンゼルス |
|
| 9/23 | グランド太平洋&アジアボヤージ72泊73日 | |
| 9/23 | グランド太平洋&アジアボヤージ30泊31日 | |
| 9/20 | グランド太平洋&アジアボヤージ32泊33日 シアトル〜香港 |
|
| 10/23 | グランド太平洋&アジアボヤージ42泊43日 香港〜ロサンゼルス |
ユーロダム
2008年就航 86,273トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 5/21 | バルト海の冒険12泊13日 | |
| 6/2 | フィヨルドとスコットランド高地12泊13日 | |
| 6/14 | バルト海の宝10泊11日 | |
| 6/24 7/4・14 |
バルト海の宝10泊11日 | |
| 7/31 | バルト海の宝石10泊11日 | |
| 8/10 | ノルウェーフィヨルド(北側)クルーズ7泊8日 | |
| 8/17 | バルト海の冒険12泊13日 | |
| 8/29 | バイキングの航路16泊17日 | |
| 9/14、10/4 | カナダの彩とニューイングランド10泊11日 | |
| 9/24 | カナダの彩とニューイングランド10泊11日 | |
| 10/14 | カナダ・大西洋沿岸クルーズ13泊14日 | |
| 10/29 | スペインへの航海13泊14日 |
マースダム
1993年就航 55,575トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 5/26、6/9・23 7/7、8/25、9/8・22 |
カナダ&ニューイングランドクルーズ7泊8日 | |
| 5/19、6/2・16・30 8/18、9/1・15・29 |
カナダ&ニューイングランドクルーズ7泊8日 | |
| 7/14 | バイキング達の航海18泊19日 | |
| 8/1 | バイキング達の航海18泊19日 | |
| 10/6 | ケベック・セグネフィヨルド・フォートローダーデールクルーズ13泊14日 |
ニューアムステルダム
2010年7月就航 86,700トン
ニューアムステルダムの詳細 船内写真
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 6/5、7/18 8/23、10/5 |
地中海内陸部クルーズ12泊13日 | |
| 6/17、7/30 9/4、10/17 |
地中海のロマンス12泊13日 | |
| 5/24、7/6、8/11 | 地中海のタペストリー12泊13日 | |
| 9/16 | 地中海の魅力7泊8日 | |
| 10/29 | スペインからの航海13泊14日 |
ノールダム
2006年就航 82,318トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 5/18、6/7・27 7/17、8/6・26 9/15、10/5 |
ローマ帝国クルーズ10泊11日 | |
| 5/28、6/17 7/7・27、8/16 9/25 |
地中海の魅力10泊11日 | |
| 9/5 | 地中海の魅力10泊11日 | |
| 10/15 | 沿岸のロマンス7泊8日 | |
| 10/22 | スパニッシュ オデッセイ14泊15日 |
オーステルダム
2003年就航 82,305トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 5/20・27 6/3・10・17・24 7/1・8・15・22・29 8/5・12・19・26 9/2・9・16・23 |
アラスカンエクスプローラー7泊8日 | |
| 9/30 | 太平洋縦断クルーズ23泊24日 | |
| 10/24 | ニュージーランドディスカバリー14泊15日 | |
| 11/7 | 日食クルーズ14泊15日 | |
| 11/7 | ニューカレドニア・タスマニアとニュージーランド28泊29日 | |
| 11/21 | オーストラリア、ニュージーランド14泊15日 | |
| 12/5 | ニュージーランド、オーストラリア14泊15日 | |
| 12/19 | ニュージーランドホリデークルーズ14泊15日 |
プリンセンダム
2002年就航 37,983トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 5/28 | バルト海探検とキール運河15泊16日 | |
| 6/12 | ノースケープ探検14泊15日 | |
| 6/26 | ボルドー探検14泊15日 | |
| 7/10 | ケルトの魅力14泊15日 | |
| 7/24 | キール運河とバルト海の宝15泊16日 | |
| 8/8 | ノルウェーとイギリス諸島クルーズ14泊15日 | |
| 8/22 | アイスランドの冒険14泊15日 | |
| 9/5 | イベリア半島探検クルーズ12泊13日 | |
| 9/17 | 黒海と地中海クルーズ14泊15日 | |
| 10/1 | 聖地探検クルーズ16泊17日 | |
| 10/17 | ベネチア帝国クルーズ14泊15日 | |
| 10/31 | ローマからの航海15泊16日 | |
| 11/29 | アマゾンエクスプローラー23泊24日 |
2013年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 1/5 | グランド南アメリカボヤージフルクルーズ68泊69日 フォートローダーデール〜フォートローダーデール |
|
| 2/10 | グランド南アメリカボヤージ区間クルーズ32泊33日 ブエノスアイレス〜フォートローダーデール |
|
| 3/14 | グランドメディタラニアクルーズ64泊65日 | |
| 3/14 | グランドメディタラニア区間クルーズ40泊41日 フォートローダーデール〜ベニス |
|
| 3/14 | グランドメディタラニア区間クルーズ32泊33日 フォートローダーデール〜イスタンブール |
|
| 3/15 | グランドメディタラニア区間クルーズ32泊33日 イスタンブール〜フォートローダーデール |
|
| 3/15 | グランドメディタラニア区間クルーズ17泊18日 イスタンブール〜バルセロナ |
|
| 4/23 | グランドメディタラニア区間クルーズ23泊24日 | |
| 5/2 | グランドメディタラニア区間クルーズ15泊16日 バルセロナ〜フォートローダーデール |
ロッテルダム
1997年就航 59,885トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 5/19、6/30 7/28、9/8 |
ノルウェーフィヨルドクルーズ(北部)7泊8日 | |
| 5/26、7/21 8/4 |
ノルウェーフィヨルドクルーズ(南部)7泊8日 | |
| 6/2 | スコットランドとノルウェークルーズ14泊15日 | |
| 6/16 | スカンジナビアとロシアクルーズ14泊15日 | |
| 7/7、8/11 | フィヨルドとノースケープクルーズ14泊15日 | |
| 8/25 | スコットランドとノルウェークルーズ14泊15日 | |
| 9/15 | スペイン&ポルトガル探検クルーズ14泊15日 | |
| 9/29 | ムーア帝国クルーズ17泊18日 | |
| 10/16 | カナリア諸島アドベンチャークルーズ17泊18日 | |
| 12/22 | カナリア諸島ホリデークルーズ18泊19日 |
ラインダム
1994年就航(2004年改修) 55,819トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | フィヨルドとノースケープ13泊14日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/9 | スカンジナビアとロシア14泊15日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/23 | ノルウェーフィヨルドクルーズ(南側)7泊8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30 | ノルウェーフィヨルドクルーズ(北側)7泊8日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/7 | スカンジナビアとロシア14泊15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21 | 地中海メドレー20泊21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/11 | ノルウェーフィヨルドクルーズ(南側)7泊8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/18 | 西ヨーロピアンリフレクションズ11泊12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/29、10/4 | カルチュアル モザイク11泊12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9 | 地中海の魅力7泊8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | スペインのセレナーデ7泊8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/23 | 古代の発見11泊12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 | カナリア諸島探検11泊12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/26 | スパニッシュ ソジャーン16泊17日 |
スタテンダム
1993年就航 55,819トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20、6/3・17 7/1・15・29 8/12・26 9/9 |
グレーシャーベイディスカバリー(北行き)7泊8日
|
|||||||||||||||||||
| 5/27、6/10・24 7/8・22、8/5・19 9/2・16 |
グレーシャーベイディスカバリー(南行き)7泊8日
|
ヴィーンダム
1996年就航 57,092トン
ヴィーンダムの詳細 船内写真
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20・27 6/3・10・17・24 |
バミューダクルーズ7泊8日
|
|||||||||||||||||||
| 7/1・8・15・22・29 8/5・12・19・26 |
バミューダクルーズ7泊8日 | |||||||||||||||||||
| 9/2 | カナダ&ニューイングランドディスカバリー13泊14日 | |||||||||||||||||||
| 9/15・29 | カナダ&ニューイングランドディスカバリー14泊15日 | |||||||||||||||||||
| 9/15・29、10/13 | カナダ&ニューイングランドディスカバリー7泊8日 | |||||||||||||||||||
| 9/22、10/6 | カナダ&ニューイングランドディスカバリー14泊15日 | |||||||||||||||||||
| 9/22、10/6 | カナダ&ニューイングランドディスカバリー7泊8日 |
フォーレンダム
1999年就航 61,214トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 5/23・30 6/6・13・20・27 7/4・11・18・25 8/1・8・15・22・29 9/5・12・19 |
アラスカインサイドパッセージ7泊8日 | |
| 9/26 | 太平洋縦断クルーズ24泊25日 | |
| 9/26 | 太平洋縦断とオーストラリア一周クルーズ58泊59日 | |
| 9/29 | 太平洋縦断クルーズ21泊22日 | |
| 10/21 | オーストラリア一周クルーズ34泊35日 |
ウェステルダム
2004年就航 82,348トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 5/19・26 6/2・9・16・23・30 7/7・14・21・28 8/4・11・18・25 9/1・8・15・22 |
![]() 5/19・26乗船 |
アラスカグレーシャーベイクルーズ7泊8日 |
ザーンダム
2000年就航 61,396トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 5/27、6/10・24 7/8・22、8/5・19 9/2 |
グレーシャーベイディスカバリー(北行き)7泊8日 | |
| 5/20、6/3・17 7/1・15・29 8/12・26、9/9 |
グレーシャーベイディスカバリー(南行き)7泊8日 |
ザイデルダム
2002年就航 82,305トン
2012年スケジュール
| 日時 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 5/19・26 6/2・9・16・23・30 7/7・14・21・28 8/4・11・18・25 9/1・8・15・22 |
アラスカインサイドパッセージ7泊8日 |



































