シークラウド
世界最古にして世界で最も美しい帆船といわれるクルーズ船

クルーズの原点 風を切って走る憧れの帆船

本物の帆船は、風の力を利用して進む美しい乗り物です。
エンジンを止め、ただ風だけを頼りに帆を広げるその姿は、まるで自然と一体となっているかのようです。
※風の調子によっては、エンジンを利用して運航することもございます。
帆船のスタッフは命綱をつけて、高いマストに登り、帆を張ったり畳んだりします。高度な技術と体力を要するチームワークも重要な作業です。
帆船に乗る経験は、ただの移動手段を超えた特別な体験です。ぜひ一度は帆船に乗って、その魅力を直に感じてみてください。
エンジンを止め、ただ風だけを頼りに帆を広げるその姿は、まるで自然と一体となっているかのようです。
※風の調子によっては、エンジンを利用して運航することもございます。
帆船のスタッフは命綱をつけて、高いマストに登り、帆を張ったり畳んだりします。高度な技術と体力を要するチームワークも重要な作業です。
帆船に乗る経験は、ただの移動手段を超えた特別な体験です。ぜひ一度は帆船に乗って、その魅力を直に感じてみてください。
クルーズ一覧

2025年クルーズスケジュール
| 月日 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 10/16 | マルタ発着 地中海クルーズ9泊10日 |
2026年クルーズスケジュール
| 月日 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| お問い合わせください。 |

2025年クルーズスケジュール
| 月日 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 10/4 | マルタ発着 シチリア島クルーズ7泊8日 | |
| 10/20 | ジェノバ発バルセロナ着 地中海クルーズ5泊6日 | |
| 10/25 | バルセロナ発マラガ着 地中海クルーズ8泊9日 | |
| 11/2 | マラガ発ラスパルマス着 地中海クルーズ10泊11日 | |
| 11/17 | ラスパルマス発着 カナリア諸島・モロッコクルーズ6泊7日 | |
| 11/23 | ラスパルマス発セントマーチン着 大西洋横断クルーズ17泊18日 | |
| 12/10 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ10泊11日 | |
| 12/20 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ14泊15日 |
2026年クルーズスケジュール
| 月日 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 2/27 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ7泊8日 | |
| 3/6 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ10泊11日 | |
| 3/16 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ10泊11日 | |
| 3/28 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ7泊8日 | |
| 4/21 | マラガ発パルマデマヨルカ着 イビサ島クルーズ3泊4日 | |
| 4/24 | パルマデマヨルカ発リボルノ着 地中海クルーズ8泊9日 | |
| 5/2 | リボルノ発ニース着 地中海クルーズ9泊10日 | |
| 5/22 | バレッタ発着 地中海クルーズ7泊8日 | |
| 6/25 | バレッタ発ピレウス着 地中海・エーゲ海クルーズ8泊9日 | |
| 7/3 | ピレウス発イスタンブール着 ペロポネソス半島・トルコクルーズ7泊8日 | |
| 7/17 | ピレウス発着 ペロポネソス半島・トルコクルーズ7泊8日 | |
| 7/24 | ピレウス発着 ペロポネソス半島・トルコクルーズ7泊8日 | |
| 7/31 | ピレウス発着 ペロポネソス半島・トルコクルーズ7泊8日 | |
| 8/7 | ピレウス発ベニス着 ペロポネソス半島・アドリア海クルーズ10泊11日 | |
| 8/17 | ベニス発着 アドリア海クルーズ8泊9日 | |
| 9/1 | ドブロブニク発ベニス着 アドリア海クルーズ7泊8日 | |
| 9/22 | ベニス発カターニア着 アドリア海・地中海クルーズ10泊11日 | |
| 10/26 | マラガ発ラスパルマス着 地中海・カナリア諸島クルーズ10泊11日 | |
| 11/21 | ラスパルマス発バルバドス着 大西洋横断クルーズ17泊18日 | |
| 12/8 | バルバドス発着 カリブ海クルーズ7泊8日 | |
| 12/15 | バルバドス発着 カリブ海クルーズ7泊8日 | |
| 12/22 | バルバドス発サントドミンゴ着 カリブ海クルーズ14泊15日 |

2025年クルーズスケジュール
| 月日 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 10/6 | ナポリ発ニース着 地中海クルーズ7泊8日 | |
| 10/13 | ニース発着 地中海クルーズ4泊5日 | |
| 10/17 | ニース発パルマデマヨルカ着 地中海クルーズ8泊9日 | |
| 10/25 | パルマデマヨルカ発カサブランカ着 地中海・大西洋クルーズ9泊10日 | |
| 11/10 | ラスパルマス発セントマーチン着 大西洋横断クルーズ16泊17日 | |
| 11/26 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ8泊9日 | |
| 12/4 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ7泊8日 | |
| 12/11 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ10泊11日 | |
| 12/21 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ14泊15日 |
2026年クルーズスケジュール
| 月日 | ツアー名 | |
|---|---|---|
| 1/4 | セントマーチン発サンファン着 カリブ海クルーズ8泊9日 | |
| 1/12 | サンファン発着 カリブ海クルーズ7泊8日 | |
| 1/19 | サンファン発セントマーチン着 カリブ海クルーズ7泊8日 | |
| 1/26 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ6泊7日 | |
| 2/9 | キュラソー発コロン着 カリブ海クルーズ8泊9日 | |
| 2/17 | コロン発プンタアレナス着 パナマ運河クルーズ12泊13日 | |
| 3/1 | プンタアレナス発コロン着 パナマ運河クルーズ12泊13日 | |
| 3/13 | コロン発マイアミ着 カリブ海クルーズ16泊17日 | |
| 3/29 | マイアミ発着 パナマ運河クルーズ9泊10日 | |
| 4/18 | ラスパルマス発着 カナリア諸島クルーズ9泊10日 | |
| 6/4 | バレッタ発ニース着 地中海クルーズ9泊10日 | |
| 6/27 | ナポリ発マラガ着 地中海クルーズ10泊11日 | |
| 7/26 | ポンタ・デルガーダ発着 アゾーレス諸島クルーズ7泊8日 | |
| 8/2 | ポンタ・デルガーダ発着 アゾーレス諸島クルーズ7泊8日 | |
| 8/9 | ポンタ・デルガーダ発リスボン着 アゾーレス諸島・大西洋クルーズ4泊5日 | |
| 8/13 | リスボン発パルマデマヨルカ着 地中海・アドリア海クルーズ9泊10日 | |
| 8/22 | パルマデマヨルカ発オルビア着 地中海クルーズ10泊11日 | |
| 9/1 | オルビア発着 地中海クルーズ8泊9日 | |
| 9/9 | オルビア発リボルノ着 地中海クルーズ7泊8日 | |
| 9/16 | リボルノ発ニース着 地中海クルーズ8泊9日 | |
| 9/24 | ニース発モンテカルロ着 地中海クルーズ7泊8日 | |
| 10/1 | モンテカルロ発カターニア着 地中海クルーズ9泊10日 | |
| 10/10 | カターニア発バレッタ着 地中海クルーズ7泊8日 | |
| 10/17 | バレッタ発パルマデマヨルカ着 地中海クルーズ8泊9日 | |
| 10/25 | パルマデマヨルカ発マラガ着 地中海クルーズ8泊9日 | |
| 11/2 | マラガ発ラスパルマス着 カナリア諸島クルーズ7泊8日 | |
| 11/13 | ラスパルマス発セントマーチン着 大西洋横断クルーズ16泊17日 | |
| 11/29 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ7泊8日 | |
| 12/6 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ8泊9日 | |
| 12/16 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ7泊8日 | |
| 12/21 | セントマーチン発着 カリブ海クルーズ14泊15日 |
※天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により、事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、寄港地の変更、寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。予めご了承ください。






