MITSUI OCEAN SAKURA
三井 オーシャン サクラ
MITSUI OCEAN SAKURA(三井 オーシャン サクラ)

商船三井クルーズの新しいクルーズブランド「MITSUI OCEAN CRUISES」の第二弾クルーズ船「三井オーシャンサクラ」は、2026年9月に日本籍船として運航を開始いたします。にっぽん丸をはじめ、過去のクルーズ船で培ってきた「おもてなしの心」、日本各地の寄港地と人とのつながり、その土地での特別な体験、そしてシェフが伝統と想いを受け継ぐお食事を継承しながら、商船三井クルーズならではの日本の美意識を添えて、新しい船旅をお客様にご提供いたします。


年間スケジュール
| 出港 | 出港地 | 日数 | コース名 | 旅行代金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/19(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:5日間 | 横浜発着 デビュークルーズI~鳥羽・日高~ | 372,000円~1,241,000円 | 当社割引5% |
| 9/23(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:5日間 |
横浜発着 デビュークルーズII~宮古・大洗~ |
367,000円~1,227,000円 | 当社割引5% |
| 9/27(日) | 出港地:横浜/東京 | 日数:4日間 |
横浜発東京着 デビュークルーズIII~清水~ |
270,000円~901,000円 | 当社割引5% |
| 9/30(水) | 出港地:東京/横浜 | 日数:3日間 | 東京発横浜着 デビュークルーズIV~館山~ | 177,000円~591,000円 | 当社割引3% |
| 10/2(金) | 出港地:横浜/神戸 | 日数:3日間 | 横浜発神戸着 週末利用 横浜/神戸クルーズ | 162,000円~540,000円 | 当社割引3% |
| 10/7(水) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:3日間 | 神戸発着 デビュークルーズI~瀬戸内海~ | 177,000円~591,000円 | 当社割引3% |
| 10/9(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発着 デビュークルーズII~細島・高知~ | 279,000円~931,000円 | 当社割引5% |
| 10/12(月) | 出港地:神戸/博多 | 日数:3日間 | 神戸発博多着 神戸/博多クルーズ | 158,000円~527,000円 | 当社割引3% |
| 10/14(水) | 出港地:博多/博多 | 日数:4日間 | 博多発着 デビュークルーズ~鳥取~ | 240,000円~800,000円 | 当社割引5% |
| 10/17(土) | 出港地:博多/金沢 | 日数:3日間 | 博多発金沢着 博多/境港/金沢クルーズ | 162,000円~540,000円 | 当社割引3% |
| 10/19(月) | 出港地:金沢/金沢 | 日数:4日間 | 金沢発着 デビュークルーズ~隠岐・壱岐~ | 254,000円~848,000円 | 当社割引5% |
| 10/23(金) | 出港地:新潟/新潟 | 日数:3日間 | 新潟発着 デビュークルーズ~函館~ | 178,000円~594,000円 | 当社割引3% |
| 11/2(月) | 出港地:横浜/東京 | 日数:4日間 | 横浜発東京発 秋の南紀串本クルーズ | 235,000円~784,000円 | 当社割引5% |
| 11/5(木) | 出港地:東京/東京 | 日数:3日間 | 東京発着 青ヶ島周遊クルーズ | 158,000円~527,000円 | 当社割引3% |
| 11/7(土) | 出港地:東京/東京 | 日数:5日間 | 東京発着 秋の絶景クルーズ~道成寺・三保の松原~ | 316,000円~1,054,000円 | 当社割引5% |
| 11/11(水) | 出港地:東京/東京 | 日数:3日間 | 東京発着 秋の伊勢神宮クルーズ | 154,000円~514,000円 | 当社割引3% |
| 11/14(土) | 出港地:東京/東京 | 日数:6日間 | 東京発着 秋の絶景クルーズ~高千穂峡・寒霞渓・香嵐渓~ | 353,000円~1,180,000円 | 当社割引5% |
| 11/19(木) | 出港地:東京/東京 | 日数:5日間 | 東京発着 秋クルーズ~小松島・浜島~ | 320,000円~1,067,000円 | 当社割引5% |
| 11/28(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:5日間 | 横浜発着 大船渡・松島クルーズ | 316,000円~1,054,000円 | 当社割引5% |
| 12/2(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 横浜発着 クリスマスクルーズI~新宮・伊東~ | 235,000円~784,000円 | 当社割引5% |
| 12/5(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | 横浜発着 クリスマスクルーズII~伊豆諸島周遊~ | 162,000円~540,000円 | 当社割引3% |
| 12/7(月) | 出港地:横浜/名古屋 | 日数:2日間 | 横浜発名古屋着 サンタクルーズ 横浜/名古屋 | 69,000円~231,000円 | 当社割引3% |
| 12/8(火) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:6日間 | 名古屋発着 クリスマスクルーズI~松山・高知~ | 353,000円~1,180,000円 | 当社割引5% |
| 12/13(日) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:4日間 | 名古屋発着 クリスマスクルーズII ~小松島・小豆島~ | 235,000円~784,000円 | 当社割引5% |
| 12/16(水) | 出港地:名古屋/広島 | 日数:3日間 | 名古屋発広島着 サンタクルーズ 名古屋/広島 | 139,000円~463,000円 | 当社割引3% |
| 12/18(金) | 出港地:広島/広島 | 日数:4日間 | 広島発着 クリスマスクルーズ~別府・宿毛~ | 218,000円~729,000円 | 当社割引5% |
| 12/21(月) | 出港地:広島/神戸 | 日数:3日間 | 広島発神戸着 サンタクルーズ 広島/佐伯/神戸 | 169,000円~565,000円 | 当社割引3% |
| 12/23(水) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発着 クリスマスクルーズ~杵築・瀬戸田~ | 282,000円~941,000円 | 当社割引5% |
| 12/26(土) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:9日間 | 神戸発着 ニューイヤー 南西諸島・台湾クルーズ | 631,000円~2,107,000円 | 当社割引5% |
スケジュールは変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
