★出発日限定スペシャル価格!はこちら >>
★クルーズ専門の添乗員が同行。安心のLUSSO・CUOREのクルーズ情報はこちら >>
シーボーン・ソジャーン
2010年6月就航 32,000トン
船内写真
| 月日 | クルーズ名 |
|---|---|
| 5/4 | イベリアの田園詩8泊9日(チビタベッキア〜リスボン) |
| 5/4 | イベリアン、ケルティックソジャーン19泊20日(チビタベッキア〜ハンブルグ) |
| 5/12 | ケルティックソジャーン12泊13日(リスボン〜ハンブルグ) |
| 5/24 | バルト海・サンクトペテルブルグ・ソジャーン12泊13日(ハンブルグ〜ハンブルグ) |
| 6/5 | ノルウェージャンフィヨルド・ソジャーン10泊11日 |
| 6/5 | ノルウェー、サンクトペテルブルグとバルト海17泊18日(ハンブルグ〜ストックホルム) |
| 6/15、7/13 8/6・20 |
サンクトペテルブルグとバルト海7泊8日(コペンハーゲン〜ストックホルム) |
| 6/22、7/20、8/13 | サンクトペテルブルグとバルト海7泊8日(ストックホルム〜コペンハーゲン) |
| 6/29 | マジェスティックフィヨルド・ノースケープ14泊15日(コペンハーゲン〜コペンハーゲン) |
| 7/20 | バルト海、サンクトペテルブルグとノルウェー17泊18日(ストックホルム〜コペンハーゲン) |
| 7/27 | ノルウェー、バルト海とサンクトペテルブルグ17泊18日(コペンハーゲン〜ストックホルム) |
| 7/27 | ノルウェーとフィヨルド10泊11日(コペンハーゲン〜コペンハーゲン) |
| 8/27 | バルト海探検とロシア14泊15日(ストックホルム〜サザンプトン) |
| 9/10 | バイキングたちの軌跡19泊20日(サザンプトン〜モントリオール) |
| 9/29 | カナディアンマリタイムとニューイングランド10泊11日(モントリオール〜ボストン) |
| 10/9 | ニューイングランドとカナディアンマリタイム10泊11日(ボストン〜モントリオール) |
| 10/19 | 大西洋岸クルーズ13泊14日(モントリオール〜フォートローダーデール) |
| 11/1 | インカ沿岸の宝18泊19日(フォートローダーデール〜バルパライソ) |
| 11/19 | パタゴニアパッセージ イースト15泊16日(バルパライソ〜ブエノスアイレス) |
| 12/4 | パタゴニアパッセージ ウェスト15泊16日(ブエノスアイレス〜バルパライソ) |
| 12/19 | パタゴニアパッセージ ホリディ16泊17日(バルパライソ〜ブエノスアイレス) |
シーボーン・オデッセイ
2009年6月就航 32,200トン
| 月日 | クルーズ名 |
|---|---|
| 5/19、7/21 8/18、9/22、10/20 |
ダルメシアン・ギリシャクルーズ 7泊8日(ベニス〜ピレウス) |
| 4/28、6/30、7/28 8/25、9/29、10/27 |
ギリシャの島々とトルコの宝物7泊8日(ピレウス〜イスタンブール) |
| 5/5、6/9、7/7、8/4 9/8、10/6、11/3 |
トルコとギリシャの島々7泊8日(イスタンブール〜ピレウス) |
| 5/12、6/16、7/14 8/11、9/15、10/13 |
ギリシャとすばらしきアドリア海7泊8日(ピレウス〜ベニス) |
| 6/2、9/1 | 黒海発見とイスタンブール7泊8日(イスタンブール〜イスタンブール) |
| 6/2、9/1 | 黒海、トルコとギリシャの島々14泊15日(イスタンブール〜ピレウス) |
| 6/23 | ダルメシアンコースととギリシャの島々7泊8日(ベニス〜ピレウス) |
| 6/23、7/21、8/18 9/22、10/20 |
アドリア海とエーゲ海の宝14泊15日(ベニス〜イスタンブール) |
| 8/25 | エーゲ海と素晴らしき黒海14泊15日(ピレウス〜イスタンブール) |
| 11/10 | 太陽の帝国16泊17日(ピレウス〜ドバイ) |
| 11/26 | アラビア、インドオデッセイ15泊16日(ドバイ〜シンガポール) |
| 12/11 | インドネシアオデッセイ10泊11日(シンガポール〜ベノア) |
| 12/21 | グレートバリアリーフとゴールドコーストホリデー16泊17日(ベノア〜シドニー) |
シーボーン・レジェンド
1992年就航(2008年改装) 9,961トン
| 月日 | クルーズ名 |
|---|---|
| 5/10、6/7・27 8/6・26、9/15 |
美しき沿岸とスペイン10泊11日(チビタベッキア〜モンテカルロ) |
| 10/5・25 | 素晴らしき地中海10泊11日(チビタベッキア〜モンテカルロ) |
| 10/15 | 地中海のモザイク10泊11日(モンテカルロ〜チビタベッキア) |
| 11/4 | 地中海のメロディ11泊12日(モンテカルロ〜バルセロナ) |
| 11/15 | 大西洋の夕焼け14泊15日(バルセロナ〜フォートローダーデール) |
| 11/29、12/10 | カリブの港11泊12日(フォートローダーデール〜フォートローダーデール) |
| 12/21 | グランドカリビアンホリデー14泊15日(フォートローダーデール〜フォートローダーデール) |
シーボーン・スピリット
1989年就航(2008年改装) 9,975トン
| 月日 | クルーズ名 |
|---|---|
| 10/2・12・22 | アドリア海の宝とベニス10泊11日(ベニス〜ベニス) |
| 4/25、5/5・15・25 6/4・14・24 7/4・14・24 8/3・13・23 9/2・12・22 |
アドリア海の宝とベニス10泊11日(ベニス〜ベニス) |
| 11/1 | 秋のアドリア海とイタリア9泊10日(ベニス〜チビタベッキア) |
| 11/24 | 地中海の魔法10泊11日(チビタベッキア〜リスボン) |
| 12/16・30 | エキゾチックカリビアン14泊15日(フィリップスバーグ〜フィリップスバーグ) |
| 12/16・30 | 船乗りのカリブ海7泊8日(フィリップスバーグ〜ブリッジタウン) |
| 12/23 | カリブ海のヨットハーバー7泊8日(ブリッジタウン〜フィリップスバーグ) |
シーボーン・プライド
1988年就航(2007年改装) 9,975トン
| 月日 | クルーズ名 |
|---|---|
| 5/7 | イベリアの春10泊11日(チビタベッキア〜リスボン) |
| 5/17 | 西ヨーロッパ沿岸I 14泊15日(リスボン〜ドーバー) |
| 5/31 | バルト海発見とロシア14泊15日(ドーバー〜ストックホルム) |
| 6/14 | ロシアとバルト海の首都12泊13日(ストックホルム〜コペンハーゲン) |
| 6/26 | ノルウェーフィヨルドとノースケープ16泊17日(コペンハーゲン〜ストックホルム) |
| 7/12 | ロシアとバルト海発見15泊16日(ストックホルム〜アムステルダム) |
| 7/27 | ロシアとバルト海探訪16泊17日(アムステルダム〜アムステルダム) |
| 8/12 | ロシアとバルト海発見15泊16日(アムステルダム〜コペンハーゲン) |
| 8/27 | バルト海の首都とロシア12泊13日(コペンハーゲン〜ストックホルム) |
| 9/8 | ロシアとバルト海発見14泊15日(ストックホルム〜ドーバー) |
| 9/22 | 西ヨーロッパとスペイン21泊22日(ドーバー〜バルセロナ) |
| 9/22 | 西ヨーロッパの港II 14泊15日(ドーバー〜リスボン) |
| 10/6 | グランドメディタラニアアドベンチャー21泊22日(リスボン〜チビタベッキア) |
| 10/6 | 秋のイベリア7泊8日(リスボン〜バルセロナ) |
| 10/13 | 地中海の拠点14泊15日(バルセロナ〜チビタベッキア) |
| 10/27 | 秋のイベリア7泊8日(チビタベッキア〜モンテカルロ) |
| 11/3 | 黄金のイベリア海7泊8日(モンテカルロ〜チビタベッキア) |
| 11/10 | 素晴らしき地中海7泊8日(チビタベッキア〜ピレウス) |
| 11/17 | エジプトとアラビアの神秘18泊19日(ピレウス〜ドバイ) |
| 12/5 | アラビア、インドとオーキッド諸島18泊19日(ドバイ〜シンガポール) |
| 12/23 | タイとベトナムホリデー15泊16日(シンガポール〜香港) |
シーボーン・クエスト
2011年6月就航 総トン数32,000t
船内写真
| 月日 | クルーズ名 |
|---|---|
| 5/14 | 聖地と古代帝国14泊15日(ピレウス〜イスタンブール) |
| 5/4 | 聖地、古代帝国と黒海21泊22日(ピレウス〜イスタンブール) |
| 5/18 | 黒海とイスタンブール7泊8日(イスタンブール〜イスタンブール) |
| 5/18 | 黒海、トルコとギリシャの島々14泊15日(イスタンブール〜ピレウス) |
| 5/25、8/17 | エーゲ海とトルコ7泊8日(イスタンブール〜トルコ) |
| 5/25 | トルコ、ギリシャの島々と素晴らしきアドリア海14泊15日(イスタンブール〜ベニス) |
| 6/1 | ギリシャ、ダルメシアンの宝石とイタリア14泊15日(ピレウス〜チビタベッキア) |
| 6/1 | 黄金のギリシャとアドリア海7泊8日(ピレウス〜ベニス) |
| 6/8 | ダルメシアンと地中海探求18泊19日(ベニス〜バルセロナ) |
| 6/8 | ダルメシアンの宝石とイタリア7泊8日(ベニス〜チビタベッキア) |
| 6/15 | 地中海探求11泊12日(チビタベッキア〜バルセロナ) |
| 7/6・27、9/7 | 地中海の宝石7泊8日(バルセロナ〜チビタベッキア) |
| 7/20、8/31 | スペインと沿岸の宝石14泊15日(チビタベッキア〜チビタベッキア) |
| 7/20、8/31 | 地中海諸島の探求7泊8日(チビタベッキア〜バルセロナ) |
| 7/27、9/7 | グランド地中海諸島の探求14泊15日(バルセロナ〜チビタベッキア) |
| 8/3、9/14 | イタリアとギリシャの宝物7泊8日(チビタベッキア〜ピレウス) |
| 8/3、9/14 | イタリア、ギリシャとトルコ14泊15日(チビタベッキア〜チビタベッキア) |
| 8/10、9/21 | ギリシャの島々と黄金の宝物7泊8日(ピレウス〜イスタンブール) |
| 8/17 | ギリシャ、トルコとイタリア14泊15日(イスタンブール〜チビタベッキア) |
| 8/24 | ギリシャの栄光とイタリア7泊8日(ピレウス〜チビタベッキア) |
| 8/24 | ギリシャ、イタリアとスペイン14泊15日(ピレウス〜バルセロナ) |
| 9/28 | 古代帝国と聖地15泊16日(イスタンブール〜ピレウス) |
| 10/13 | ギリシャの島々と素晴らしきアドリア海14泊15日(ピレウス〜ベニス) |
| 10/13 | アルテミス神殿と諸島冒険7泊8日(ピレウス〜チビタベッキア) |
| 10/20 | イタリア、アドリア海とギリシャの島々14泊15日(チビタベッキア〜ピレウス) |
| 10/20 | イタリアとダルメシアンジェム7泊8日(チビタベッキア〜ベニス) |
| 10/27 | アドリア海とギリシャの島々7泊8日(ベニス〜ピレウス) |
| 11/3 | 聖地、エジプトとイタリア14泊15日(ピレウス〜チビタベッキア) |
| 11/17 | 地中海の島々の冒険7泊8日(チビタベッキア〜バルセロナ) |
| 12/7 | カリブ海の冒険12泊13日(フォートローダーデール〜フォートローダーデール) |
| 12/19 | カリビアンホリデークエスト18泊19日(フォートローダーデール〜フォートローダーデール) |
「SALE」代金は予約状況により変わることがありますので詳細はお問合せ下さい。 単位:US$
■シーボーンクルーズの下記カテゴリーに滞在のお客様はインターネットを無料でご利用になれます。
| ルームカテゴリー | ルームナンバー |
|---|---|
| シーボーンプライド、シーボーンスピリット、シーボーンレジェンド | |
| OW | オーナーズ・スイート 03、04、05、06 |
| CS | クラシック・スイート 01、02 |
| シーボーンオデッセイ | |
| GR | グランド・ウィンターガーデン・スイート 743/745、744/746 |
| WG | ウィンターガーデン・スイート 743、744 |
| GR | グランド・シグネクチャ・スイート 700/702、701/703 |
| SS | シグネクチャ・スイート 700、701 |
| OW | オーナーズ・スイート 800、801、731、600、601 |







