シルバースピリット
2009年12月就航 36,000トン
船内写真 2011年 世界一周区間クルーズ 乗船レポート >>
| No | 日時 | ツアー名 | VS割引 | シルバー セービング 割引 |
オンボード クレジット |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211 | 4/26 | リスボン・モンテカルロ9泊10日 | 5% | 65% | ● | |
| 5211A | 5/5 | モンテカルロ・ギリシャ12泊13日 | 70% | ● | ||
| 5212 | 5/17 | モンテカルロ・バルセロナ7泊8日 | 65% | ● | ||
| 5213 | 5/24 | バルセロナ・チビタベッキア7泊8日 | 50% | ● | ||
| 5214 | 5/31 | チビタベッキア・ベニスクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5215 | 6/7 | ベニス・イスタンブール11泊12日 | 5% | 60% | ● | |
| 5216 | 6/18 | トルコ・ウクライナ・ルーマニア7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5217 | 6/25 | イスタンブール・ギリシャ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5218 | 7/2 | ピレウス・ベニスクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5219 | 7/9 | ベニス・コンテカルロクルーズ7泊8日 | 5% | 60% | ● | |
| 5220 | 7/16 | モンテカルロ・バルセロナクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5221 | 7/23 | バルセロナ・ベニスクルーズ11泊12日 | 60% | ● | ||
| 5222 | 8/3 | ベニス・イスタンブールクルーズ10泊11日 | 60% | ● | ||
| 5223 | 8/13 | イスタンブール・ピレウスクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5224 | 8/20 | ピレウス・ベニスクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5225 | 8/27 | ベニス・モンテカルロクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5226 | 9/3 | モンテカルロ・バルセロナクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5227 | 9/10 | バルセロナ・チビタベッキアクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5228 | 9/17 | チビタベッキア・ベニスクルーズ7泊8日 | 5% | 60% | ● | |
| 5229 | 9/24 | ベニス・ピレウスクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5230 | 10/1 | ピレウス・イスタンブールクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5231 | 10/8 | イスタンブール・ピレウスクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5232 | 10/15 | ピレウス・チビタベッキアクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5233 | 10/22 | チビタベッキア・バルセロナクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 5234 | 10/29 | バルセロナ・カナリア諸島クルーズ9泊10日 | 5% | 60% | ● | |
| 5235 | 11/7 | カナリア諸島クルーズ9泊10日 | 60% | ● | ||
| 5236 | 11/16 | カナリア諸島・フォートローダーデール クルーズ14泊15日 |
60% | ● | ||
| 5237 | 11/30 | 東カリブ海クルーズ10泊11日 | 60% | ● | ||
| 5239 | 12/20 | 東カリブ海クルーズ14泊15日 | 60% | ● |
| ◆ | 2011・2012年シルバーセーリング割引、VS割引の割引率は2011年10/21現在のものです。 |
| ◆ | 早期割引の対象カテゴリーは、ビスタ、ベランダ、ミッドシップベランダです。 メダリオン以上のカテゴリーに関しましてはお問合せ下さい。 |
| ◆ | ポートチャージには割引は適応されません。 |
シルバーウィスパー
2001年7月就航 28,000トン
| No | 日時 | ツアー名 | VS割引 | シルバー セービング 割引 |
オンボード クレジット |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | 5/1 | モンテカルロ・モナコ・サウザンプトンクルーズ12泊13日 | 5% | 65% | ● | |
| 4211 | 5/13 | 英国1周クルーズ11泊12日 | 60% | ● | ||
| 4212 | 5/24 | サウザンプトン・コペンハーゲンクルーズ11泊12日 | 60% | ● | ||
| 4213 | 6/4 | コペンハーゲン・デンマーク・ストックホルムクルーズ7泊8日 | 65% | ● | ||
| 4214 | 6/11 | ストックホルム・コペンハーゲンクルーズ7泊8日 | 65% | ● | ||
| 4216 | 6/25 | サンクトペテルブルグ・コペンハーゲンクルーズ7泊8日 | 5% | 60% | ● | |
| 4217 | 7/2 | コペンハーゲン周遊7泊8日 | 55% | ● | ||
| 4218 | 7/9 | コペンハーゲン・ストックホルムクルーズ7泊8日 | 55% | ● | ||
| 4219 | 7/16 | ストックホルム・サウザンプトンクルーズ10泊11日 | 60% | ● | ||
| 4220A | 7/26 | サウザンプトン・リスボンクルーズ9泊10日 | 60% | ● | ||
| 4220B | 8/4 | リスボン・サウザンプトンクルーズ9泊10日 | 60% | ● | ||
| 4221 | 8/13 | サウザンプトン・ストックホルムクルーズ10泊11日 | 60% | ● | ||
| 4222 | 8/23 | ストックホルム・コペンハーゲンクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 4223 | 8/30 | コペンハーゲン・ストックホルムクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 4224 | 9/6 | ストックホルム・サウザンプトンクルーズ12泊13日 | 60% | ● | ||
| 4225 | 9/18 | サウザンプトン・ニューヨーククルーズ14泊15日 | 5% | 60% | ● | |
| 4226 | 10/2 | ニューヨーク・モントリオールクルーズ10泊11日 | 55% | ● | ||
| 4227 | 10/12 | モントリオール・ニューヨーククルーズ10泊11日 | 55% | ● | ||
| 4228 | 10/22 | ニューヨーク・バルバドスクルーズ10泊11日 | 5% | 55% | ● | |
| 4229 | 11/1 | 東カリブ海クルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 4230 | 11/8 | バルバドス・フォートローダーデールクルーズ9泊10日 | 60% | ● | ||
| 4231 | 11/17 | フォートローダーデール・バルバドスクルーズ9泊10日 | 60% | ● | ||
| 4232 | 11/26 | 東カリブ海クルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 4233 | 12/3 | 東カリブ海クルーズ7泊8日 | 55% | ● | ||
| 4234 | 12/10 | ブリッジタウン・フォートローダーデールクルーズ10泊11日 | 5% | 60% | ● | |
| 4235 | 12/20 | フォートローダーデール・カリフォルニアクルーズ16泊17日 | 60% | ● |
| ◆ | 2011・2012年シルバーセーリング割引、VS割引の割引率は、2011年10/21現在のものです。 |
| ◆ | 早期割引の対象カテゴリーは、ビスタ、ベランダ、ミッドシップベランダです。 メダリオン以上のカテゴリーに関しましてはお問合せ下さい。 |
| ◆ | ポートチャージには割引は適応されません。 |
シルバーシャドー
2000年就航 28,000トン
| No | 日時 | ツアー名 | VS割引 | シルバー セービング 割引 |
オンボード クレジット |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | 4/25 | 東京・広島・釜山・天津・上海クルーズ11泊12日 | 60% | ● | ||
4/25 |
【特別ショートクルーズ】 |
スペシャル価格! | ||||
| 3212 | 5/6 | 上海・大連・済州島・広島・東京クルーズ11泊12日 | 60% | ● | ||
5/10 |
【特別ショートクルーズ】 |
スペシャル価格! | ||||
| 3213 | 5/17 | 東京・仙台・釧路・カムチャッカ半島・アラスカクルーズ15泊16日 | 5% | 70% | ● | |
| 5/31 | 3214 | アラスカ・カナダクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 6/7 | 3215 | カナダ・アラスカクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 6/14 | 3216 | アラスカ・カナダクルーズ7泊8日 | 5% | 55% | ● | |
| 6/21 | 3217 | カナダ・アラスカクルーズ7泊8日 | 55% | ● | ||
| 6/28 | 3218 | アラスカ・カナダクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 7/5 | 3219 | カナダ・アラスカクルーズ11泊12日 | 60% | ● | ||
| 7/16 | 3220 | カナダ・アラスカクルーズ10泊11日 | 60% | ● | ||
| 7/26 | 3221 | カナダ・アラスカクルーズ7泊8日 | 55% | ● | ||
| 8/2 | 3222 | カナダ・アラスカクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 8/9 | 3223 | カナダ・アラスカクルーズ7泊8日 | 55% | ● | ||
| 8/16 | 3224 | カナダ・アラスカクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 8/23 | 3225 | カナダ・アラスカクルーズ7泊8日 | 60% | ● | ||
| 8/30 | 3226 | アラスカ・カナダクルーズ7泊8日 | 5% | 60% | ● | |
| 9/6 | 3227 | アラスカ・カムチャッカ半島・函館・仙台・東京クルーズ16泊17日 | 60% | ● | ||
| 9/23 | 3228 | 東京・鹿児島・長崎・上海・仁川・天津クルーズ11泊12日 | 60% | ● | ||
| 10/13 | 3230 | 東京・大阪・鹿児島・長崎・上海・香港クルーズ12泊13日 | 60% | ● | ||
| 10/25 | 3231 | 香港・ベトナム・タイ・クルーズ11泊12日 | 60% | ● | ||
| 11/5 | 3232 | タイ・ベトナム・シンガポールクルーズ9泊10日 | 60% | ● | ||
| 11/14 | 3233 | シンガポール・ベトナム・香港クルーズ9泊10日 | 60% | ● | ||
| 11/23 | 3234 | 香港・ベトナム・シンガポールクルーズ9泊10日 | 5% | 60% | ● | |
| 12/2 | 3235 | シンガポール・ベトナム・香港クルーズ9泊10日 | 60% | ● | ||
| 12/11 | 3236 | 香港・ベトナム・シンガポールクルーズ9泊10日 | 60% | ● | ||
| 12/20 | 3237 | シンガポール・シドニークルーズ15泊16日 | 60% | ● |
| ◆ | 2011・2012年シルバーセーリング割引、VS割引の割引率は、2011年10/21現在、のものです。 |
| ◆ | 早期割引の対象カテゴリーは、ビスタ、ベランダ、ミッドシップベランダです。メダリオン以上のカテゴリーに関しましてはお問合せ下さい。 |
| ◆ | ポートチャージには割引は適応されません。 |
シルバーウインド
1995年就航 (H20年改装) 16,800トン
| No | 日時 | ツアー名 | VS割引 | シルバーセービング 割引 |
オンボード クレジット |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | 4/30 | チビタベッキア・ベニスクルーズ7泊8日 | 55% | ● | |
| 2213 | 5/17 | ベニス・イスタンブール9泊10日 | 60% | ● | |
| 2216 | 5/26 | イスタンブール・ピレウスクルーズ9泊10日 | 65% | ● | |
| 2217 | 6/4 | ピレウス・チビタベッキアクルーズ9泊10日 | 65% | ● | |
| 2219 | 6/22 | バルセロナ・ベニスクルーズ9泊10日 | 60% | ● | |
| 2220 | 7/1 | ベニス・イスタンブールクルーズ10泊11日 | 5% | 60% | ● |
| 2221 | 7/11 | イスタンブール・黒海周遊クルーズ9泊10日 | 55% | ● | |
| 2222 | 7/20 | イスタンブール・ピレウスクルーズ9泊10日 | 60% | ● | |
| 2223 | 7/29 | ピレウス・ベニスクルーズ9泊10日 | 60% | ● | |
| 2224 | 8/7 | ベニス・モンテカルロクルーズ9泊10日 | 60% | ● | |
| 2226 | 8/23 | チビタベッキア・ピレウスクルーズ11泊12日 | 60% | ● | |
| 2227 | 9/3 | ピレウス・イスタンブールクルーズ7泊8日 | 60% | ● | |
| 2228 | 9/10 | イスタンブール・黒海周遊クルーズ7泊8日 | 50% | ● | |
| 2229 | 9/17 | イスタンブール・ピレウスクルーズ7泊8日 | 60% | ● | |
| 2230 | 9/24 | ピレウス・ベニスクルーズ7泊8日 | 60% | ● | |
| 2231 | 10/1 | ベニス・イスタンブールクルーズ9泊10日 | 60% | ● | |
| 2232 | 10/10 | イスタンブール・ピレウスクルーズ9泊10日 | 60% | ● | |
| 2233 | 10/19 | ピレウス・イスタンブール12泊13日 | 5% | 60% | ● |
| 2234 | 10/31 | イスタンブール・ピレウスクルーズ12泊13日 | 60% | ● | |
| 2235 | 11/12 | ピレウス・ドバイクルーズ16泊17日 | 60% | ● | |
| 2236 | 11/28 | ドバイ・オマーンクルーズ7泊8日 | 60% | ● | |
| 2237 | 12/5 | ドビア・モーリシャスクルーズ17泊18日 | 5% | 60% | ● |
| 2238 | 12/22 | モーリシャス・ケープタウンクルーズ14泊15日 | 60% | ● |
| ◆ | 2011・2012年シルバーセーリング割引、VS割引の割引率は、2011年10/21現在のものです。 |
| ◆ | 割引の対象カテゴリーは、ビスタ、ベランダ、ミッドシップベランダです。メダリオン以上のカテゴリーに関しましては お問合せ下さい。 |
| ◆ | ポートチャージには割引は適応されません。 |
シルバークラウド
1994年就航 16,800トン
(H21年改装予定 17,400トン)
| No | 日時 | ツアー名 | VS割引 | シルバー セービング 割引 |
オンボード クレジット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212C | 5/1 | バルセロナ・モンテカルロクルーズ7泊8日 | 5% | 60% | ● |
| 1213 | 5/8 | モンテカルロ・モナコ・ルーアンクルーズ12泊13日 | 65% | ● | |
| 1214 | 5/20 | ルーアン・コペンハーゲンクルーズ10泊11日 | 5% | 65% | ● |
| 1215 | 5/30 | コペンハーゲン・ロンドンクルーズ12泊13日 | 65% | ● | |
| 1216 | 6/11 | ロンドン・コペンハーゲンクルーズ12泊13日 | 60% | ● | |
| 1217 | 6/23 | コペンハーゲン・ノルウェークルーズ17泊18日 | 55% | ● | |
| 1218 | 7/10 | コペンハーゲン・ロンドンクルーズ16泊17日 | 5% | 60% | ● |
| 1219A | 7/26 | ロンドン・レイキャビッククルーズ9泊10日 | 60% | ● | |
| 1219B | 8/4 | レイキャビック・ロンドンクルーズ9泊10日 | 60% | ● | |
| 1220 | 8/13 | ロンドン・モンテカルロクルーズ14泊15日 | 60% | ● | |
| 1221 | 8/27 | モンテカルロ・バルセロナクルーズ9泊10日 | 60% | ● | |
| 1222 | 9/5 | バルセロナ・チビタベッキアクルーズ9泊10日 | 60% | ● | |
| 1223 | 9/14 | チビタベッキア・ベニスクルーズ9泊10日 | 55% | ● | |
| 1224 | 9/23 | ベニス・バルセロナクルーズ12泊13日 | 60% | ● | |
| 1228 | 11/1 | カナリア諸島・ブリッジタウンクルーズ12泊13日 | 5% | 60% | ● |
| 1229 | 11/13 | バルバドス・アマゾン川クルーズ17泊18日 | 5% | 55% | ● |
| 1230 | 11/30 | バルバドス・リオデジャネイロクルーズ15泊16日 | 60% | ● | |
| 1231 | 12/15 | リオデジャネイロ・ブエノスアイレスクルーズ7泊8日 | 60% | ● | |
| 1232 | 12/22 | ブエノスアイレス・バルパライソクルーズ16泊17日 | 60% | ● |
| ◆ | 2011・2012年シルバーセーリング割引、VS割引の割引率は、2011年10/21現在のものです。 |
| ◆ | 早期割引の対象カテゴリーは、ビスタ、ベランダ、ミッドシップベランダです。メダリオン以上のカテゴリーに関しましてはお問合せ下さい。 |
| ◆ | ポートチャージには割引は適応されません。 |
シルバーエクスプローラー
2008年改装・改修 6,072トン
船内写真
| No | 日時 | ツアー名 | VS 割引 |
シルバーセービング 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 7210 | 4/25 | カナリア諸島・モロッコ・ポルトガル12泊13日 | 65% | |
| 7211 | 5/7 | ポルトガル・フランス12泊13日 | 65% | |
| 7212 | 5/19 | イギリス・アイルランンド・スコットランド11泊12日 | 60% | |
| 7213 | 5/30 | スコットランド・デンマーク・アイスランド14泊15日 | 55% | |
| 7214 | 6/13 | アイスランド・ノルウェー12泊13日 | 55% | |
| 7215 | 6/25 | ノルウェー・スヴァーヴァル諸島10泊11日 | 55% | |
| 7216 | 7/5 | ノルウェー・スヴァーヴァル諸島10泊11日 | 55% | |
| 7217 | 7/15 | ノルウェー・スヴァーヴァル諸島7泊8日 | 50% | |
| 7218 | 7/22 | ノルウェー・スヴァーヴァル諸島10泊11日 | 55% | |
| 7219 | 8/1 | ノルウェー・ロシアクルーズ18泊19日 | 50% | |
| 7220 | 8/19 | ノルウェー・スコットランド14泊15日 | 60% | |
| 7221 | 9/2 | アイルランド・ポルトガル・カナリア諸島14泊15日 | 5% | 60% |
| 7222 | 9/16 | カナリア諸島・セネガル・ガーナ17泊18日 | 60% | |
| 7223 | 10/3 | ガーナ・トーゴ10泊11日 | 55% | |
| 7224 | 10/13 | トーゴ・ナミビア・南アフリカ18泊19日 | 50% | |
| 7225 | 11/16 | アルゼンチン・フォークランド諸島17泊18日 | 55% | |
| 7226 | 12/3 | アルゼンチン・南極半島探検10泊11日 | 60% | |
| 7227 | 12/13 | アルゼンチン・南極半島探検10泊11日 | 60% | |
| 7228 | 12/23 | フォークランド諸島・南極半島探検12泊13日 | 50% |
| ◆ | 2011・2012年シルバーセーリング割引、VS割引は、2011年10/21現在のものです。 |
| ◆ | 南極クルーズには別途チャーターフライト料金が必要となります。 |
| ◆ | ポートチャージには割引は適応されません。 |




