ヨーロッパの大型客船 コスタクルーズ その他のコース >> |
| 客船 | クルーズタイトル | 出港日 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
コスタルミノーザ | ||
| スウェーデン・フィンランド・エストニア11泊12日 | 2010年 5/13、6/26、8/21 | ||
| ノルウェークルーズ11泊12日 | 2010年 5/24、6/4・15 | ||
| ノルウェー・アイスランドクルーズ13泊14日 | 2010年7/7 | ||
| ノルウェークルーズ12泊13日 | 2010年7/20 | ||
| コスタアトランチカ | |||
| 北欧・バルト海クルーズ7泊8日 | 2010年5月〜8月 | ||
| ノルウェークルーズ7泊8日 | 2010年5〜8月 | ||
| コスタデリチョーザ | |||
| ノルウェークルーズ7泊8日 | 2010年
6/6・20、7/4・18、8/1・15・29 |
||
| スウェーデン・フィンランド・ロシア・ エストニアクルーズ7泊8日 |
2010年 6/13・27、7/11・25、8/8・22、9/5 |
||
| イタリアのカジュアル客船 MSCクルーズ |
| 客船 | クルーズタイトル | 出港日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| MSCオーケストラ | |||
| デンマーク・スウェーデン・ロシアクルーズ7泊8日 | 2010年 5/15・29、6/12・26、7/10・24、 8/7・21 |
||
| デンマーク・ドイツ・ノルウェークルーズ7泊8日 | 2010年 5/22、6/5・19、7/3・17・31、8/14 | ||
| 大人の豪華客船! お一人様参加の方にも人気です |
| 客船 | クルーズタイトル | 出港日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウェステルダム | |||
| フィヨルド探検クルーズ7泊8日 | 2010年 7/26 | ||
| ノルウェーフィヨルド&ノースケープ12泊13日 | 2010年 8/26 | ||
| ユーロダム | |||
| バルト海の宝クルーズ11泊12日 | 2010年 5/29 | ||
| バルト海の冒険クルーズ12泊13日 | 2010年 6/9 | ||
| ノルウェーフィヨルドとスコットランドクルーズ8泊9日 | 2010年 6/21 | ||
| スカンジナビア&ロシア探検クルーズ10泊11日 | 2010年 6/29 | ||
| バルト海の宝石クルーズ10泊11日 | 2010年 7/9・19 | ||
| スカンジナビア&ロシア発見クルーズ11泊12日 | 2010年 8/8 | ||
| バルト海、スコットランド、ニューファンドランド18泊19日 | 2010年 8/19 | ||
| プリンセンダム | |||
| ノール岬エクスプローラー18泊19日 | 2010年 6/7 | ||
| バルト海エクスプローラー&キール運河14泊15日 | 2010年 6/25 | ||
| TOP OF THE WORLD 22泊23日 | 2010年 7/23 | ||
| キール運河&バルト海エクスプローラー14泊15日 | 2010年 8/14 | ||
大型客船 ロイヤルカリビアンクルーズ その他のコース >> |
| 客船 | クルーズタイトル | 出港日 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
ビジョン・オブ・ザ・シーズ | ||
| 英仏海峡・北海クルーズ 8泊9日 | 2010年4/19 | ||
| オランダ・ベルギークルーズ 5泊6日 | 2010年 5/1・15 | ||
| 英仏海峡とスコットランドクルーズ 9泊10日 | 2010年 5/6・20 | ||
| 北欧・バルト海とロシアクルーズ 7泊8日 | 2010年 5/29 6/5・12 | ||
| ワンランク上のセレブリティ客船 共有スペースもゆったり設計 |
| 客船 | クルーズタイトル | 出港日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| セレブリティコンステレーション | |||
| ノルウェー・フィヨルド7泊8日 | 2010年 5/9 | ||
王侯貴族も数多く乗船したキュナード。英国伝統のクルーズを |
| 客船 | クルーズタイトル | 出港日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クイーン・ヴィクトリア | |||
| バルト海とロシア14泊15日 | 2010年 5/31、7/8、8/1 | ||
| ノルウェーフィヨルド7泊8日 | 2010年 7/1 | ||







