|
[ ホーランドアメリカライン|クルーズのみ ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クルーズ代金 | US$ 18,099〜 変動制 |
| 出港日 | 2013年 1/5 (区間クルーズ出発あり) |
| 情報 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| イースター島 | シドニー/オーストラリア | ボラボラ島 | 香港/中国 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| シンガポール/シンガポール | オークランド/ニュージーランド | ケープタウン/南アフリカ | フォルタレーザ/ブラジル |

|
区間クルーズはこちら |
|||
| 33日間 | 1/5発 フォートローダーデール〜オークランド | 52日間 | 2/15発 シドニー〜ケープタウン |
| 42日間 | 1/5発 フォートローダーデール〜シドニー | 52日間 | 3/11発 香港〜フォートローダーデール |
| 34日間 | 2/6発 オークランド〜香港 | 28日間 | 3/11発 香港〜ケープタウン |
| 25日間 | 2/15発 シドニー〜香港 | 25日間 | 4/7発 ケープタウン〜フォートローダーデール |

| 日次 | 月日 | 寄港地* | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年1/5(土) | フォートローダーデール (フロリダ州/アメリカ) | - | 17:00 |
| 2・3 | 1/6(日)〜1/7(月) | 終日クルーズ | - | - |
| 4 | 1/8(火) | カルタヘナ (コロンビア) | 07:00 | 13:00 |
| 5 | 1/9(水) | パナマ運河入航 | 05:00 | 05:00 |
| パナマ運河通航 | - | - | ||
| パナマ運河出航 | 19:00 | 19:00 | ||
| 6 | 1/10(木) | 赤道通過 | - | - |
| 7 | 1/11(金) | マンタ (エクアドル) | 08:00 | 17:00 |
| 8・9 | 1/12(土)〜1/13(日) | 終日クルーズ | - | - |
| 10 | 1/14(月) | カヤオ (リマ/ペルー) | 05:00 | (停泊) |
| 11 | 1/15(火) | カヤオ (リマ/ペルー) | - | 17:00 |
| 12 | 1/16(水) | ゼネラルサンマーチン(ピスコ/ペルー) | 06:00 | 17:00 |
| 13〜16 | 1/17(木)〜1/20(日) | 終日クルーズ | - | - |
| 17 | 1/21(月) | イースター島 (チリ)★ | 09:00 | 18:00 |
| 18・19 | 1/22(火)・23(水) | 終日クルーズ | - | - |
| 20 | 1/24(木) | ピトケアン諸島クルーズ | - | - |
| 21・22 | 1/25(金)・26(土) | 終日クルーズ | - | - |
| 23 | 1/27(日) | パペーテ (フランス領ポリネシア) | 07:00 | 18:00 |
| 24 | 1/28(土) | モーレア (フランス領ポリネシア)★ | 07:00 | 18:00 |
| 25 | 1/29(日) | ボラボラ島 (フランス領ポリネシア)★ | 08:00 | 17:00 |
| 26〜28 | 1/30(月)〜2/1(金) | 終日クルーズ | - | - |
| 29 | 2/2(土) | 日付変更線通過 | - | - |
| 30 | 2/3(日) | ヌクアロファ (トンガ) | 08:00 | 17:00 |
| 31・32 | 2/4(月)・5(火) | 終日クルーズ | - | - |
| 33 | 2/6(水) | オークランド (ニュージーランド) | 08:00 | (停泊) |
| 34 | 2/7(木) | オークランド (ニュージーランド) | - | 17:00 |
| 35 | 2/8(金) | タウランガ (ニュージーランド) | 08:00 | 17:00 |
| 36 | 2/9(土) | ネーピア (ニュージーランド) | 10:00 | 18:00 |
| 37 | 2/10(日) | ウェリントン (ニュージーランド) | 08:00 | 23:00 |
| 38 | 2/11(月) | ピクトン (ニュージーランド) | 08:00 | 18:00 |
| 39〜41 | 2/12(火)〜14(木) | 終日クルーズ | - | - |
| 42 | 2/15(金) | シドニー (オーストラリア) | 07:00 | (停泊) |
| 43 | 2/16(土) | シドニー (オーストラリア) | - | 17:00 |
| 44 | 2/17(日) | 終日クルーズ | - | - |
| 45 | 2/18(月) | ホバート (オーストラリア) | 07:00 | 16:00 |
| 46 | 2/19(火) | 終日クルーズ | - | - |
| 47 | 2/20(水) | アデレード (オーストラリア) | 10:00 | 23:00 |
| 48 | 2/21(木) | カンガルー諸島 (オーストラリア)★ | 07:00 | 18:00 |
| 49・50 | 2/22(金)〜2/23(土) | 終日クルーズ | - | - |
| 51 | 2/24(日) | アルバニー (オーストラリア) | 08:00 | 17:00 |
| 52 | 2/25(月) | パース (オーストラリア) | 16:00 | (停泊) |
| 53 | 2/26(火) | パース (オーストラリア) | - | 16:00 |
| 54〜56 | 2/27(水)〜3/1(金) | 終日クルーズ | - | - |
| 57 | 3/2(土) | Tanah Ampo (バリ島/インドネシア) | 08:00 | 23:00 |
| 58 | 3/3(日) | 終日クルーズ | - | - |
| 59 | 3/4(月) | ウジュン パンダン (インドネシア) | 08:00 | 17:00 |
| 60・61 | 3/5(火)〜6(水) | 終日クルーズ | - | - |
| 62 | 3/7(木) | プエルトプリンセサ (フィリピン) | 07:00 | 17:00 |
| 63 | 3/8(金) | 終日クルーズ | - | - |
| 64 | 3/9(土) | マニラ (フィリピン) | 08:00 | 18:00 |
| 65 | 3/10(日) | 終日クルーズ | - | - |
| 66 | 3/11(月) | 香港 (香港) | 09:00 | (停泊) |
| 67 | 3/12(火) | 香港 (香港) | - | (停泊) |
| 68 | 3/13(水) | 香港 (香港) | - | 17:00 |
| 69 | 3/14(木) | 終日クルーズ | - | - |
| 70 | 3/15(金) | ニャチャン (ベトナム) | 08:00 | 18:00 |
| 71 | 3/16(土) | 終日クルーズ | - | - |
| 72 | 3/17(日) | シンガポール (シンガポール) | 14:00 | (停泊) |
| 73 | 3/18(月) | シンガポール (シンガポール) | - | 23:00 |
| 74 | 3/19(火) | 終日クルーズ | - | - |
| 75 | 3/20(水) | ランカウイ島 (マレーシア) | 08:00 | 17:00 |
| 76 | 3/21(木) | プーケット島 (タイ) | 06:00 | 15:00 |
| 77・78 | 3/22(金)・23(土) | 終日クルーズ | - | - |
| 79 | 3/24(日) | コロンボ (スリランカ) | 07:00 | 15:00 |
| 80〜82 | 3/25(月)〜27(水) | 終日クルーズ | - | - |
| 83 | 3/28(木) | ビクトリア (セイシェル) | 08:00 | 18:00 |
| 84 | 3/29(金) | 終日クルーズ | - | - |
| 85 | 3/30(土) | ノジベ (マダガスカル)★ | 09:00 | 16:00 |
| 86・87 | 3/31(日)・4/1(月) | 終日クルーズ | - | - |
| 88 | 4/2(火) | マプート (モザンビーク) | 08:00 | 17:00 |
| 89 | 4/3(水) | リチャードベイ (南アフリカ) | 09:00 | 19:00 |
| 90 | 4/4(木) | ダーバン (南アフリカ) | 07:00 | 23:00 |
| 91・92 | 4/5(金)・6(土) | 終日クルーズ | - | - |
| 93 | 4/7(日) | ケープタウン (南アフリカ) | 08:00 | (停泊) |
| 94 | 4/8(月) | ケープタウン (南アフリカ) | - | (停泊) |
| 95 | 4/9(火) | ケープタウン (南アフリカ) | - | 18:00 |
| 96 | 4/10(水) | 終日クルーズ | - | - |
| 97 | 4/11(木) | ウォルビスベイ (ナミビア) | 10:00 | (停泊) |
| 98 | 4/12(金) | ウォルビスベイ (ナミビア) | - | 17:00 |
| 99・100 | 4/13(土)・14(日) | 終日クルーズ | - | - |
| 101 | 4/15(月) | ジェームスタウン (セントヘレナ)★ | 11:00 | 18:00 |
| 102 | 4/16(火) | 終日クルーズ | - | - |
| 103 | 4/17(水) | ジョージタウン ()★ | 10:00 | 17:00 |
| 104〜106 | 4/18(木)〜20(土) | 終日クルーズ | - | - |
| 107 | 4/21(日) | フォルタレーザ (ブラジル) | 08:00 | 15:00 |
| 108 | 4/22(月) | 終日クルーズ | - | - |
| 109 | 4/23(火) | ベレン (ブラジル)★ | 08:00 | 17:00 |
| 110 | 4/24(水) | 赤道通過 | - | - |
| 111 | 4/25(木) | デビルアイランド (フランス領ギアナ)★ | 08:00 | 15:00 |
| 112 | 4/26(金) | 終日クルーズ | - | - |
| 113 | 4/27(土) | カストリーズ (セントルシア) | 10:00 | 18:00 |
| 114〜116 | 4/28(日)〜30(火) | 終日クルーズ | - | - |
| 117 | 5/1(水) | フォートローダーデール (フロリダ州/アメリカ) | 07:00 | - |
2名様1室代金 単価:US$| 日時 | 内側 | 海側* | ベランダスイート |
デラックス ベランダスイート |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ツイン、シャワー 約17m2 |
ツイン、窓付、バスタブ 約18m2 |
バルコニー、バスタブ 約27m2 |
バルコニー、バスタブ 約51m2 |
|
| 2013年1/5 | 18,099 | 22,099 | 38,099 | 72,099 |
別途必要代金 |
||||
| 港湾税 | US$1,900 | |||
| 政府関連税 | US$ 1,165.39 | |||
| チップ | 船上精算 | |||

| 食事 | クルーズ中全食事つき |
| 添乗員 | なし。クルーズのみの手配です。航空券、ホテルの手配も承ります。 |

| 便利なお土産プラン | 世界のお土産 買い忘れても大丈夫!帰りもラク! |

| ※ | 海側以上でもシャワーのみのキャビンになる場合があります。予めご了承ください。 | ||||||||
| 区間クルーズ お部屋番号について |
区間クルーズについてはキャビン番号指定はできません。 お部屋番号の決定は、ご出発間際となります。あらかじめご了承ください。 |
||||||||
| 変動制料金に ついてのご注意 |
料金はH23年7月12日現在のものです。 代金は予約状況により変動いたしますので、予約時に必ずご確認下さい。 また一室をお一人様でご利用の場合、上記変動制料金は適用になりませんので予めご了承ください。 |
||||||||
| ESTAの申請について | この旅行に参加いただく場合は、遅くとも旅行開始の72時間前までに、 米国のESTA(電子渡航認証システム)に従い認証を受ける必要があります。 ESTAの認証はお客様ご自身で下記ホームページから申請することができます。 ※2010年9月8日よりESTAシステム運用にかかる費用としてUS$4、それに加え義務的料金として US$10が旅行促進費として徴収されます。 *実費US$14に関してはお客様ご自身のクレジットカード決済となります。 ■ESTAオンライン申請はこちら https://esta.cbp.dhs.gov/ →詳細はこちら 尚、クルーズプラネットでは代行手数料4,200円 にてESTA認証手続きの代行を承ります。 |
||||||||
| 査証について | トンガ、オーストラリア、インドネシア、ベトナム、スリランカ、セイシェル、マダガスカル、モザンビーク、ブラジルに入国するには査証が必要となります。詳細はお問い合わせください。 | ||||||||
| ※ | 海外在住の方のホーランドアメリカライン(クルーズのみのコース)につきましては、お手配を致しかねますので予めご了承ください。 | ||||||||
| 船会社 取消料 |
※お取消しの場合、クルーズ代金、港湾税の合計金額がお取消料の対象となります。 |
||||||||