プライド オブ アメリカ|ぐるっとラクラク 南国ハワイ4島クルーズ9日間|ハワイクルーズ|クルーズプラネット
プライド オブ アメリカ
,ノルウェージャン・クルーズ・ライン,カジュアル,クルーズプラネット,クルーズ
【海外】
気楽なフリースタイルクルージング プライド オブ アメリカで行く

気楽なフリースタイルクルージング プライド オブ アメリカで行く
ぐるっとラクラク 南国ハワイ4島クルーズ9日間
日本語スタッフ乗船
ハネムーン
ツアー情報
出発地 | 東京(成田)発 東京(成田)着 | 日数 | 9日 |
---|---|---|---|
旅行代金 |
268,000円 ~ 1,068,000円 大人1名様(2名1室利用) |
||
出発日 |
2021年 5/1(土) 5/8(土) 5/15(土) 5/22(土) 5/29(土) 6/5(土) 6/12(土) 6/19(土) 6/26(土) 7/3(土) 7/10(土) 7/17(土) 7/24(土) 7/31(土) 8/7(土) 8/14(土) 8/21(土) 8/28(土) 9/4(土) 9/11(土) 9/18(土) 9/25(土) 10/2(土) 10/9(土) 10/16(土) 10/23(土) 10/30(土) 11/6(土) 11/13(土) 11/20(土) 11/27(土) 12/4(土) 12/11(土) 12/18(土) 12/25(土)
|
||
客船名 | プライド オブ アメリカ | ![]() |
|
客船タイプ | カジュアル | ||
就航年 | 2005年 | 総トン数 | 80,439トン |
コースコード | 09G2NC-NCPA0010 | 広告コード | |
情報 | 旅行代金には燃油サーチャージが含まれません。別途お支払いが必要となります。 空港施設使用料、諸税、船内チップが別途必要となります。 ◆同コース他発着プランもございます。 成田>> 羽田>> 新千歳>> |
販売期間:2020
年6月18日~
2021
年12月24日
★IN★新しいクルーズスタイルDUO【直行便】【ビジネス選択可】【日本語スタッフ乗船予定】


-
期間限定★お得なダイニングパッケージプラン付!
船内有料レストラン3回分が無料! 詳細はこちら>> -
船内には、日本語スタッフが乗船
日本語船内新聞、レストランでの日本語メニューをご用意。 -
H.I.S.ホノルル支店のサポート
現地支店のサポートがある為、ご安心してお楽しみ頂けます。 -
ホノルル最大級ラウンジ「Waikiki Club Lounge by LeaLea」立ち寄りもあり!
-
服装にも制限がない「フリースタイルクルージング」で、ハワイらしくカジュアルな船旅を満喫。
-
マウイ島、カウアイ島は停泊し、初めての方も、クルーズご経験のある方もゆっくりと寄港地が楽しめます。
また、クルーズならではのハワイ4島の寄港地をラクラク周遊、快適なクルーズライフが楽しめます。 -
夕食は4か所の無料レストラン、4か所の有料レストランから選択可能。
イタリアン、和食、ステーキハウス、フレンチ、地元のハワイ料理など多彩な選択肢からお選びください。 -
断崖絶壁のナパリコーストを船上からご覧いただけます。
-
船会社主催日本語オプショナルツアー
船会社主催の日本語オプショナルツアーがあるのも、プライド オブ アメリカならではです。
(船上にて申込、最少催行人数有) -
ホノルル延泊プランあり! 詳細はこちら>>
★IN★ハワイクルーズの安心のサービス内容
日次 | 日付 | 日程 | 食事 | 宿泊 |
---|---|---|---|---|
1 | (土) 船内泊 |
成田空港(18:30~22:00)発、空路、直行便にてホノルルへ ホノルル(06:20~10:00)着後、送迎車にてホノルル最大級ラウンジ「Waikiki Club Lounge by LeaLea」にて荷物を預けた後、自由行動 *1 ※レアレアトローリー1日券をプレゼント *2 昼頃、送迎車にて港へ 『プライド オブ アメリカ』 乗船手続き 19:00 ホノルル/オアフ島(ハワイ)出港 |
|
船内泊 |
2 | (日) 船内泊 |
08:00 カフルイ/マウイ島(ハワイ)入港 [停泊] |
|
船内泊 |
3 | (月) 船内泊 |
OPハレアカラ噴火口観光
18:00 カフルイ/マウイ島(ハワイ)出港 |
|
船内泊 |
4 | (火) 船内泊 |
08:00 ヒロ/ハワイ島(ハワイ)入港 OP火山国立公園観光
18:00 ヒロ/ハワイ島(ハワイ)出港 |
|
船内泊 |
5 | (水) 船内泊 |
07:00 コナ/ハワイ島(ハワイ)入港 OP歴史の街コナ観光
17:30 コナ/ハワイ島(ハワイ)出港 |
|
船内泊 |
6 | (木) 船内泊 |
08:00 ナウィリウィリ/カウアイ島(ハワイ)入港 OPワイメアキャニオン観光
[停泊] |
|
船内泊 |
7 | (金) 船内泊 |
OPワイルア川とシダの洞窟観光
14:00 ナウィリウィリ/カウアイ島(ハワイ)出港 |
|
船内泊 |
8 | (土) 機内泊 |
07:00 ホノルル/オアフ島(ハワイ)入港 下船後、送迎車にて空港へ ホノルル(10:50~13:30)発、空路、直行便にて帰国の途へ ※別途 延泊プランもございます>> |
|
機内泊 |
9 | (日) - | 成田空港(14:30~17:45)着、入国・通関手続きの後、解散 |
|
- |
*1 自由行動時間はフライトにより異なります。利用航空会社確定後の到着時間または遅延等によっては、自由行動のお時間をお取りできない場合がございます。
*2 現地諸事情により内容変更の可能性がございますことをご了承ください。
*2 現地諸事情により内容変更の可能性がございますことをご了承ください。
OPオプショナルツアー (別料金)
2名1室、おひとり様旅行代金 ()内は1人部屋追加代金です。 単位:円
出発日 | 2021年 5月1日(土) | 2021年 5月8日(土) | 2021年 5月15日(土) | 2021年 5月22日(土) | 2021年 5月29日(土) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 323,000 (180,000) | 313,000 (190,000) | 308,000 (200,000) | 323,000 (210,000) | 338,000 (200,000) |
内側 | 438,000 (185,000) | 373,000 (250,000) | 423,000 (205,000) | 383,000 (270,000) | 398,000 (260,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 363,000 (220,000) | 353,000 (230,000) | 348,000 (240,000) | 353,000 (240,000) | 378,000 (240,000) |
海側(視界不良場合有) | 518,000 (265,000) | 443,000 (320,000) | 503,000 (285,000) | 443,000 (330,000) | 468,000 (330,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 433,000 (290,000) | 423,000 (300,000) | 423,000 (315,000) | 433,000 (320,000) | 448,000 (310,000) |
海側バルコニー | 628,000 (375,000) | 538,000 (415,000) | 613,000 (395,000) | 553,000 (440,000) | 568,000 (430,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 603,000 | 583,000 | 583,000 | 623,000 | 608,000 |
ペントハウス | 778,000 | 758,000 | 753,000 | 793,000 | 778,000 |
出発日 | 2021年 6月5日(土) | 2021年 6月12日(土) | 2021年 6月19日(土) | 2021年 6月26日(土) | 2021年 7月3日(土) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 328,000 (210,000) | 268,000 (160,000) | 333,000 (220,000) | 353,000 (220,000) | 348,000 (240,000) |
内側 | 443,000 (215,000) | 328,000 (220,000) | 448,000 (225,000) | 413,000 (280,000) | 468,000 (240,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 358,000 (240,000) | 323,000 (215,000) | 383,000 (270,000) | 413,000 (280,000) | 408,000 (300,000) |
海側(視界不良場合有) | 523,000 (295,000) | 418,000 (310,000) | 538,000 (315,000) | 503,000 (370,000) | 558,000 (330,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 488,000 (370,000) | 403,000 (295,000) | 493,000 (380,000) | 498,000 (365,000) | 478,000 (370,000) |
海側バルコニー | 683,000 (455,000) | 528,000 (420,000) | 688,000 (465,000) | 623,000 (490,000) | 678,000 (450,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 748,000 | 763,000 | 663,000 | 718,000 | 688,000 |
ペントハウス | 923,000 | 918,000 | 838,000 | 893,000 | 868,000 |
出発日 | 2021年 7月10日(土) | 2021年 7月17日(土) | 2021年 7月24日(土) | 2021年 7月31日(土) | 2021年 8月7日(土) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 363,000 (230,000) | 358,000 (230,000) | 343,000 (230,000) | 368,000 (240,000) | 418,000 (210,000) |
内側 | 423,000 (290,000) | 478,000 (230,000) | 403,000 (290,000) | 428,000 (300,000) | 558,000 (210,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 423,000 (290,000) | 418,000 (290,000) | 393,000 (280,000) | 428,000 (300,000) | 498,000 (290,000) |
海側(視界不良場合有) | 513,000 (380,000) | 578,000 (330,000) | 493,000 (380,000) | 518,000 (390,000) | 678,000 (330,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 483,000 (350,000) | 483,000 (355,000) | 468,000 (355,000) | 498,000 (370,000) | 563,000 (355,000) |
海側バルコニー | 603,000 (470,000) | 678,000 (430,000) | 593,000 (480,000) | 618,000 (490,000) | 768,000 (420,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 673,000 | 653,000 | 658,000 | 668,000 | 733,000 |
ペントハウス | 833,000 | 828,000 | 823,000 | 838,000 | 908,000 |
出発日 | 2021年 8月14日(土) | 2021年 8月21日(土) | 2021年 8月28日(土) | 2021年 9月4日(土) | 2021年 9月11日(土) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 323,000 (210,000) | 298,000 (180,000) | 288,000 (190,000) | 353,000 (170,000) | 278,000 (170,000) |
内側 | 383,000 (270,000) | 358,000 (240,000) | 403,000 (195,000) | 413,000 (230,000) | 388,000 (180,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 403,000 (290,000) | 358,000 (240,000) | 368,000 (270,000) | 403,000 (220,000) | 333,000 (225,000) |
海側(視界不良場合有) | 493,000 (380,000) | 448,000 (330,000) | 523,000 (315,000) | 498,000 (315,000) | 488,000 (280,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 448,000 (335,000) | 428,000 (310,000) | 418,000 (320,000) | 473,000 (290,000) | 403,000 (295,000) |
海側バルコニー | 563,000 (450,000) | 548,000 (430,000) | 603,000 (395,000) | 593,000 (410,000) | 598,000 (390,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 638,000 | 618,000 | 608,000 | 673,000 | 623,000 |
ペントハウス | 803,000 | 788,000 | 773,000 | 833,000 | 778,000 |
出発日 | 2021年 9月18日(土) | 2021年 9月25日(土) | 2021年 10月2日(土) | 2021年 10月9日(土) | 2021年 10月16日(土) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 328,000 (190,000) | 288,000 (170,000) | 308,000 (180,000) | 298,000 (180,000) | 293,000 (180,000) |
内側 | 438,000 (200,000) | 348,000 (230,000) | 368,000 (240,000) | 413,000 (185,000) | 353,000 (240,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 388,000 (250,000) | 343,000 (225,000) | 358,000 (230,000) | 348,000 (230,000) | 348,000 (235,000) |
海側(視界不良場合有) | 558,000 (320,000) | 428,000 (310,000) | 448,000 (320,000) | 503,000 (275,000) | 438,000 (325,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 448,000 (310,000) | 408,000 (290,000) | 418,000 (290,000) | 418,000 (300,000) | 408,000 (295,000) |
海側バルコニー | 648,000 (410,000) | 528,000 (410,000) | 538,000 (410,000) | 613,000 (385,000) | 528,000 (415,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 628,000 | 608,000 | 608,000 | 568,000 | 568,000 |
ペントハウス | 798,000 | 778,000 | 778,000 | 733,000 | 728,000 |
出発日 | 2021年 10月23日(土) | 2021年 10月30日(土) | 2021年 11月6日(土) | 2021年 11月13日(土) | 2021年 11月20日(土) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 298,000 (170,000) | 308,000 (170,000) | 303,000 (180,000) | 313,000 (180,000) | 308,000 (180,000) |
内側 | 408,000 (170,000) | 368,000 (230,000) | 363,000 (240,000) | 433,000 (180,000) | 368,000 (240,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 348,000 (220,000) | 358,000 (220,000) | 358,000 (235,000) | 363,000 (230,000) | 353,000 (225,000) |
海側(視界不良場合有) | 503,000 (265,000) | 448,000 (310,000) | 448,000 (325,000) | 513,000 (260,000) | 443,000 (315,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 408,000 (280,000) | 418,000 (280,000) | 428,000 (305,000) | 433,000 (300,000) | 423,000 (295,000) |
海側バルコニー | 593,000 (355,000) | 538,000 (400,000) | 548,000 (425,000) | 623,000 (370,000) | 543,000 (415,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 568,000 | 568,000 | 578,000 | 573,000 | 573,000 |
ペントハウス | 743,000 | 728,000 | 748,000 | 743,000 | 743,000 |
出発日 | 2021年 11月27日(土) | 2021年 12月4日(土) | 2021年 12月11日(土) | 2021年 12月18日(土) | 2021年 12月25日(土) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 318,000 (190,000) | 298,000 (180,000) | 348,000 (180,000) | 408,000 (240,000) | 478,000 (250,000) |
内側 | 423,000 (205,000) | 363,000 (235,000) | 468,000 (180,000) | 468,000 (300,000) | 588,000 (250,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 368,000 (240,000) | 348,000 (230,000) | 393,000 (225,000) | 468,000 (300,000) | 538,000 (310,000) |
海側(視界不良場合有) | 503,000 (285,000) | 443,000 (315,000) | 548,000 (260,000) | 558,000 (390,000) | 688,000 (350,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 438,000 (310,000) | 428,000 (310,000) | 458,000 (290,000) | 528,000 (360,000) | 603,000 (375,000) |
海側バルコニー | 623,000 (405,000) | 553,000 (425,000) | 648,000 (360,000) | 648,000 (480,000) | 788,000 (450,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 568,000 | 558,000 | 618,000 | 828,000 | 903,000 |
ペントハウス | 723,000 | 733,000 | 778,000 | 978,000 | 1,068,000 |
内側:シャワー付 約12m²
海側:窓、シャワー付 約13m²(視界が遮られる場合もあります)
海側バルコニー:バルコニー、シャワー付 約16~21m²
ペントハウス:大型バルコニー、バスタブ付 約45~63m²
※写真はイメージです。
【早割】=早期割引代金 ※出発90日前までのご予約で適用いたします。
【3・4人目旅行代金】3名様以上キャビン:船内キャビン及びホテルのご利用は多くの場合、手狭となります。予めご了承下さい。
【ビジネスクラス利用追加代金】
※ビジネスクラス利用の場合は、空港までの往復宅配便サービスが付きます。(お一人様につきお荷物1つまで無料)
別途必要代金
【国際観光旅客税】1,000円
【空港施設使用料】大人 2,130円 子ども(2歳以上12歳未満) 1,070円 / 成田空港
【旅客保安サービス料】530円 / 成田空港
【海外空港税】8,000 円(目安)
【港湾税】4月出発:US$ 350 5月以降出発:US$ 370 (シングル利用時は200%となります)
【政府関連諸税】4/3~6/19発:US$ 154.84 6/26発:US$ 142.07 7/3~12/25発:US$ 156.35(変動制)
【船内チップ】 ※船上精算
内側~海側バルコニー:US$ 15.50/1泊+サービスチャージに対するハワイ州税(4.275%)
ペントハウス:US$ 18.50/1泊+サービスチャージに対するハワイ州税(4.275%)
【ハワイ州税】(目安)
※シングル利用時は200%となります。
※変動制のため最終ご旅行代金お支払い時に、確定金額にてご請求します。上記は2020年5月27日現在のものです。
【燃油サーチャージ】
旅行代金には燃油サーチャージが含まれません。別途お支払いが必要となり、ご旅行代金とともに出発前にお支払いいただきます。燃油サーチャージが変更された場合、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときにはその分を返金します。(確定後の追加徴収・ご返金はございません)
燃油サーチャージ詳細はこちら>>>
海側:窓、シャワー付 約13m²(視界が遮られる場合もあります)
海側バルコニー:バルコニー、シャワー付 約16~21m²
ペントハウス:大型バルコニー、バスタブ付 約45~63m²
※写真はイメージです。
【早割】=早期割引代金 ※出発90日前までのご予約で適用いたします。
【3・4人目旅行代金】3名様以上キャビン:船内キャビン及びホテルのご利用は多くの場合、手狭となります。予めご了承下さい。
全カテゴリー共通 | |
出発日 | 3・4人目旅行代金 |
2021年 4/3 | 158,000 |
4/10 | 118,000 |
4/17 | 138,000 |
4/24 | 123,000 |
5/1 | 158,000 |
5/8 | 143,000 |
5/15 | 123,000 |
5/22 | 133,000 |
5/29 | 168,000 |
6/5 | 163,000 |
6/12 | 188,000 |
6/19 | 198,000 |
6/26 | 223,000 |
7/3 | 198,000 |
7/10 | 213,000 |
7/17 | 208,000 |
7/24 | 203,000 |
7/31 | 218,000 |
8/7 | 288,000 |
8/14 | 143,000 |
8/21 | 148,000 |
8/28 | 143,000 |
9/4 | 203,000 |
9/11 | 128,000 |
9/18 | 148,000 |
9/25 | 138,000 |
10/2 | 148,000 |
10/9 | 133,000 |
10/16 | 133,000 |
10/23 | 128,000 |
10/30 | 148,000 |
11/6 | 143,000 |
11/13 | 153,000 |
11/20 | 158,000 |
11/27 | 143,000 |
12/4 | 143,000 |
12/11 | 198,000 |
12/18 | 238,000 |
12/25 | 308,000 |
【ビジネスクラス利用追加代金】
※ビジネスクラス利用の場合は、空港までの往復宅配便サービスが付きます。(お一人様につきお荷物1つまで無料)
出発日 | ビジネスクラス利用追加代金 |
2021年 4/3 | 160,000 |
4/10 | 175,000 |
4/17 | 165,000 |
4/24 | 170,000 |
5/1 | 350,000 |
5/8・15 | 160,000 |
5/22 | 170,000 |
5/29 | 160,000 |
6/5・12 | 170,000 |
6/19・26 | 200,000 |
7/3 | 170,000 |
7/10 | 200,000 |
7/17 | 240,000 |
7/24 | 270,000 |
7/31 | 380,000 |
8/7 | 420,000 |
8/14 | 250,000 |
8/21 | 200,000 |
8/28 | 210,000 |
9/4 | 170,000 |
9/11 | 220,000 |
9/18・25 | 230,000 |
10/2 | 190,000 |
10/9・16・23 | 200,000 |
10/30、11/6 | 190,000 |
11/13 | 180,000 |
11/20・27、12/4 | 200,000 |
12/11 | 250,000 |
12/18 | 190,000 |
12/25 | 400,000 |
別途必要代金
【国際観光旅客税】1,000円
【空港施設使用料】大人 2,130円 子ども(2歳以上12歳未満) 1,070円 / 成田空港
【旅客保安サービス料】530円 / 成田空港
【海外空港税】8,000 円(目安)
【港湾税】4月出発:US$ 350 5月以降出発:US$ 370 (シングル利用時は200%となります)
【政府関連諸税】4/3~6/19発:US$ 154.84 6/26発:US$ 142.07 7/3~12/25発:US$ 156.35(変動制)
【船内チップ】 ※船上精算
内側~海側バルコニー:US$ 15.50/1泊+サービスチャージに対するハワイ州税(4.275%)
ペントハウス:US$ 18.50/1泊+サービスチャージに対するハワイ州税(4.275%)
【ハワイ州税】(目安)
出発日 | 内側 | 海側(視界不良の場合有) | 海側バルコニー | ペントハウス |
4/3 | US$ 81.19 | US$ 95.65 | US$ 114.51 | US$ 188.04 |
4/10 | US$ 59.43 | US$ 73.29 | US$ 88.54 | US$ 198.48 |
4/17 | US$ 95.66 | US$ 124.15 | US$ 144.33 | US$ 183.44 |
4/24 | US$ 61.17 | US$ 69.60 | US$ 86.44 | US$ 193.87 |
5/1 | US$ 61.10 | US$ 68.28 | US$ 81.26 | US$ 189.54 |
5/8 | US$ 90.40 | US$ 111.00 | US$ 138.62 | US$ 189.27 |
5/15 | US$ 62.33 | US$ 73.37 | US$ 87.58 | US$ 188.00 |
5/22 | US$ 85.57 | US$ 121.08 | US$ 141.69 | US$ 189.27 |
5/29 | US$ 81.19 | US$ 95.65 | US$ 114.51 | US$ 188.04 |
6/5 | US$ 62.50 | US$ 74.60 | US$ 88.80 | US$ 210.10 |
6/12 | US$ 94.78 | US$ 123.27 | US$ 145.20 | US$ 188.04 |
6/19 | US$ 62.50 | US$ 74.60 | US$ 90.03 | US$ 213.16 |
6/26 | US$ 86.45 | US$ 97.85 | US$ 118.89 | US$ 183.44 |
7/3 | US$ 63.72 | US$ 75.47 | US$ 90.03 | US$ 213.16 |
7/10 | US$ 90.40 | US$ 111.00 | US$ 138.62 | US$ 189.27 |
7/17 | US$ 63.21 | US$ 74.60 | US$ 90.03 | US$ 213.16 |
7/24 | US$ 85.57 | US$ 121.08 | US$ 141.69 | US$ 189.27 |
7/31 | US$ 81.19 | US$ 95.65 | US$ 114.51 | US$ 188.04 |
8/7 | US$ 57.41 | US$ 74.60 | US$ 87.40 | US$ 213.16 |
8/14 | US$ 94.78 | US$ 123.27 | US$ 145.20 | US$ 188.04 |
8/21 | US$ 95.66 | US$ 124.15 | US$ 144.33 | US$ 183.44 |
8/28 | US$ 56.18 | US$ 68.64 | US$ 79.85 | US$ 197.51 |
9/4 | US$ 85.57 | US$ 97.85 | US$ 116.70 | US$ 183.44 |
9/11 | US$ 56.18 | US$ 69.34 | US$ 82.13 | US$ 197.51 |
9/18 | US$ 57.41 | US$ 69.34 | US$ 82.13 | US$ 197.51 |
9/25 | US$ 85.57 | US$ 121.08 | US$ 141.69 | US$ 189.27 |
10/2 | US$ 81.19 | US$ 95.65 | US$ 114.51 | US$ 188.04 |
10/9 | US$ 58.46 | US$ 69.34 | US$ 82.13 | US$ 189.54 |
10/16 | US$ 94.78 | US$ 123.27 | US$ 145.20 | US$ 188.04 |
10/23 | US$ 58.46 | US$ 67.23 | US$ 82.13 | US$ 185.55 |
10/30 | US$ 86.45 | US$ 97.85 | US$ 118.89 | US$ 183.44 |
11/6 | US$ 80.32 | US$ 100.05 | US$ 123.71 | US$ 181.15 |
11/13 | US$ 55.83 | US$ 67.23 | US$ 79.85 | US$ 174.13 |
11/20 | US$ 82.51 | US$ 97.85 | US$ 123.28 | US$ 178.95 |
11/27 | US$ 55.83 | US$ 64.61 | US$ 76.13 | US$ 174.13 |
12/4 | US$ 80.32 | US$ 97.85 | US$ 127.66 | US$ 174.13 |
12/11 | US$ 55.83 | US$ 64.61 | US$ 77.75 | US$ 176.76 |
12/18 | US$ 107.93 | US$ 129.85 | US$ 152.21 | US$ 264.44 |
12/25 | US$ 71.09 | US$ 83.36 | US$ 96.16 | US$ 275.41 |
※変動制のため最終ご旅行代金お支払い時に、確定金額にてご請求します。上記は2020年5月27日現在のものです。
【燃油サーチャージ】
旅行代金には燃油サーチャージが含まれません。別途お支払いが必要となり、ご旅行代金とともに出発前にお支払いいただきます。燃油サーチャージが変更された場合、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときにはその分を返金します。(確定後の追加徴収・ご返金はございません)
燃油サーチャージ詳細はこちら>>>
アレンジプラン
最大で、日本着までの日程が 14日間 までの前・後泊アレンジができます | |
前・延泊プランのご案内 お一人様 1泊当たりの追加代金 |
|
スタンダードクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:オハナ・ワイキキ・マリア、 オハナ・イースト または同等クラス ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:23,000円 トリプル利用:20,000円 シングル利用:40,000円 |
スーペリアクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー、ハイアットプレイス または同等クラス ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:28,000円 トリプル利用:23,000円 シングル利用:53,000円 |
デラックスクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ハイアットリージェンシーワイキキ [部屋指定なし] ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:32,000円 トリプル利用:30,000円 シングル利用:60,000円 |
デラックスクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ハイアットリージェンシーワイキキ [オーシャンフロント指定] ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:40,000円 トリプル利用:35,000円 シングル利用:75,000円 |
※その他ホテルつきましては別途お見積もりいたします。
最大で、日本着までの日程が 14日間 までの前・後泊アレンジができます | |
前・延泊プランのご案内 お一人様 1泊当たりの追加代金 |
|
スタンダードクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:オハナ・ワイキキ・マリア、 オハナ・イースト または同等クラス ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:23,000円 トリプル利用:20,000円 シングル利用:40,000円 |
スーペリアクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー、ハイアットプレイス または同等クラス ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:28,000円 トリプル利用:23,000円 シングル利用:53,000円 |
デラックスクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ハイアットリージェンシーワイキキ [部屋指定なし] ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:32,000円 トリプル利用:30,000円 シングル利用:60,000円 |
デラックスクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ハイアットリージェンシーワイキキ [オーシャンフロント指定] ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:40,000円 トリプル利用:35,000円 シングル利用:75,000円 |
※その他ホテルつきましては別途お見積もりいたします。
割引
みんなで行くとお得だね!グループ割引
4~5名様グループ 代表者10,000円引き
6名様以上グループ 代表者15,000円引き
※代表者様のみ旅行代金より割引致します。※同グループ同行程のみ適用となります。
※割引適用後、ご同行者様のキャンセルなどで人数が規定未満となる場合、割引適用外となります。
4~5名様グループ 代表者10,000円引き
6名様以上グループ 代表者15,000円引き
※代表者様のみ旅行代金より割引致します。※同グループ同行程のみ適用となります。
※割引適用後、ご同行者様のキャンセルなどで人数が規定未満となる場合、割引適用外となります。
旅行条件
食事
船21回
添乗員
同行しませんが、現地係員が送迎いたします。但し、チェックイン、チェックアウトはお客様ご自身となります。また、送迎は混乗となります。
『プライド オブ アメリカ』に現地係員は乗船致しません。
船内においては船会社所属の「日本語スタッフ」が船内生活全般のアドバイスをさせていただきます。
『プライド オブ アメリカ』に現地係員は乗船致しません。
船内においては船会社所属の「日本語スタッフ」が船内生活全般のアドバイスをさせていただきます。
最少催行人員
1名様
利用予定航空会社
大韓航空 / 日本航空 / ANA / ユナイテッド航空 / ハワイアン航空
利用予定客船
プライド オブ アメリカ
ご案内
★IN★ESTA
ご注意
- 5/1, 8/7, 12/25のみ隣席保証対象外となります。
★IN★DUOご注意パターンA
※掲載しているツアーは、今後の情勢、行政・自治体からの要請、出入国管理の事情などにより、変更・中止になる可能性があります。予めご了承ください。
取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって69日前~50日前 旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって49日前~29日前 旅行代金の25%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって28日前~15日前 旅行代金の37.5%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前~当日 旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって49日前~29日前 旅行代金の25%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって28日前~15日前 旅行代金の37.5%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前~当日 旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
保険のご案内