プライド オブ アメリカ|ぐるっとラクラク 南国ハワイ4島クルーズ10日間|ハワイクルーズ|クルーズプラネット
プライド オブ アメリカ
,ノルウェージャン・クルーズ・ライン,カジュアル,クルーズプラネット,クルーズ
【海外】
気楽なフリースタイルクルージング プライド オブ アメリカで行く

気楽なフリースタイルクルージング プライド オブ アメリカで行く
ぐるっとラクラク 南国ハワイ4島クルーズ10日間
日本語スタッフ乗船
ハネムーン
ツアー情報
出発地 | 札幌(新千歳)発 札幌(新千歳)着 | 日数 | 10日 |
---|---|---|---|
旅行代金 |
368,000円 ~ 1,080,000円 大人1名様(2名1室利用) |
||
出発日 |
2021年 6/4(金) 6/11(金) 6/18(金) 6/25(金) 7/2(金) 7/9(金) 7/16(金) 7/23(金) 7/30(金) 8/6(金) 8/13(金) 8/20(金) 8/27(金) 9/3(金) 9/10(金) 9/17(金) 9/24(金) 10/1(金) 10/8(金) 10/15(金) 10/22(金) 10/29(金) 11/5(金) 11/12(金) 11/19(金) 11/26(金) 12/3(金) 12/10(金) 12/17(金) 12/24(金)
|
||
客船名 | プライド オブ アメリカ | ![]() |
|
客船タイプ | カジュアル | ||
就航年 | 2005年 | 総トン数 | 80,439トン |
コースコード | 09G2NC-NCPA0020 | 広告コード | |
情報 | 旅行代金には燃油サーチャージが含まれません。別途お支払いが必要となります。 空港施設使用料、諸税、船内チップが別途必要となります。 ◆同コース他発着プランもございます。 成田>> 羽田>> 新千歳>> |
販売期間:2020
年8月26日~
2021
年12月23日
★IN★新しいクルーズスタイルDUO【直行便】【ビジネス選択可】【日本語スタッフ乗船予定】


-
船内には、日本語スタッフが乗船
日本語船内新聞、レストランでの日本語メニューをご用意。 -
H.I.S.ホノルル支店のサポート
ホノルルでは現地支店のサポートもあり、ご安心してお楽しみ頂けます。 -
服装にも制限がない「フリースタイルクルージング」で、ハワイらしくカジュアルな船旅を満喫。
-
マウイ島、カウアイ島は停泊し、初めての方も、クルーズご経験のある方もゆっくりと寄港地が楽しめます。
また、クルーズならではのハワイ4島の寄港地をラクラク周遊、快適なクルーズライフが楽しめます。 - ハネムーンやファミリーの方にもおすすめです。
-
夕食は4か所の無料レストラン、4か所の有料レストランから選択可能。
イタリアン、和食、ステーキハウス、フレンチなど多彩な選択肢からお選びください。 -
断崖絶壁のナパリコーストを船上からご覧いただけます。
-
船会社主催日本語オプショナルツアーがございます。
船会社主催の日本語オプショナルツアーがあるのも、プライド オブ アメリカならではです。
(船上にて申込、最少催行人数有) -
ホノルル延泊プランあり! 詳細はこちら>>
日次 | 日付 | 日程 | 食事 | 宿泊 |
---|---|---|---|---|
1 | (金) ホテル泊 |
新千歳空港(19:00〜20:00)発、空路直行便にてホノルルへ ホノルル(07:30~08:30)着後、送迎車にてホテルへ |
|
ホテル泊 |
2 | (土) 船内泊 |
送迎車にて港へ 『プライド オブ アメリカ』 乗船手続き 19:00 ホノルル/オアフ島(ハワイ)出港 |
|
船内泊 |
3 | (日) 船内泊 |
08:00 カフルイ/マウイ島(ハワイ)入港 [停泊] |
|
船内泊 |
4 | (月) 船内泊 |
OPハレアカラ噴火口観光
18:00 カフルイ/マウイ島(ハワイ)出港 |
|
船内泊 |
5 | (火) 船内泊 |
08:00 ヒロ/ハワイ島(ハワイ)入港 OP火山国立公園観光
18:00 ヒロ/ハワイ島(ハワイ)出港 |
|
船内泊 |
6 | (水) 船内泊 |
07:00 コナ/ハワイ島(ハワイ)入港 OP歴史の街コナ観光
17:30 コナ/ハワイ島(ハワイ)出港 |
|
船内泊 |
7 | (木) 船内泊 |
08:00 ナウィリウィリ/カウアイ島(ハワイ)入港 OPワイメアキャニオン観光
[停泊] |
|
船内泊 |
8 | (金) 船内泊 |
OPワイルア川とシダの洞窟観光
14:00 ナウィリウィリ/カウアイ島(ハワイ)出港 |
|
船内泊 |
9 | (土) 機内泊 |
07:00 ホノルル/オアフ島(ハワイ)入港 下船後、送迎車にて空港へ ※ ホノルル(12:00~14:00)発、空路、直行便にて帰国の途へ ※別途 延泊プランもございます>> |
|
機内泊 |
10 | (日) - | 新千歳空港(16:30~17:30)着、入国・通関手続きの後、解散 |
|
- |
※フライトの時間によっては下船後フリータイムをお取りする場合もございます。
OPオプショナルツアー (別料金)
2名1室、おひとり様旅行代金 ()内は1人部屋追加代金です。 単位:円
出発日 | 2021年 6月4日(金) | 2021年 6月11日(金) | 2021年 6月18日(金) | 2021年 6月25日(金) | 2021年 7月2日(金) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 433,000 (220,000) | 368,000 (150,000) | 438,000 (220,000) | 438,000 (220,000) | 458,000 (230,000) |
内側 | 493,000 (270,000) | 428,000 (200,000) | 498,000 (270,000) | 498,000 (270,000) | 518,000 (280,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 473,000 (260,000) | 428,000 (210,000) | 488,000 (270,000) | 498,000 (280,000) | 513,000 (285,000) |
海側(視界不良場合有) | 563,000 (340,000) | 518,000 (290,000) | 578,000 (350,000) | 588,000 (360,000) | 603,000 (365,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 598,000 (385,000) | 508,000 (290,000) | 593,000 (375,000) | 588,000 (370,000) | 583,000 (355,000) |
海側バルコニー | 713,000 (490,000) | 628,000 (400,000) | 718,000 (490,000) | 708,000 (480,000) | 703,000 (465,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 848,000 | 858,000 | 758,000 | 788,000 | 783,000 |
ペントハウス | 1,080,000 | 1,018,000 | 918,000 | 958,000 | 933,000 |
出発日 | 2021年 7月9日(金) | 2021年 7月16日(金) | 2021年 7月23日(金) | 2021年 7月30日(金) | 2021年 8月6日(金) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 453,000 (220,000) | 453,000 (230,000) | 443,000 (220,000) | 453,000 (230,000) | 423,000 (200,000) |
内側 | 513,000 (280,000) | 488,000 (305,000) | 508,000 (275,000) | 513,000 (280,000) | 483,000 (250,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 513,000 (280,000) | 513,000 (290,000) | 503,000 (280,000) | 513,000 (290,000) | 498,000 (275,000) |
海側(視界不良場合有) | 603,000 (370,000) | 583,000 (400,000) | 593,000 (360,000) | 603,000 (370,000) | 593,000 (360,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 573,000 (340,000) | 573,000 (355,000) | 578,000 (355,000) | 583,000 (360,000) | 563,000 (340,000) |
海側バルコニー | 693,000 (460,000) | 673,000 (490,000) | 693,000 (460,000) | 703,000 (470,000) | 683,000 (450,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 753,000 | 738,000 | 748,000 | 733,000 | 723,000 |
ペントハウス | 913,000 | 873,000 | 903,000 | 903,000 | 883,000 |
出発日 | 2021年 8月13日(金) | 2021年 8月20日(金) | 2021年 8月27日(金) | 2021年 9月3日(金) | 2021年 9月10日(金) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 428,000 (200,000) | 398,000 (170,000) | 418,000 (180,000) | 398,000 (170,000) | 403,000 (160,000) |
内側 | 488,000 (250,000) | 458,000 (220,000) | 478,000 (230,000) | 458,000 (220,000) | 463,000 (210,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 508,000 (280,000) | 453,000 (225,000) | 493,000 (255,000) | 453,000 (225,000) | 458,000 (215,000) |
海側(視界不良場合有) | 598,000 (360,000) | 543,000 (305,000) | 588,000 (340,000) | 543,000 (305,000) | 553,000 (300,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 553,000 (325,000) | 523,000 (295,000) | 543,000 (305,000) | 523,000 (295,000) | 528,000 (285,000) |
海側バルコニー | 673,000 (435,000) | 648,000 (410,000) | 663,000 (415,000) | 638,000 (400,000) | 653,000 (400,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 733,000 | 708,000 | 723,000 | 703,000 | 728,000 |
ペントハウス | 893,000 | 878,000 | 883,000 | 868,000 | 883,000 |
出発日 | 2021年 9月17日(金) | 2021年 9月24日(金) | 2021年 10月1日(金) | 2021年 10月8日(金) | 2021年 10月15日(金) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 428,000 (180,000) | 393,000 (160,000) | 398,000 (170,000) | 418,000 (170,000) | 398,000 (170,000) |
内側 | 488,000 (230,000) | 453,000 (210,000) | 458,000 (220,000) | 478,000 (220,000) | 463,000 (215,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 498,000 (250,000) | 448,000 (215,000) | 448,000 (220,000) | 468,000 (220,000) | 453,000 (225,000) |
海側(視界不良場合有) | 588,000 (330,000) | 538,000 (295,000) | 538,000 (300,000) | 553,000 (295,000) | 548,000 (300,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 553,000 (305,000) | 518,000 (285,000) | 513,000 (285,000) | 533,000 (285,000) | 513,000 (285,000) |
海側バルコニー | 673,000 (415,000) | 638,000 (395,000) | 633,000 (395,000) | 653,000 (395,000) | 643,000 (395,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 713,000 | 708,000 | 683,000 | 663,000 | 653,000 |
ペントハウス | 868,000 | 873,000 | 853,000 | 823,000 | 813,000 |
出発日 | 2021年 10月22日(金) | 2021年 10月29日(金) | 2021年 11月5日(金) | 2021年 11月12日(金) | 2021年 11月19日(金) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 413,000 (170,000) | 398,000 (170,000) | 408,000 (170,000) | 408,000 (170,000) | 413,000 (180,000) |
内側 | 473,000 (230,000) | 458,000 (220,000) | 468,000 (230,000) | 468,000 (230,000) | 473,000 (230,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 463,000 (220,000) | 448,000 (220,000) | 463,000 (225,000) | 458,000 (220,000) | 458,000 (225,000) |
海側(視界不良場合有) | 553,000 (310,000) | 538,000 (300,000) | 553,000 (315,000) | 548,000 (310,000) | 548,000 (305,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 523,000 (280,000) | 513,000 (285,000) | 533,000 (295,000) | 528,000 (290,000) | 528,000 (295,000) |
海側バルコニー | 643,000 (400,000) | 633,000 (395,000) | 653,000 (415,000) | 648,000 (410,000) | 648,000 (405,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 673,000 | 643,000 | 663,000 | 648,000 | 658,000 |
ペントハウス | 833,000 | 803,000 | 833,000 | 813,000 | 823,000 |
出発日 | 2021年 11月26日(金) | 2021年 12月3日(金) | 2021年 12月10日(金) | 2021年 12月17日(金) | 2021年 12月24日(金) |
---|---|---|---|---|---|
【90日前早割】内側 | 428,000 (180,000) | 413,000 (160,000) | 408,000 (170,000) | 488,000 (240,000) | 498,000 (250,000) |
内側 | 488,000 (230,000) | 473,000 (210,000) | 468,000 (220,000) | 548,000 (300,000) | 558,000 (300,000) |
【90日前早割】海側(視界不良場合有) | 473,000 (225,000) | 463,000 (210,000) | 453,000 (215,000) | 548,000 (300,000) | 558,000 (310,000) |
海側(視界不良場合有) | 563,000 (305,000) | 553,000 (290,000) | 538,000 (290,000) | 638,000 (390,000) | 648,000 (390,000) |
【90日前早割】海側バルコニー | 543,000 (295,000) | 543,000 (290,000) | 518,000 (280,000) | 608,000 (360,000) | 623,000 (375,000) |
海側バルコニー | 663,000 (405,000) | 663,000 (400,000) | 638,000 (390,000) | 728,000 (480,000) | 748,000 (490,000) |
【90日前早割】ペントハウス | 653,000 | 653,000 | 658,000 | 898,000 | 923,000 |
ペントハウス | 818,000 | 813,000 | 818,000 | 1,058,000 | 1,078,000 |
内側:シャワー付 約12m²
海側:窓、シャワー付 約13m²(視界が遮られる場合もあります)
海側バルコニー:バルコニー、シャワー付 約16~21m²
ペントハウス:大型バルコニー、バスタブ付 約45~63m²
※写真はイメージです。
【早割】=早期割引代金 ※出発90日前までのご予約で適用いたします。
【3・4人目旅行代金】3名様以上キャビン:船内キャビン及びホテルのご利用は多くの場合、手狭となります。予めご了承下さい。
【ビジネスクラス利用追加代金】:180,000円
※ビジネスクラス利用の場合は、空港までの往復宅配便サービスが付きます。(お一人様につきお荷物1つまで無料)
【プレミアムエコノミークラス利用追加代金】
お問合せください
別途必要代金
【国際観光旅客税】1,000円
【空港施設使用料】大人 2,610円 子ども(2歳以上12歳未満) 1,300円 / 新千歳空港
【海外空港税】8,000 円(目安)
【港湾税】4月出発:US$ 350 5月以降出発:US$ 370 (シングル利用時は200%となります)
【政府関連諸税】4/2~6/18発:US$ 154.84 6/25発:US$ 142.07 7/2~12/24発:US$ 156.35(変動制)
【船内チップ】 ※船上精算
内側~海側バルコニー:US$ 15.50/1泊+サービスチャージに対するハワイ州税(4.275%)
ペントハウス:US$ 18.50/1泊+サービスチャージに対するハワイ州税(4.275%)
【ハワイ州税】(目安)
※シングル利用時は200%となります。
※変動制のため最終ご旅行代金お支払い時に、確定金額にてご請求します。上記は2020年5月27日現在のものです。
【燃油サーチャージ】
旅行代金には燃油サーチャージが含まれません。別途お支払いが必要となり、ご旅行代金とともに出発前にお支払いいただきます。燃油サーチャージが変更された場合、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときにはその分を返金します。(確定後の追加徴収・ご返金はございません)
燃油サーチャージ詳細はこちら>>>
海側:窓、シャワー付 約13m²(視界が遮られる場合もあります)
海側バルコニー:バルコニー、シャワー付 約16~21m²
ペントハウス:大型バルコニー、バスタブ付 約45~63m²
※写真はイメージです。
【早割】=早期割引代金 ※出発90日前までのご予約で適用いたします。
【3・4人目旅行代金】3名様以上キャビン:船内キャビン及びホテルのご利用は多くの場合、手狭となります。予めご了承下さい。
全カテゴリー共通 | |
出発日 | 3・4人目旅行代金 |
2021年 4/2 | 233,000 |
4/9 | 218,000 |
4/16 | 218,000 |
4/23 | 218,000 |
4/30 | 218,000 |
5/7 | 218,000 |
5/14 | 218,000 |
5/21 | 218,000 |
5/28 | 238,000 |
6/4 | 253,000 |
6/11 | 268,000 |
6/18 | 288,000 |
6/25 | 288,000 |
7/2 | 288,000 |
7/9 | 293,000 |
7/16 | 288,000 |
7/23 | 283,000 |
7/30 | 283,000 |
8/6 | 263,000 |
8/13 | 228,000 |
8/20 | 228,000 |
8/27 | 253,000 |
9/3 | 223,000 |
9/10 | 238,000 |
9/17 | 238,000 |
9/24 | 228,000 |
10/1 | 228,000 |
10/8 | 238,000 |
10/15 | 228,000 |
10/22 | 238,000 |
10/29 | 228,000 |
11/5 | 238,000 |
11/12 | 238,000 |
11/19 | 253,000 |
11/26 | 238,000 |
12/3 | 238,000 |
12/10 | 238,000 |
12/17 | 298,000 |
12/24 | 303,000 |
【ビジネスクラス利用追加代金】:180,000円
※ビジネスクラス利用の場合は、空港までの往復宅配便サービスが付きます。(お一人様につきお荷物1つまで無料)
【プレミアムエコノミークラス利用追加代金】
お問合せください
別途必要代金
【国際観光旅客税】1,000円
【空港施設使用料】大人 2,610円 子ども(2歳以上12歳未満) 1,300円 / 新千歳空港
【海外空港税】8,000 円(目安)
【港湾税】4月出発:US$ 350 5月以降出発:US$ 370 (シングル利用時は200%となります)
【政府関連諸税】4/2~6/18発:US$ 154.84 6/25発:US$ 142.07 7/2~12/24発:US$ 156.35(変動制)
【船内チップ】 ※船上精算
内側~海側バルコニー:US$ 15.50/1泊+サービスチャージに対するハワイ州税(4.275%)
ペントハウス:US$ 18.50/1泊+サービスチャージに対するハワイ州税(4.275%)
【ハワイ州税】(目安)
出発日 | 内側 | 海側(視界不良の場合有) | 海側バルコニー | ペントハウス |
4/2 | US$ 81.19 | US$ 95.65 | US$ 114.51 | US$ 188.04 |
4/9 | US$ 59.43 | US$ 73.29 | US$ 88.54 | US$ 198.48 |
4/16 | US$ 95.66 | US$ 124.15 | US$ 144.33 | US$ 183.44 |
4/23 | US$ 61.17 | US$ 69.60 | US$ 86.44 | US$ 193.87 |
4/30 | US$ 61.10 | US$ 68.28 | US$ 81.26 | US$ 189.54 |
5/7 | US$ 90.40 | US$ 111.00 | US$ 138.62 | US$ 189.27 |
5/14 | US$ 62.33 | US$ 73.37 | US$ 87.58 | US$ 188.00 |
5/21 | US$ 85.57 | US$ 121.08 | US$ 141.69 | US$ 189.27 |
5/28 | US$ 81.19 | US$ 95.65 | US$ 114.51 | US$ 188.04 |
6/4 | US$ 62.50 | US$ 74.60 | US$ 88.80 | US$ 210.10 |
6/11 | US$ 94.78 | US$ 123.27 | US$ 145.20 | US$ 188.04 |
6/18 | US$ 62.50 | US$ 74.60 | US$ 90.03 | US$ 213.16 |
6/25 | US$ 86.45 | US$ 97.85 | US$ 118.89 | US$ 183.44 |
7/2 | US$ 63.72 | US$ 75.47 | US$ 90.03 | US$ 213.16 |
7/9 | US$ 90.40 | US$ 111.00 | US$ 138.62 | US$ 189.27 |
7/16 | US$ 63.21 | US$ 74.60 | US$ 90.03 | US$ 213.16 |
7/23 | US$ 85.57 | US$ 121.08 | US$ 141.69 | US$ 189.27 |
7/30 | US$ 81.19 | US$ 95.65 | US$ 114.51 | US$ 188.04 |
8/6 | US$ 57.41 | US$ 74.60 | US$ 87.40 | US$ 213.16 |
8/13 | US$ 94.78 | US$ 123.27 | US$ 145.20 | US$ 188.04 |
8/20 | US$ 95.66 | US$ 124.15 | US$ 144.33 | US$ 183.44 |
8/27 | US$ 56.18 | US$ 68.64 | US$ 79.85 | US$ 197.51 |
9/3 | US$ 85.57 | US$ 97.85 | US$ 116.70 | US$ 183.44 |
9/10 | US$ 56.18 | US$ 69.34 | US$ 82.13 | US$ 197.51 |
9/17 | US$ 57.41 | US$ 69.34 | US$ 82.13 | US$ 197.51 |
9/24 | US$ 85.57 | US$ 121.08 | US$ 141.69 | US$ 189.27 |
10/1 | US$ 81.19 | US$ 95.65 | US$ 114.51 | US$ 188.04 |
10/8 | US$ 58.46 | US$ 69.34 | US$ 82.13 | US$ 189.54 |
10/15 | US$ 94.78 | US$ 123.27 | US$ 145.20 | US$ 188.04 |
10/22 | US$ 58.46 | US$ 67.23 | US$ 82.13 | US$ 185.55 |
10/29 | US$ 86.45 | US$ 97.85 | US$ 118.89 | US$ 183.44 |
11/5 | US$ 80.32 | US$ 100.05 | US$ 123.71 | US$ 181.15 |
11/12 | US$ 55.83 | US$ 67.23 | US$ 79.85 | US$ 174.13 |
11/19 | US$ 82.51 | US$ 97.85 | US$ 123.28 | US$ 178.95 |
11/26 | US$ 55.83 | US$ 64.61 | US$ 76.13 | US$ 174.13 |
12/3 | US$ 80.32 | US$ 97.85 | US$ 127.66 | US$ 174.13 |
12/10 | US$ 55.83 | US$ 64.61 | US$ 77.75 | US$ 176.76 |
12/17 | US$ 107.93 | US$ 129.85 | US$ 152.21 | US$ 264.44 |
12/24 | US$ 71.09 | US$ 83.36 | US$ 96.16 | US$ 275.41 |
※変動制のため最終ご旅行代金お支払い時に、確定金額にてご請求します。上記は2020年5月27日現在のものです。
【燃油サーチャージ】
旅行代金には燃油サーチャージが含まれません。別途お支払いが必要となり、ご旅行代金とともに出発前にお支払いいただきます。燃油サーチャージが変更された場合、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときにはその分を返金します。(確定後の追加徴収・ご返金はございません)
燃油サーチャージ詳細はこちら>>>
アレンジプラン
最大で、日本着までの日程が 14日間 までの前・後泊アレンジができます | |
前・延泊プランのご案内 お一人様 1泊当たりの追加代金 |
|
スタンダードクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:オハナ・ワイキキ・マリア、 オハナ・イースト または同等クラス ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:23,000円 トリプル利用:20,000円 シングル利用:40,000円 |
スーペリアクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー、ハイアットプレイス または同等クラス ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:28,000円 トリプル利用:23,000円 シングル利用:53,000円 |
デラックスクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ハイアットリージェンシーワイキキ [部屋指定なし] ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:32,000円 トリプル利用:30,000円 シングル利用:60,000円 |
デラックスクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ハイアットリージェンシーワイキキ [オーシャンフロント指定] ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:40,000円 トリプル利用:35,000円 シングル利用:75,000円 |
※その他ホテルつきましては別途お見積もりいたします。
最大で、日本着までの日程が 14日間 までの前・後泊アレンジができます | |
前・延泊プランのご案内 お一人様 1泊当たりの追加代金 |
|
スタンダードクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:オハナ・ワイキキ・マリア、 オハナ・イースト または同等クラス ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:23,000円 トリプル利用:20,000円 シングル利用:40,000円 |
スーペリアクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー、ハイアットプレイス または同等クラス ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:28,000円 トリプル利用:23,000円 シングル利用:53,000円 |
デラックスクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ハイアットリージェンシーワイキキ [部屋指定なし] ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:32,000円 トリプル利用:30,000円 シングル利用:60,000円 |
デラックスクラス(朝食無し)+送迎 利用ホテル:ハイアットリージェンシーワイキキ [オーシャンフロント指定] ※リゾートフィー込み |
ツイン利用:40,000円 トリプル利用:35,000円 シングル利用:75,000円 |
※その他ホテルつきましては別途お見積もりいたします。
割引
みんなで行くとお得だね!グループ割引
4~5名様グループ 代表者10,000円引き
6名様以上グループ 代表者15,000円引き
※代表者様のみ旅行代金より割引致します。※同グループ同行程のみ適用となります。
※割引適用後、ご同行者様のキャンセルなどで人数が規定未満となる場合、割引適用外となります。
4~5名様グループ 代表者10,000円引き
6名様以上グループ 代表者15,000円引き
※代表者様のみ旅行代金より割引致します。※同グループ同行程のみ適用となります。
※割引適用後、ご同行者様のキャンセルなどで人数が規定未満となる場合、割引適用外となります。
旅行条件
食事
船21回(朝7回、昼7回、夜7回)
添乗員
同行しませんが、現地係員が送迎いたします。但し、チェックイン、チェックアウトはお客様ご自身となります。また、送迎は混乗となります。
『プライド オブ アメリカ』に現地係員は乗船致しません。
船内においては船会社所属の「日本語スタッフ」が船内生活全般のアドバイスをさせていただきます。
『プライド オブ アメリカ』に現地係員は乗船致しません。
船内においては船会社所属の「日本語スタッフ」が船内生活全般のアドバイスをさせていただきます。
最少催行人員
1名様
利用予定航空会社
ハワイアン航空
利用予定客船
プライド オブ アメリカ
ご案内
★IN★ESTA
ご注意
- 4/30, 8/6, 12/24のみ隣席保証対象外となります。
★IN★DUOご注意パターンA
※掲載しているツアーは、今後の情勢、行政・自治体からの要請、出入国管理の事情などにより、変更・中止になる可能性があります。予めご了承ください。
取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって69日前~50日前 旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって49日前~29日前 旅行代金の25%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって28日前~15日前 旅行代金の37.5%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前~当日 旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって49日前~29日前 旅行代金の25%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって28日前~15日前 旅行代金の37.5%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前~当日 旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
お役立ち情報
保険のご案内