国内
日本船での国内クルーズをご用意しております。
検索結果
17件のツアーが見つかりました。旅行タイプで絞り込み
        - すべて
- CUORE(添乗員同行)
- DUO(1名様より催行)
- LUSSO(最高級客船)
- クルーズのみ
- 外国客船 日本発着
- 日本船
2025年
2026年
2027年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
設定された条件で、選択できる出発月です。
        | 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 3日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 139,000円 ~ 559,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 1/4(日)  | ||
| 客船名 | にっぽん丸 | CP-AD | 12L6MP-MPNP0001 | 
| 出発地 | 東京港発 横浜港着 | 日数 | 26日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 1,490,000円 ~ 5,647,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 1/5(月)  | ||
| 客船名 | 三井 オーシャン フジ | CP-AD | 12K6MO-MOFU0041 | 
| 出発地 | 東京港発 那覇港着 | 日数 | 8日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 464,000円 ~ 1,757,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 1/5(月)  | ||
| 客船名 | 三井 オーシャン フジ | CP-AD | 12K6MO-MOFU0042 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 6日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 513,000円 ~ 2,475,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 1/5(月)  | ||
| 客船名 | 飛鳥III | CP-AD | 12L6NY-NYAT0001 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 4日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 206,000円 ~ 836,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 1/6(火)  | ||
| 客船名 | にっぽん丸 | CP-AD | 12L6MP-MPNP0002 | 
| 出発地 | 東京港発 東京港着 | 日数 | 3日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 135,200円 ~ 639,200円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 1/7(水)  | ||
| 客船名 | 飛鳥II | CP-AD | 12L6NY-NYAS0002 | 
| 出発地 | 羽田・伊丹発 羽田・伊丹着 | 日数 | 4日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 248,000円 ~ 397,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 1/9(金)  | ||
| 客船名 | 三井 オーシャン フジ | CP-AD | 12K6MO-MOFU0097 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 3日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 136,000円 ~ 560,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 1/9(金)  | ||
| 客船名 | にっぽん丸 | CP-AD | 12L6MP-MPNP0003 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 4日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 396,000円 ~ 1,935,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 1/10(土)  | ||
| 客船名 | 飛鳥III | CP-AD | 12L6NY-NYAT0002 | 
| 出発地 | 羽田・伊丹発 羽田・伊丹着 | 日数 | 7日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 445,000円 ~ 741,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 1/12(月)  | ||
| 客船名 | 三井 オーシャン フジ | CP-AD | 12K6MO-MOFU0098 | 
 
     
               
             
                               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        