ポナン クルーズ
フレンチスタイルで楽しむ プライベートヨットの寛ぎ

フランスで唯一のクルーズ会社 PONANT CRUISES

PONANTは1988年に3名の船乗りが始めたフランス唯一のクルーズ会社。
3本マストで60名乗りの「ル ポナン号」から始まり、2010年には世界で初めて極地をクルーズすることを前提に建造された「ル ボレアル号」含む4隻の姉妹船を建造し、業界最大の南極送客数を誇ります。
2016年にフランソワ・ピノワが経営するアルテミスグループの傘下に加わり、2021年までに「ポナンエクスプローラーシリーズ」の6隻と「ポナンアイスブレーカー」1隻を建造し、トータル12隻の船を保有します。
ラグジュアリーエクスペディション(探検・冒険)クルーズのパイオニアであるPONANTは北極から南極まで、魅力溢れるあらゆる地をご案内するとともに、我が家のようにくつろげるプライベートヨット感覚でカリブ海や地中海クルーズもお楽しみいただけます。
3本マストで60名乗りの「ル ポナン号」から始まり、2010年には世界で初めて極地をクルーズすることを前提に建造された「ル ボレアル号」含む4隻の姉妹船を建造し、業界最大の南極送客数を誇ります。
2016年にフランソワ・ピノワが経営するアルテミスグループの傘下に加わり、2021年までに「ポナンエクスプローラーシリーズ」の6隻と「ポナンアイスブレーカー」1隻を建造し、トータル12隻の船を保有します。
ラグジュアリーエクスペディション(探検・冒険)クルーズのパイオニアであるPONANTは北極から南極まで、魅力溢れるあらゆる地をご案内するとともに、我が家のようにくつろげるプライベートヨット感覚でカリブ海や地中海クルーズもお楽しみいただけます。
パンフレット紹介
クルーズ一覧

2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
7/25 | アテネ発/バレッタ着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/1 | バレッタ発/ベネチア着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/8 | ベネチア発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/15 | ドブロブニク発/ベネチア着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/22 | ベネチア発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/29 | ドブロブニク発/ベネチア着 西地中海クルーズ 7泊 | |
9/26 | ベネチア発/バレッタ着 西地中海クルーズ 7泊 | |
10/3 | バレッタ発/タラゴーナ着 西地中海クルーズ 7泊 | |
11/5 | ブエノスアイレス発/ウシュアイア着 南米クルーズ 18泊 | |
11/22 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 10泊 | |
12/3 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 10泊 | |
12/12 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 17泊 |

2025年クルーズスケジュール

2025年クルーズスケジュール

2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
7/19 | アテネ(ラブリオ)発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/2 | ドブロブニク発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/9 | ドブロブニク発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/16 | ドブロブニク発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/23 | ドブロブニク発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 7泊 | |
9/6 | ニース発/ニース着 西地中海クルーズ 7泊 | |
9/13 | ニース発/ニース着 西地中海クルーズ 7泊 | |
9/20 | ニース発/ニース着 西地中海クルーズ 7泊 | |
9/27 | ニース発/ニース着 西地中海クルーズ 7泊 | |
11/1 | ミンデロ発/ミンデロ着 大西洋クルーズ 7泊 | |
11/8 | ミンデロ発/ミンデロ着 大西洋クルーズ 7泊 | |
11/15 | ミンデロ発/ミンデロ着 大西洋クルーズ 7泊 | |
11/22 | ミンデロ発/ミンデロ着 大西洋クルーズ 7泊 | |
11/29 | ミンデロ発/ミンデロ着 大西洋クルーズ 7泊 | |
12/20 | マリゴ発/マリゴ着 カリブ海クルーズ 7泊 | |
12/27 | フィリップスバーグ発/ポアンタピートル着 カリブ海クルーズ 7泊 |

2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
7/22 | ダーウィン発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/1 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/11 | ブルーム発/フリーマントル着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/21 | フリーマントル発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/31 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
9/10 | ダーウィン発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 11泊 | |
9/21 | ダーウィン発/ケアンズ着 メラネシアクルーズ 16泊 | |
10/7 | ケアンズ発/バリ島ベノア着 アジアクルーズ 15泊 | |
12/5 | バリ島ベノア発/ケアンズ着 アジアクルーズ 15泊 | |
12/29 | ダニーデン発/ダニーデン着 南極クルーズ 14泊 |

2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
7/29 | レイキャビク発/レイキャビク着 北極クルーズ 7泊 | |
8/5 | レイキャビク発/トロント着 カナダ北極諸島クルーズ 15泊 | |
9/17 | トロント発/ミルウォーキー着 カナダ北極諸島クルーズ 7泊 | |
10/1 | トロント発/ボストン着 カナダ北極諸島クルーズ 10泊 | |
10/15 | ボストン発/ボストン着 カナダ北極諸島クルーズ 14泊 | |
11/26 | ウィレムスタッド発/コロン着 カリブ海クルーズ 7泊 | |
12/13 | ベリーズシティ発/ベリーズシティ着 カリブ海クルーズ 9泊 | |
12/22 | ベリーズシティ発/ベリーズシティ着 カリブ海クルーズ 9泊 | |
12/31 | ベリーズシティ発/ベリーズシティ着 カリブ海クルーズ 9泊 |

2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
7/24 | フレドリクスタ発/コペンハーゲン着 バルト海クルーズ 10泊 | |
8/13 | ヘルシンキ発/コペンハーゲン着 バルト海クルーズ 7泊 | |
8/20 | コペンハーゲン発/ロンドン着 北欧クルーズ 10泊 | |
8/30 | ロンドン発/リスボン着 北欧クルーズ 9泊 | |
9/16 | バルセロナ発/リスボン着 西地中海クルーズ 8泊 | |
9/24 | リスボン発/バルセロナ着 西地中海クルーズ 8泊 | |
10/2 | バルセロナ発/チビタベッキア(ローマ)着 西地中海クルーズ 7泊 | |
10/9 | チビタベッキア(ローマ)発/アテネ着 東地中海クルーズ 8泊 | |
10/17 | アテネ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
10/24 | アテネ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
10/31 | アテネ発/アンタルヤ着 東地中海クルーズ 7泊 |

2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
7/22 | ベネチア発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/5 | ベネチア発/バレッタ着 西地中海クルーズ 8泊 | |
8/13 | バレッタ発/ベネチア着 西地中海クルーズ 8泊 | |
8/21 | ベネチア発/バレッタ着 西地中海クルーズ 8泊 | |
8/29 | バレッタ発/バレッタ着 東地中海クルーズ 8泊 | |
10/18 | バレッタ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 |

2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
7/20 | バレッタ発/ニース着 東地中海クルーズ 10泊 | |
7/30 | ニース発/バレッタ着 東地中海クルーズ 10泊 | |
8/9 | バレッタ発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 9泊 | |
8/18 | ドブロブニク発/バレッタ着 東地中海クルーズ 9泊 | |
8/27 | バレッタ発/リボルノ着 東地中海クルーズ 8泊 | |
9/28 | アテネ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
10/12 | アテネ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
10/19 | アテネ発/アンタルヤ着 東地中海クルーズ 10泊 | |
11/28 | マスカット発/ドバイ着 インド洋クルーズ 8泊 | |
12/6 | ドバイ発/マスカット着 インド洋クルーズ 10泊 | |
12/16 | マスカット発/ドバイ着 インド洋クルーズ 10泊 | |
12/26 | ドバイ発/マスカット着 インド洋クルーズ 10泊 |

2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
7/21 | レイキャビク発/レイキャビク着 北欧クルーズ 7泊 | |
7/28 | レイキャビク発/レイキャビク着 北欧クルーズ 7泊 | |
8/4 | レイキャビク発/レイキャビク着 北欧クルーズ 7泊 | |
8/19 | ダブリン発/ダブリン着 北欧クルーズ 8泊 | |
8/27 | ダブリン発/ダブリン着 北欧クルーズ 8泊 | |
9/4 | ダブリン発/スコットランド・グラスゴー着 北欧クルーズ 9泊 | |
10/4 | スコットランド・ロサイス発/グラスゴー着 北欧クルーズ 7泊 | |
10/11 | スコットランド・グラスゴー発/ボルドー着 北欧クルーズ 8泊 | |
10/19 | ボルドー発/リスボン着 北欧クルーズ 7泊 | |
10/26 | リスボン発/ラスパルマス着 大西洋クルーズ 13泊 | |
11/8 | ラスパルマス発/ダカール着 大西洋クルーズ 8泊 | |
11/16 | ダカール発/ダカール着 大西洋クルーズ 8泊 | |
11/24 | ダカール発/ダカール着 大西洋クルーズ 8泊 | |
12/12 | フォールドフランス発/フォールドフランス着 カリブ海クルーズ 8泊 | |
12/20 | フォールドフランス発/フォールドフランス着 カリブ海クルーズ 8泊 | |
12/28 | フォールドフランス発/フォールドフランス着 カリブ海クルーズ 12泊 |

2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
7/23 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/2 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/12 | ダーウィン発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/22 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
9/1 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
9/11 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
9/21 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
10/1 | ダーウィン発/バリ島ベノア着 アジアクルーズ 12泊 | |
10/27 | ケアンズ発/ケアンズ着 メラネシアクルーズ 10泊 | |
11/6 | ケアンズ発/ダーウィン着 メラネシアクルーズ 16泊 | |
11/22 | ダーウィン発/ケアンズ着 メラネシアクルーズ 16泊 | |
12/8 | ケアンズ発/バリ島ベノア着 アジアクルーズ 15泊 | |
12/23 | バリ島ベノア発/バリ島ベノア着 アジアクルーズ 15泊 |

2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
7/22 | ロングイヤービエン発/ロングイヤービエン着 北極クルーズ 15泊 | |
8/6 | ロングイヤービエン発/ロングイヤービエン着 北極クルーズ 15泊 | |
8/21 | ロングイヤービエン発/ロングイヤービエン着 北極クルーズ 15泊 | |
9/5 | ロングイヤービエン発/アラスカ・ノーム着 北極クルーズ 20泊 | |
10/30 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 12泊 | |
11/11 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 12泊 | |
11/23 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 12泊 | |
12/5 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 14泊 | |
12/19 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 14泊 |
※天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により、事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、寄港地の変更、寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。予めご了承ください。