アザマラクルーズ

セレブリティクルーズから生まれたデラックスブランド アザマラクラブクルーズ

アザマラクルーズのコンセプト「You'll love where we take you(きっと忘れられない場所になる)」は、その土地の人々や文化を体験していただく大切な要素である寄港地観光にも及びます。
アザマラでは、アクティブなゲストのためのサイクリング、ハイキング、カヤック、カヌーなど美しい自然を堪能するコース、その土地ならではの見所、音楽、地元の人と触れ合う機会、芸術、ダンス等を楽しむ文化体験コース、ミシュランの星付きレストランや地元のワイナリーを訪れるなど食文化を堪能するコース、その土地でしか入手できない工芸品や美術品などを見学したり購入したりできるショッピングコースなどをご用意いたします。
アザマラでは、アクティブなゲストのためのサイクリング、ハイキング、カヤック、カヌーなど美しい自然を堪能するコース、その土地ならではの見所、音楽、地元の人と触れ合う機会、芸術、ダンス等を楽しむ文化体験コース、ミシュランの星付きレストランや地元のワイナリーを訪れるなど食文化を堪能するコース、その土地でしか入手できない工芸品や美術品などを見学したり購入したりできるショッピングコースなどをご用意いたします。
パンフレット紹介
アザマラクルーズのサービス
-
1
アザマラが定めたブランドのミネラルウォーターは、レストラン・バーなどパブリックエリア及び客室に、クルーズ中無料でお配りいたします。
-
2
スペシャリティコーヒー・紅茶
-
3
お部屋係とダイニングウェイターへのチップはクルーズ代金に含まれます
-
4
寄港地でのシャトルバスサービス(必ずしも用意するものではございません。必要な場所でのみ運行)
-
5
寄港地ならではのエンターテイメント/体験プログラム
-
6
基本的なお食事とルームサービス
-
7
昼食と夕食時のハウスワイン
-
8
セルフサービスランドリー
-
9
スイートに宿泊のお客様はスペシャリティレストラン「プライムC(ステーキ・シーフード)」 「アクアリーナ(地中海料理)」が、クルーズ中、追加料金なしでお召し上がりいただけます。 (予約制)
※H22年4月以降、スイート以外にバトラーはつかなくなりました。
クルーズ一覧

アザマラ・オンワード
2022年(1999年就航後改装) 30,277トン
2022年(1999年就航後改装) 30,277トン
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
5/2 |
地中海11泊 | |
5/13 | 地中海8泊 | |
5/21 | 地中海7泊 | |
5/28 | 地中海7泊 | |
6/4 | 地中海7泊 | |
6/11 | 地中海7泊 | |
6/18 | 地中海11泊 | |
6/29 | 地中海11泊 | |
7/10 | エーゲ海10泊 | |
4/16 | 地中海7泊 | |
4/23 | 地中海12泊 | |
5/5 | 黒海&エーゲ海12泊 | |
5/17 | 地中海9泊 | |
5/26 | 地中海5泊 | |
5/31 | 地中海7泊 | |
6/7 | 東ヨーロッパ10泊 | |
6/29 | 黒海11泊 | |
7/10 | エーゲ海10泊 | |
7/20 | 地中海10泊 | |
7/30 | アフリカ11泊 | |
8/10 | エーゲ海9泊 | |
8/27 | 地中海12泊 | |
9/8 | 地中海8泊 | |
9/16 | 地中海15泊 | |
10/1 | 地中海・エーゲ海9泊 | |
10/10 | 地中海11泊 | |
10/21 | 地中海・イスタンブール8泊 | |
10/29 | 地中海7泊 | |
11/5 | 地中海7泊 | |
11/12 | 地中海7泊 | |

アザマラ・パシュート
2018年(2001年就航後改装) 30,277トン
2018年(2001年就航後改装) 30,277トン
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/3 |
アフリカ12泊 | |
1/15 | アフリカ12泊 | |
1/27 | アフリカ12泊 | |
2/8 | アフリカ12泊 | |
2/20 | アフリカ12泊 | |
3/4 | アフリカ21泊 | |
3/25 | ヨーロッパ8泊 | |
4/2 | 地中海7泊 | |
4/9 | 地中海7泊 | |
4/16 | 地中海7泊 | |
4/23 | 地中海12泊 | |
5/5 | 黒海&エーゲ海12泊 | |
5/17 | 地中海9泊 | |
5/26 | 地中海5泊 | |
5/31 | 地中海7泊 | |
6/7 | 東ヨーロッパ10泊 | |
6/29 | 東ヨーロッパ7泊 | |
7/6 | 東ヨーロッパ10泊 | |
7/16 | 東ヨーロッパ11泊 | |
7/27. | 東ヨーロッパ11泊 | |
8/7 | 東ヨーロッパ9泊 | |
8/16 | 東ヨーロッパ9泊 | |
8/25 | 東ヨーロッパ12泊 | |
9/6 | 東ヨーロッパ11泊 | |
9/17 | 東ヨーロッパ13泊 | |
9/30 | 地中海10泊 | |
10/10 | 地中海7泊 | |
10/17 | 地中海10泊 | |
10/27 | 地中海8泊 | |
11/4 | 地中海15泊 | |
11/19 | 地中海11泊 | |
11/30 | 地中海16泊 | |
12/16 | 南アメリカ14泊 | |

2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/4 |
オーストラリア&ニュージーランド16泊 |
|
1/20 | オーストラリア&ニュージーランド16泊 | |
2/5 | オーストラリア&ニュージーランド17泊 | |
2/22 | オーストラリア&ニュージーランド17泊 | |
3/11 | アジア ベトナム・香港&日本16泊 | |
3/27 | アジア 日本周遊15泊 | |
4/11 | アジア 日本周遊15泊 | |
4/26 | アジア 日本周遊17泊 | |
5/13 | シンガポール発ピレウス着 地中海23泊 | |
6/5 | 地中海12泊 | |
6/17 | 地中海10泊 | |
6/27 | 黒海12泊 | |
7/9 | エーゲ海9泊 | |
7/18 | 地中海12泊 | |
7/30 | 地中海7泊 | |
8/6 | 地中海11泊 | |
8/26 | 黒海11泊 | |
9/6 | 黒海11泊 | |
9/24 | 地中海12泊 | |
10/6 | 地中海11泊 | |
10/17 | 地中海11泊 | |
10/28 | 地中海11泊 | |
11/8 | 地中海11泊 | |
11/19 | 地中海10泊 | |
11/29 | 東ヨーロッパ21泊 | |
12/20 | アフリカ14泊 | |

2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
2/2 | 南アメリカ21泊 | |
2/23 | 南アメリカ22泊 | |
3/17 | カリブ海12泊 | |
4/5 | 東ヨーロッパ11泊 | |
4/16 | 地中海7泊 | |
4/23 | 地中海8泊 | |
5/8 | 地中海11泊 | |
5/26 | 地中海9泊 | |
6/11 | 地中海8泊 | |
6/19 | ヨーロッパ9泊 | |
6/28 | 東ヨーロッパ14泊 | |
7/12 | 東ヨーロッパ13泊 | |
7/25 | 東ヨーロッパ14泊 | |
8/8 | 東ヨーロッパ12泊 | |
8/20 | 東ヨーロッパ10泊 | |
8/30 | 東ヨーロッパ10泊 | |
9/9 | 東ヨーロッパ8泊 | |
9/17 | 地中海10泊 | |
9/27 | 地中海10泊 | |
10/7 |
地中海8泊 | |
10/15 | 地中海7泊 | |
10/22 | 地中海7泊 | |
10/29 | 地中海17泊 | |
11/15 | ドバイ11泊 | |
11/26 | ドバイ発シンガポール着 14泊 | |
12/10 | シンガポール発パース着10泊 | |
12/21 | パース発メルボルン着 14泊 | |
※天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により、事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、寄港地の変更、寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。予めご了承ください。