シーボーン・クルーズライン
オールスイートの豪華小型客船

全室海側スイートの豪華小型客船 シーボーン・クルーズライン

オールスイートの豪華小型客船です。
乗組員1人当たりの乗客数が1.3人と限りなくマンツーマンに近いきめ細かなサービスが特長。世界のセレブリティーが集まる客船でもあります。
乗組員1人当たりの乗客数が1.3人と限りなくマンツーマンに近いきめ細かなサービスが特長。世界のセレブリティーが集まる客船でもあります。
料理は著名シェフ・トーマス・ケラー(Thomas Keller)が監修。 最高級の食材を用いた料理には定評があります。客室は質の高い木材をふんだんに使い、建造当時の客室1室あたりの建造費は当時過去最高といわれています。 木工職人の芸術的な技術が生きている船内調度品の数々。 そして最高級のサービスで落ち着いた時間を楽しむことができます。
豪華客船のオールインクルーシブ

クルーズ代金には 著名シェフ・トーマス・ケラーによる美食メニューのお食事代はもちろん、ソフトドリンクやアルコール類(特殊銘柄ワインなど除く)やサービススタッフへのチップも含まれています。
ダイニングルームではお食事とともにワイン、 またラウンジでは食前や食後のカクテル、リキュール、シャンパンなどをお楽しみ下さい。
ダイニングルームではお食事とともにワイン、 またラウンジでは食前や食後のカクテル、リキュール、シャンパンなどをお楽しみ下さい。
パンフレット紹介
旅行タイプで探す
クルーズ一覧

シーボーン・オベーション
2018年就航 40,350トン
2018年就航 40,350トン
2021年スケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
12/5 |
ベノア~シドニー16泊 |
|
12/5 | ベノア~オークランド32泊 | |
12/21 | シドニー~オークランド16泊 |
2022年スケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/6 | オークランド~シドニー16泊 |
|
1/22 | シドニー~オークランド16泊 | |
2/7 | オークランド~ベノア32泊 | |
2/23 | シドニー~ベノア16泊 | |
2/23 | シドニー~シンガポール26泊 | |
3/11 | ベノア~シンガポール10泊 | |
3/11 | ベノア~ドバイ28泊 | |
3/21 | シンガポール~ドバイ18泊 | |
3/21 | シンガポール~ピレウス36泊 | |
4/8 | ドバイ~ピレウス18泊 | |
4/26 | ピレウス~モンテカルロ11泊 | |
5/21 | モンテカルロ~バルセロナ7泊 | |
5/21 | モンテカルロ~チビタベッキア14泊 | |
5/28 | バルセロナ~チビタベッキア7泊 | |
5/28 | バルセロナ~バルセロナ14泊 | |
6/4 | チビタベッキア~バルセロナ7泊 | |
6/4 | チビタベッキア~ポルトガル14泊 | |
6/11 | バルセロナ~リスボン7泊 | |
6/11 | バルセロナ~コペンハーゲン21泊 | |
6/18 | リスボン~コペンハーゲン14泊 | |
6/18 | リスボン~ストックホルム21泊 | |
7/2 | コペンハーゲン~ストックホルム7泊 | |
7/9 | ストックホルム~コペンハーゲン7泊 | |
7/9 | ストックホルム~コペンハーゲン21泊 | |
7/16 | コペンハーゲン~コペンハーゲン14泊 | |
7/16 | コペンハーゲン~ストックホルム21泊 | |
7/30 | コペンハーゲン~ストックホルム7泊 | |
8/13 | コペンハーゲン~ストックホルム21泊 | |
9/3 | ストックホルム~ドーバー14泊 | |
9/10 | コペンハーゲン~ドーバー7泊 | |
9/10 | コペンハーゲン~ドーバー21泊 | |
9/17 | ドーバー~ドーバー14泊 | |
9/17 | ドーバー~バルセロナ28泊 | |
10/1 | ドーバー~バルセロナ14泊 | |
10/1 | ドーバー~チビタベッキア21泊 | |
10/22 | チビタベッキア~チビタベッキア14泊 | |
10/29 | バルセロナ~バルセロナ14泊 | |
11/5 | チビタベッキア~リスボン21泊 | |
11/12 | バルセロナ~リスボン14泊 | |
11/12 | バルセロナ~ブリッジタウン28泊 | |
11/26 | リスボン~ブリッジタウン14泊 | |
12/10 | ブリッジタウン~ブリッジタウン7泊 | |
12/10 | ブリッジタウン~ブリッジタウン17泊 | |
12/17 | ブリッジタウン~ブリッジタウン10泊 | |
12/17 | ブリッジタウン~ブリッジタウン21泊 | |
12/27 | ブリッジタウン~ブリッジタウン11泊 | |
12/27 | ブリッジタウン~フィリッツバーグ18泊 |

2021年スケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
9/1 |
チビタベッキア~バルセロナ10泊 |
|
9/1 | チビタベッキア~チビタベッキア17泊 | |
9/11 | バルセロナ~チビタベッキア7泊 | |
9/11 | バルセロナ~バルセロナ14泊 | |
9/18 | チビタベッキア~バルセロナ7泊 | |
9/18 |
チビタベッキア~チビタベッキア14泊 | |
9/25 | バルセロナ~バレッタ14泊 | |
10/2 | チビタベッキア~バレッタ7泊 | |
10/2 | チビタベッキア~ピレウス14泊 | |
10/9 | バレッタ~ピレウス7泊 | |
10/9 | バレッタ~ピレウス14泊 | |
10/16 | ピレウス~ピレウス7泊 | |
10/16 | ピレウス~ピレウス18泊 | |
10/23 | ピレウス~ピレウス11泊 | |
10/23 | ピレウス~ドバイ29泊 | |
11/3 | ピレウス~ドバイ18泊 | |
11/3 | ピレウス~シンガポール35泊 | |
11/21 | ドバイ~シンガポール17泊 | |
12/19 | シンガポール~香港14泊 | |
12/19 | シンガポール~シンガポール28泊 |
2022年スケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/2 | 香港~シンガポール14泊 |
|
1/2 | 香港~香港28泊 | |
1/16 | シンガポール~香港14泊 | |
1/30 | 香港~シンガポール14泊 | |
2/13 | シンガポール~香港14泊 | |
2/27 |
香港~シンガポール14泊 | |
2/27 | 香港~ドバイ31泊 | |
3/13 | シンガポール~ドバイ17泊 | |
3/13 | シンガポール~ピレウス35泊 | |
3/30 | ドバイ~ピレウス18泊 | |
4/17 | ピレウス~イスタンブール7泊 | |
4/17 | ピレウス~ピレウス14泊 | |
4/24 | イスタンブール~ピレウス7泊 | |
4/24 | イスタンブール~イスタンブール14泊 | |
5/1 | ピレウス~ハイファ21泊 | |
5/8 | イスタンブール~ハイファ14泊 | |
5/8 | イスタンブール~ピレウス21泊 | |
5/15 | ピレウス~ハイファ7泊 | |
5/15 | ピレウス~ピレウス14泊 | |
5/15 | ピレウス~イスタンブール21泊 | |
5/22 | ハイファ~ピレウス7泊 | |
5/22 | ハイファ~イスタンブール14泊 | |
5/22 | ハイファ~ピレウス21泊 | |
5/29 | ピレウス~ピレウス21泊 | |
6/5 | イスタンブール~ピレウス14泊 | |
6/5 | イスタンブール~ピレウス21泊 | |
6/12 | ピレウス~ピレウス7泊 | |
6/12 | ピレウス~ピレウス14泊 | |
6/12 | ピレウス~イスタンブール21泊 | |
6/19 | ピレウス~ピレウス7泊 | |
6/19 | ピレウス~イスタンブール14泊 | |
6/19 | ピレウス~ピレウス21泊 | |
6/26 | ピレウス~ベニス21泊 | |
7/3 | イスタンブール~ベニス14泊 | |
7/3 | イスタンブール~ピレウス21泊 | |
7/10 | ピレウス~ベニス7泊 | |
7/10 | ピレウス~ピレウス14泊 | |
7/10 | ピレウス~イスタンブール21泊 | |
7/17 | ベニス~ピレウス7泊 | |
7/17 | ベニス~イスタンブール14泊 | |
7/17 | ベニス~ピレウス21泊 | |
8/7 | ピレウス~イスタンブール21泊 | |
8/14 | ピレウス~イスタンブール14泊 | |
8/14 | ピレウス~ピレウス21泊 | |
8/21 | ピレウス~イスタンブール7泊 | |
8/21 | ピレウス~ピレウス14泊 | |
8/21 | ピレウス~ハイファ21泊 | |
11/20 | ピレウス~ドバイ17泊 | |
11/20 | ピレウス~シンガポール33泊 | |
12/7 | ドバイ~シンガポール16泊 | |
12/7 | ドバイ~香港32泊 | |
12/23 | シンガポール~香港16泊 | |
12/30 | シンガポール~シンガポール30泊 |

シーボーン・クエスト
2011年6月就航 32,000トン
2011年6月就航 32,000トン
2022年スケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
お問い合わせください |

シーボーン・ソジャーン
2010年6月就航 32,000トン
2010年6月就航 32,000トン
2021年スケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
10/9 |
バルセロナ~チビタベッキア7泊 |
|
10/9 | バルセロナ~バルセロナ14泊 | |
10/16 | チビタベッキア~バルセロナ7泊 | |
10/16 | チビタベッキア~リスボン21泊 | |
10/23 | バルセロナ~リスボン14泊 | |
10/23 | バルセロナ~マイアミ26泊 | |
11/6 | リスボン~マイアミ12泊 | |
11/6 | リスボン~マイアミ23泊 | |
11/18 | マイアミ~マイアミ11泊 | |
11/29 | マイアミ~マイアミ11泊 | |
12/10 | マイアミ~ロサンゼルス32泊 | |
12/21 | マイアミ~ロサンゼルス21泊 |
2022年スケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/11 | ロサンゼルス~シドニー39泊 |
|
1/11 | ロサンゼルス~台北72泊 | |
1/11 | ロサンゼルス~上海89泊 | |
1/11 | ロサンゼルス~ピレウス145泊 | |
2/20 | シドニー~台北33泊 | |
2/20 | シドニー~上海50泊 | |
2/20 | シドニー~シンガポール72泊 | |
3/25 | 基隆~シンガポール39泊 | |
3/25 | 基隆~ピレウス73泊 | |
4/11 | 上海~シンガポール22泊 | |
4/11 | 上海~ピレウス56泊 | |
5/3 | 上海~ピレウス34泊 | |
6/6 | ピレウス~バレッタ10泊 | |
6/6 | ピレウス~チビタベッキア20泊 | |
6/16 | バレッタ~チビタベッキア10泊 | |
6/16 | バレッタ~バルセロナ17泊 | |
6/26 | チビタベッキア~バルセロナ7泊 | |
6/26 | チビタベッキア~チビタベッキア14泊 | |
7/3 | バルセロナ~チビタベッキア7泊 | |
7/3 | バルセロナ~バルセロナ14泊 | |
7/10 | チビタベッキア~モンテカルロ18泊 | |
7/17 | バルセロナ~モンテカルロ11泊 | |
7/17 | バルセロナ~バルセロナ21泊 | |
7/28 | モンテカルロ~バルセロナ10泊 | |
7/28 | モンテカルロ~チビタベッキア17泊 | |
8/7 | バルセロナ~バルセロナ14泊 | |
8/14 | チビタベッキア~バルセロナ7泊 | |
8/14 | チビタベッキア~チビタベッキア14泊 | |
9/11 | チビタベッキア~チビタベッキア18泊 | |
9/18 | バルセロナ~チビタベッキア11泊 | |
9/18 | バルセロナ~バルセロナ21泊 | |
9/29 | チビタベッキア~バルセロナ10泊 | |
9/29 | チビタベッキア~バルセロナ17泊 | |
10/9 | バルセロナ~バルセロナ7泊 | |
10/9 | バルセロナ~リスボン14泊 | |
10/16 | バルセロナ~リスボン7泊 | |
10/16 | バルセロナ~ラスパルマス14泊 | |
10/23 | リスボン~ラスパルマス7泊 | |
10/23 | リスボン~リスボン14泊 | |
10/30 | ラスパルマス~リスボン7泊 | |
10/30 | ラスパルマス~マイアミ19泊 | |
11/6 | リスボン~マイアミ12泊 | |
11/18 | マイアミ~マイアミ11泊 | |
11/29 | マイアミ~マイアミ11泊 | |
12/21 | マイアミ~マイアミ16泊 |
※天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により、事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、寄港地の変更、寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。予めご了承ください。