

コロナ禍を経て、リピーター様を中心に長いクルーズを探されているお客様の声を良く耳にします。15日間以上の長いコースをピックアップしました。
長くなればなるほど1泊あたりの単価がお得に設定されているクルーズもあります。
せっかく行くのなら、ゆっくり、のんびり充実した船内でクルーズを満喫してみませんか。
★IN★イチオシ商品バナー
出発エリアで絞り込み
出発エリア
旅行タイプで絞り込み
- すべて
- CUORE(添乗員同行)
- DUO(1名様より催行)
- LUSSO(最高級客船)
- クルーズのみ
- 外国客船 日本発着
- 日本船
- 国内プラン
出発日 | 発着地 | 船・航路図 | 料金(最安) | ツアータイプ | 客船 | ツアータイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 11/20 | 出発日: 2025年 11/20 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
750,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | 北極圏・オーロラクルーズ16日間 |
2026年 1/23 | 出発日: 2026年 1/23 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,410,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | サファイア・プリンセス | 大自然南極半島・南米大陸からヨーロッパを巡るグランドクルーズ39日間 |
2026年 1/27 | 出発日: 2026年 1/27 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,980,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | フリチョフ・ナンセン | 地球最後の秘境 南極クルーズ 15日間 |
2026年 2/15 | 出発日: 2026年 2/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
688,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 上海から香港・フィリピン・台湾を巡る 東アジアグランドクルーズ29日間 |
2026年 2/26 | 出発日: 2026年 2/26 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
820,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ザイデルダム | 太平洋からカリブ海へ パナマ運河通航クルーズ19日間 |
2026年 3/15 | 出発日: 2026年 3/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
448,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の西日本と韓国2都市周遊クルーズ15日間 |
2026年 3/20 | 出発日: 2026年 3/20 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
800,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | 北極圏・ノルウェーを巡るオーロラクルーズ17日間 |
2026年 3/26 | 出発日: 2026年 3/26 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
980,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | サン・プリンセス | ≪エミレーツ航空 プレミアム・エコノミー利用(東京⇔ドバイ間)≫地中海横断・5か国周遊クルーズ 18日間 |
2026年 3/26、5/28、6/18 | 出発日: 2026年 3/26、5/28、6/18 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
820,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | サン・プリンセス | 地中海横断・5か国周遊クルーズ 18日間 |
2026年 3/26、5/28、6/18 | 出発日: 2026年 3/26、5/28、6/18 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,460,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | サン・プリンセス | エミレーツ航空全区間ビジネスクラスで行く 地中海横断・5か国周遊クルーズ 18日間 |
2026年 3/29 | 出発日: 2026年 3/29 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
378,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の韓国と北海道を巡る 日本列島周遊クルーズ15日間 |
2026年 4/12 | 出発日: 2026年 4/12 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
438,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の韓国と青森・北海道を巡る日本列島周遊クルーズ15日間 |
2026年 4/12 | 出発日: 2026年 4/12 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
840,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | スター・プリンセス | カリブ海から太平洋へ パナマ新運河通航クルーズ 23日間 |
2026年 4/22 | 出発日: 2026年 4/22 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,220,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | イベリア半島からイスタンブール 地中海を巡る ヨーロッパグランドクルーズ28日間 |
2026年 4/22 | 出発日: 2026年 4/22 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,450,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | ≪エミレーツ航空 プレミアム・エコノミー利用(日本⇔ドバイ間)≫ イベリア半島からイスタンブール 地中海を巡る ヨーロッパグランドクルーズ28日間 |
2026年 4/22 | 出発日: 2026年 4/22 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
2,050,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | エミレーツ航空全区間ビジネスクラスで行く イベリア半島からイスタンブール 地中海を巡る ヨーロッパグランドクルーズ28日間 |
2026年 4/26 | 出発日: 2026年 4/26 | 発着地:横浜港発 羽田着 | ![]() |
480,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発 ゴールデンウィーク 太平洋横断 アラスカクルーズ 17日間 |
2026年 4/26 | 出発日: 2026年 4/26 | 発着地:横浜港発 羽田着 | ![]() |
980,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | [復路ANAビジネス利用] 横浜港発 ゴールデンウィーク 太平洋横断 アラスカクルーズ 17日間 |
2026年 5/1 | 出発日: 2026年 5/1 | 発着地:横浜港発 羽田着 | ![]() |
540,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | オベーション・オブ・ザ・シーズ | 横浜発 北海道・太平洋横断クルーズ 16日間 |
2026年 5/1 | 出発日: 2026年 5/1 | 発着地:横浜港発 羽田着 | ![]() |
1,040,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | オベーション・オブ・ザ・シーズ | [復路ANAビジネス利用] 横浜発 北海道・太平洋横断クルーズ 16日間 |
2026年 5/2 | 出発日: 2026年 5/2 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,370,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | 地中海・エーゲ海グランドクルーズ32日間 |
2026年 5/2 | 出発日: 2026年 5/2 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,550,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | ≪エミレーツ航空 プレミアム・エコノミー利用(日本⇔ドバイ間)≫ 地中海・エーゲ海グランドクルーズ32日間 |
2026年 5/2 | 出発日: 2026年 5/2 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
2,150,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | エミレーツ航空全区間ビジネスクラスで行く 地中海・エーゲ海グランドクルーズ32日間 |
2026年 5/8 | 出発日: 2026年 5/8 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
830,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ロッテルダム | 北欧・バルト海7か国周遊クルーズ18日間 |
2026年 5/8 | 出発日: 2026年 5/8 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,000,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ロッテルダム | ≪エミレーツ航空 プレミアム・エコノミー利用(日本⇔ドバイ間)≫ 北欧・バルト海7か国周遊クルーズ18日間 |
2026年 5/8 | 出発日: 2026年 5/8 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,500,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ロッテルダム | エミレーツ航空全区間ビジネスクラスで行く 北欧・バルト海7か国周遊クルーズ18日間 |
2026年 6/7 | 出発日: 2026年 6/7 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
720,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・アン | 「海の女王」で航く 英国周遊クルーズ16日間 |
2026年 6/7 | 出発日: 2026年 6/7 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,000,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・アン | ≪エミレーツ航空 プレミアム・エコノミー利用(日本⇔ドバイ間)≫「海の女王」で航く 英国周遊クルーズ16日間 |
2026年 6/7 | 出発日: 2026年 6/7 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,450,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・アン | エミレーツ航空全区間ビジネスクラスで行く「海の女王」で航く 英国周遊クルーズ16日間 |
2026年 6/19 | 出発日: 2026年 6/19 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
850,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・アン | 白夜の北極圏を巡る 北欧ノルウェークルーズ18日間 |
2026年 6/19 | 出発日: 2026年 6/19 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,140,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・アン | ≪エミレーツ航空 プレミアム・エコノミー利用(日本⇔ドバイ間)≫白夜の北極圏を巡る 北欧ノルウェークルーズ18日間 |
2026年 6/19 | 出発日: 2026年 6/19 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,590,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・アン | エミレーツ航空全区間ビジネスクラスで行く 白夜の北極圏を巡る 北欧ノルウェークルーズ18日間 |
2026年 7/23 | 出発日: 2026年 7/23 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,890,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ニュースタテンダム | 皆既日食とアイスランド グリーンランドを巡る 北極圏 グランドクルーズ 32日間 |
2026年 12/8 2027年 1/7 |
出発日: 2026年 12/8、2027年 1/7 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
2,380,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | フリチョフ・ナンセン | 地球最後の秘境 南極クルーズ 15日間 |
2027年 1/23 | 出発日: 2027年 1/23 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,710,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | オーシャニア・リビエラ | ニュージーランドの魅力たっぷり 北島・南島とメルボルン17日間 |
2027年 3/12 | 出発日: 2027年 3/12 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,990,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | オーシャニア・ビスタ | インドネシア・タイ・ベトナム ゆったり東南アジア周遊19日間 |