

コロナ禍を経て、リピーター様を中心に長いクルーズを探されているお客様の声を良く耳にします。15日間以上の長いコースをピックアップしました。
長くなればなるほど1泊あたりの単価がお得に設定されているクルーズもあります。
せっかく行くのなら、ゆっくり、のんびり充実した船内でクルーズを満喫してみませんか。。
出発エリアで絞り込み
出発エリア
旅行タイプで絞り込み
- すべて
- CUORE(添乗員同行)
- DUO(1名様より催行)
- LUSSO(最高級客船)
- クルーズのみ
- 外国客船 日本発着
- 日本船
- 国内プラン
出発日 | 発着地 | 船・航路図 | 料金(最安) | ツアータイプ | 客船 | ツアータイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 8/28 | 出発日: 2025年 8/28 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
858,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | サン・プリンセス | ジブラルタルからイスタンブールへ 地中海横断クルーズ18日間 |
2025年 9/24 | 出発日: 2025年 9/24 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
688,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・アン | 秋のノルウェーフィヨルドとオーロラクルーズ 16日間 |
2025年 9/27 | 出発日: 2025年 9/27 | 発着地:羽田発 横浜港着 | ![]() |
458,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | クルーズライフを楽しむ アラスカ・太平洋横断・横浜帰港クルーズ 16日間 |
2025年 9/27 | 出発日: 2025年 9/27 | 発着地:羽田発 横浜港着 | ![]() |
548,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ディスカバリー・プリンセス | ハバード氷河を見学! アラスカから太平洋を横断する横浜帰港クルーズ 18日間 |
2025年 9/27 | 出発日: 2025年 9/27 | 発着地:羽田発 横浜港着 | ![]() |
1,058,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | ANAビジネスクラスで行く クルーズライフを楽しむ アラスカ・太平洋横断・横浜帰港クルーズ 16日間 |
2025年 9/27 | 出発日: 2025年 9/27 | 発着地:羽田発 横浜港着 | ![]() |
1,148,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ディスカバリー・プリンセス | ANAビジネスクラスで行く ハバード氷河を見学! アラスカから太平洋を横断する横浜帰港クルーズ 18日間 |
2025年 9/28 | 出発日: 2025年 9/28 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,900,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ザーンダム | ハワイからフィジー・タヒチを巡る南太平洋グランドクルーズ55日間 |
2025年 9/30 | 出発日: 2025年 9/30 | 発着地:東京(成田・羽田)発 羽田着 | ![]() |
441,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | コスタ フォーチュナ | イベリア半島・カナリア諸島クルーズ 18日間 |
2025年 10/2 | 出発日: 2025年 10/2 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
1,220,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・メリー2 | オーシャンライナーで航く 秋のカナダ・ニューイングランド クルーズ18日間 |
2025年 10/11 | 出発日: 2025年 10/11 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
630,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | イベリア半島・大西洋クルーズ15日間 |
2025年 11/13 | 出発日: 2025年 11/13 | 発着地:東京(成田・羽田)発 成田着 | ![]() |
850,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | コスタ トスカーナ | バルセロナからケープタウン・ドバイを巡る アフリカ大陸周遊グランドクルーズ 39日間 |
2025年 11/20 | 出発日: 2025年 11/20 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
710,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・ヴィクトリア | 北極圏・オーロラクルーズ16日間 |
2025年 12/13 | 出発日: 2025年 12/13 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,380,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・メリー2 | 伝統の大西洋横断とカリブ海を巡るクリスマス・ニューイヤーグランドクルーズ 31日間 |
2026年 1/10 | 出発日: 2026年 1/10 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
4,700,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・メリー2 | 2026年 世界一周クルーズ 113日間 |
2026年 1/23 | 出発日: 2026年 1/23 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,410,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | サファイア・プリンセス | 大自然南極半島・南米大陸からヨーロッパを巡るグランドクルーズ39日間 |
2026年 1/23 | 出発日: 2026年 1/23 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,710,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | サファイア・プリンセス | 大自然南極半島・南米大陸からヨーロッパを巡るグランドクルーズ46日間 |
2026年 1/27 | 出発日: 2026年 1/27 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,980,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | フリチョフ・ナンセン | 地球最後の秘境 南極クルーズ 15日間 |
2026年 2/15 | 出発日: 2026年 2/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
648,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 上海から香港・フィリピン・台湾を巡る 東アジアグランドクルーズ29日間 |
2026年 3/15 | 出発日: 2026年 3/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
448,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の西日本と韓国2都市周遊クルーズ15日間 |
2026年 3/29 | 出発日: 2026年 3/29 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
378,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の韓国と北海道を巡る 日本列島周遊クルーズ15日間 |
2026年 4/12 | 出発日: 2026年 4/12 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
388,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の韓国と青森・北海道を巡る日本列島周遊クルーズ15日間 |
2026年 12/8 2027年 1/7 |
出発日: 2026年 12/8、2027年 1/7 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
2,380,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | フリチョフ・ナンセン | 地球最後の秘境 南極クルーズ 15日間 |
2027年 3/12 | 出発日: 2027年 3/12 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
1,990,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | オーシャニア・ビスタ | インドネシア・タイ・ベトナム ゆったり東南アジア周遊19日間 |