

ショートクルーズのご紹介です。「クルーズって長いイメージがあるので参加しにくいなぁ~」3~8日間でご参加いただける弊社海外クルーズのショートクルーズを厳選致しました。ショートクルーズなら価格も手ごろで、ご参加しやすい日程でお楽しみいただけます。ショートクルーズのことならクルーズプラネットにお任せ下さい。
出発エリアで絞り込み
出発エリア
旅行タイプで絞り込み
出発日 | 発着地 | 船・航路図 | 料金(最安) | ツアータイプ | 客船 | ツアータイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 10/27、11/10・24、12/1・15 2026年 1/12・26、2/2、3/16・30 |
出発日: 2025年 10/27、11/10・24、12/1・15、2026年 1/12・26、2/2、3/16・30 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
238,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ゲンティン ドリーム | ≪燃油サーチャージ不要のシンガポール航空利用!≫ プーケット島満喫クルーズ6日間 |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:福岡発 長崎港着 | ![]() |
119,000 円~ | ツアータイプ:DUO | コスタ セレーナ | 福岡発長崎港着 台湾・済州島・釜山・八代クルーズ7日間<往路航空券、台北ホテル泊付き> |
2025年 11/17 2026年 3/23、4/6 |
出発日: 2025年 11/17、2026年 3/23、4/6 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
308,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ゲンティン ドリーム | ≪燃油サーチャージ不要のシンガポール航空利用!≫ ペナン・マラッカクルーズ6日間 |
2025年 11/18 | 出発日: 2025年 11/18 | 発着地:長崎港発 福岡着 | ![]() |
129,000 円~ | ツアータイプ:DUO | コスタ セレーナ | 長崎港発福岡着 長崎・台湾クルーズ4日間<台北ホテル泊、復路航空券付き> |
2025年 11/19 | 出発日: 2025年 11/19 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
66,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間 |
2025年 11/19 | 出発日: 2025年 11/19 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
118,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/19・27、12/5・13・17・25 2026年 1/7・11・15 |
出発日: 2025年 11/19・27、12/5・13・17・25、2026年 1/7・11・15 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
66,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間 |
2025年 11/19・27、12/5・13・17・25 2026年 1/7・11・15 |
出発日: 2025年 11/19・27、12/5・13・17・25、2026年 1/7・11・15 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
118,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
49,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間 |
2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
59,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト) |
2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
82,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
102,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/26 | 出発日: 2025年 11/26 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
275,000 円~ | ツアータイプ:日本船 | にっぽん丸 | 飛んでクルーズ沖縄 Cコース ~与那国島・台湾・座間味島~ 6日間 |
2025年 12/1 | 出発日: 2025年 12/1 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
59,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト) |
2025年 12/1 | 出発日: 2025年 12/1 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
102,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
49,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間 |
2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
59,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト) |
2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
82,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
102,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/29 | 出発日: 2025年 12/29 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
148,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【0602新料金】那覇発着 年末年始クルーズ5日間 |
2025年 12/30 | 出発日: 2025年 12/30 | 発着地:別府港発 神戸港着 | ![]() |
428,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | バイキング・エデン | 別府港発神戸港着 沖ノ島周遊ニューイヤークルーズ5日間 |
2025年 12/31 | 出発日: 2025年 12/31 | 発着地:福岡発 神戸港着 | ![]() |
258,000 円~ | ツアータイプ:DUO | バイキング・エデン | 福岡発神戸港着 沖ノ島周遊・高知ニューイヤークルーズ4日間 |
2026年 1/2 | 出発日: 2026年 1/2 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
74,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間(那覇オーバーナイト) |
2026年 1/2 | 出発日: 2026年 1/2 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
131,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2026年 1/7 | 出発日: 2026年 1/7 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
318,000 円~ | ツアータイプ:DUO | オベーション・オブ・ザ・シーズ | ≪燃油サーチャージ不要のシンガポール直行便利用!≫ エンタテインメントシップで楽しむ ペナン島・プーケット島クルーズ7日間 |
2026年 1/11・21・28、2/4・22、3/11 | 出発日: 2026年 1/11・21・28、2/4・22、3/11 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
208,000 円~ | ツアータイプ:DUO | オベーション・オブ・ザ・シーズ | シンガポール・ペナン・プーケットクルーズ7日間 |
2026年 1/19 | 出発日: 2026年 1/19 | 発着地:那覇港発 東京港着 | ![]() |
55,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発 台湾・東京 片道クルーズ6日間 |
2026年 1/19 | 出発日: 2026年 1/19 | 発着地:福岡発 東京港着 | ![]() |
82,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発 台湾・東京 片道クルーズ6日間<那覇までの往路航空券付き> |
2026年 1/20 | 出発日: 2026年 1/20 | 発着地:福岡発 東京港着 | ![]() |
248,000 円~ | ツアータイプ:DUO | MSCベリッシマ | ワンランク上のクルーズ体験 ヨットクラブで行く台北 東京クルーズ5日間 |
2026年 2/21 | 出発日: 2026年 2/21 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
378,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クイーン・アン | シンガポールから香港 お試しクルーズ7日間 |
2026年1月~9月 | 出発日: 2026年1月~9月 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
288,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ディズニー・アドベンチャー | 燃油サーチャージ不要のシンガポール航空直行便利用!7つのエリアを大冒険!ディズニークルーズ 6日間 |
2026年 3/25、4/22・29、5/20、7/8・15、10/28、11/18 | 出発日: 2026年 3/25、4/22・29、5/20、7/8・15、10/28、11/18 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
328,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ディズニー・アドベンチャー | 燃油サーチャージ不要のシンガポール航空直行便利用!7つのエリアを大冒険!ディズニークルーズ 7日間 |
2026年 5/4 | 出発日: 2026年 5/4 | 発着地:博多港発 博多港着 | ![]() |
178,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 【早期割引/リピーター割】境港・舞鶴・釜山ショートクルーズ6日間 |
2026年 11/27 | 出発日: 2026年 11/27 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
75,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間 |
2026年 12/2・6・10・14・18・22 2027年 1/3 |
出発日: 2026年 12/2・6・10・14・18・22、2027年 1/3 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
65,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間 |
2026年 12/26 | 出発日: 2026年 12/26 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
73,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間 |
2027年 1/7 | 出発日: 2027年 1/7 | 発着地:那覇港発 東京港着 | ![]() |
61,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発 台湾・東京 片道クルーズ7日間 |