

ショートクルーズのご紹介です。「クルーズって長いイメージがあるので参加しにくいなぁ~」3~8日間でご参加いただける弊社海外クルーズのショートクルーズを厳選致しました。ショートクルーズなら価格も手ごろで、ご参加しやすい日程でお楽しみいただけます。ショートクルーズのことならクルーズプラネットにお任せ下さい。
出発エリアで絞り込み
出発エリア
旅行タイプで絞り込み
出発日 | 発着地 | 船・航路図 | 料金(最安) | ツアータイプ | 客船 | ツアータイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月~2026年3月 | 出発日: 2025年6月~2026年3月 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
278,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ゲンティン ドリーム | ≪燃油サーチャージ不要のシンガポール航空利用!≫ プーケット島満喫クルーズ6日間 |
2025年 6/10 | 出発日: 2025年 6/10 | 発着地:博多港発 博多港着 | ![]() |
70,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 博多発着 上海・済州島クルーズ 5日間 |
2025年 6/14 | 出発日: 2025年 6/14 | 発着地:博多港発 博多港着 | ![]() |
73,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 博多発着 上海・済州島クルーズ 5日間 |
2025年 6/18 | 出発日: 2025年 6/18 | 発着地:博多港発 佐世保港着 | ![]() |
60,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 博多発 上海・済州島・佐世保着クルーズ 5日間 |
2025年 6/26 | 出発日: 2025年 6/26 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
56,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 宮古島・基隆(台湾)クルーズ 5日間 |
2025年 6/30 | 出発日: 2025年 6/30 | 発着地:那覇港発 博多港着 | ![]() |
48,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発 宮古島・基隆(台湾)・博多着クルーズ 5日間 |
2025年 6/30、7/14・28、8/25、9/8・22、10/6、11/17 2026年 3/23、4/6 |
出発日: 2025年 6/30、7/14・28、8/25、9/8・22、10/6、11/17、2026年 3/23、4/6 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
298,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ゲンティン ドリーム | ≪燃油サーチャージ不要のシンガポール航空利用!≫ ペナン・マラッカクルーズ6日間 |
2025年 7/4 | 出発日: 2025年 7/4 | 発着地:博多港発 那覇港着 | ![]() |
55,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 博多発 済州島・基隆(台湾)・那覇着クルーズ 5日間 |
2025年 7/8 | 出発日: 2025年 7/8 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
53,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 石垣島・基隆(台湾)クルーズ 4日間 |
2025年 7/11 | 出発日: 2025年 7/11 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
58,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 宮古島・基隆(台湾)クルーズ 4日間 |
2025年 7/14 | 出発日: 2025年 7/14 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
62,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 石垣島・基隆(台湾)クルーズ 5日間 |
2025年 7/18 | 出発日: 2025年 7/18 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
65,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 石垣島・基隆(台湾)クルーズ 5日間 |
2025年 7/22 | 出発日: 2025年 7/22 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
56,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 基隆(台湾)クルーズ 4日間 |
2025年 7/25 | 出発日: 2025年 7/25 | 発着地:那覇港発 佐世保港着 | ![]() |
39,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発 石垣島・基隆(台湾)・佐世保着クルーズ 5日間 |
2025年 7/29 | 出発日: 2025年 7/29 | 発着地:佐世保港発 那覇港着 | ![]() |
68,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 佐世保発 鹿児島・基隆(台湾)・那覇着クルーズ 6日間 |
2025年 7/31 | 出発日: 2025年 7/31 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
238,000 円~ | ツアータイプ:DUO | カーニバル スプレンダー | クルーズ体験! シドニー発着ショートクルーズ 6日間 |
2025年 8/3 | 出発日: 2025年 8/3 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
38,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 基隆(台湾)クルーズ 3日間 |
2025年 8/4・18、9/1・29 | 出発日: 2025年 8/4・18、9/1・29 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
209,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ゲンティン ドリーム | ≪燃油サーチャージ不要のシンガポール航空利用!≫ プーケット島満喫クルーズ6日間 |
2025年 8/5 | 出発日: 2025年 8/5 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
63,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 石垣島・基隆(台湾)クルーズ 4日間 |
2025年 8/8 | 出発日: 2025年 8/8 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
86,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 石垣島・基隆(台湾)クルーズ 5日間 |
2025年 8/12 | 出発日: 2025年 8/12 | 発着地:那覇港発 博多港着 | ![]() |
65,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発 石垣島・基隆(台湾)・博多着クルーズ 5日間 |
2025年 8/16 | 出発日: 2025年 8/16 | 発着地:博多港発 那覇港着 | ![]() |
68,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 博多発 釜山・基隆(台湾)・那覇着クルーズ 6日間 |
2025年 8/21 | 出発日: 2025年 8/21 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
73,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 石垣島・基隆(台湾)クルーズ 5日間 |
2025年 8/25 | 出発日: 2025年 8/25 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
73,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 宮古島・基隆(台湾)クルーズ 5日間 |
2025年 8/29 | 出発日: 2025年 8/29 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
55,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇発着 石垣島・基隆(台湾)クルーズ 4日間 |
2025年 9/1 | 出発日: 2025年 9/1 | 発着地:那覇港発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
129,000 円~ | ツアータイプ:DUO | コスタ セレーナ | 台北ホテル泊付き!那覇・石垣島・台湾クルーズ4日間《往路国内線航空券なしプラン》 |
2025年 9/1 | 出発日: 2025年 9/1 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:DUO | コスタ セレーナ | 台北ホテル泊付き!那覇・石垣島・台湾クルーズ4日間 |
2025年 11/19・27、12/5・13・17・25 2026年 1/7・11・15 |
出発日: 2025年 11/19・27、12/5・13・17・25、2026年 1/7・11・15 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
66,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間 |
2025年 11/19・27、12/5・13・17・25 2026年 1/7・11・15 |
出発日: 2025年 11/19・27、12/5・13・17・25、2026年 1/7・11・15 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
118,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/23、12/9・21 | 出発日: 2025年 11/23、12/9・21 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
59,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト) |
2025年 11/23、12/9・21 | 出発日: 2025年 11/23、12/9・21 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
102,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/26 | 出発日: 2025年 11/26 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
275,000 円~ | ツアータイプ:日本船 | にっぽん丸 | 飛んでクルーズ沖縄 Cコース ~与那国島・台湾・座間味島~ 6日間 |
2025年 12/1 | 出発日: 2025年 12/1 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
59,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト) |
2025年 12/1 | 出発日: 2025年 12/1 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
102,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/29 | 出発日: 2025年 12/29 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
166,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【0602新料金】那覇発着 年末年始クルーズ5日間 |
2026年 1/2 | 出発日: 2026年 1/2 | 発着地:那覇港発 那覇港着 | ![]() |
74,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間(那覇オーバーナイト) |
2026年 1/2 | 出発日: 2026年 1/2 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
131,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2026年 1/18、2/1、3/1・22 | 出発日: 2026年 1/18、2/1、3/1・22 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
368,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ディズニー・アドベンチャー | 燃油サーチャージ不要のシンガポール航空直行便利用!7つのエリアを大冒険!ディズニークルーズ 6日間 |
2026年 1/19 | 出発日: 2026年 1/19 | 発着地:那覇港発 東京港着 | ![]() |
55,980 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発 台湾・東京 片道クルーズ6日間 |
2026年 1/19 | 出発日: 2026年 1/19 | 発着地:福岡発 東京港着 | ![]() |
82,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発 台湾・東京 片道クルーズ6日間<那覇までの往路航空券付き> |
2026年4月~9月 | 出発日: 2026年4月~9月 | 発着地:福岡発 福岡着 | ![]() |
358,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ディズニー・アドベンチャー | 燃油サーチャージ不要のシンガポール航空直行便利用!7つのエリアを大冒険!ディズニークルーズ 6日間 |