

MSCベリッシマ 那覇港発着のおすすめクルーズをご紹介いたします。
★IN★MSCベリッシマ特集 商品スケジュール
出発エリアで絞り込み
出発エリア
旅行タイプで絞り込み
出発日 | 発着地 | 船・航路図 | 料金(最安) | ツアータイプ | 客船 | ツアータイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 那覇港着 | ![]() |
79,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間 |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 羽田着 | ![]() |
98,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 神戸着 | ![]() |
100,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 福岡着 | ![]() |
100,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 中部着 | ![]() |
103,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/19・27、12/5・13・17・25 2026年 1/7・11・15 |
出発日: 2025年 11/19・27、12/5・13・17・25、2026年 1/7・11・15 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
115,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
79,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
99,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/1 | 出発日: 2025年 12/1 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
99,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
79,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
99,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/13・17 2026年 1/7・11・15 |
出発日: 2025年 12/13・17、2026年 1/7・11・15 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
99,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【MSC船旅フェア】那覇発着クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2026年 1/2 | 出発日: 2026年 1/2 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
128,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |