

MSCベリッシマ 那覇港発着のおすすめクルーズをご紹介いたします。
*寒い時期に本土を抜け出して、航空機で沖縄へ。
*目覚めれば次の島へ。動くホテルで、快適にアイランド・ホッピングの旅へ
*日本発着に就航する客船としては、最大の客船で、船上でもリゾート気分を満喫!
            
★IN★MSCベリッシマ特集 商品スケジュール
			
		出発エリアで絞り込み
		
		
    	
      
      
        出発エリア
      
    	
        
		
		旅行タイプで絞り込み
        
      | 出発日 | 発着地 | 船・航路図 | 料金(最安) | ツアータイプ | 客船 | ツアータイトル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 11/19 | 出発日: 2025年 11/19 | 発着地:神戸発 神戸着 |   | 118,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> | 
| 2025年 11/19・27、12/5・13・17・25 2026年 1/7・11・15 | 出発日: 2025年 11/19・27、12/5・13・17・25、2026年 1/7・11・15 | 発着地:神戸発 神戸着 |   | 118,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> | 
| 2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:神戸発 神戸着 |   | 82,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間<那覇までの往復航空券付き> | 
| 2025年 11/23 | 出発日: 2025年 11/23 | 発着地:神戸発 神戸着 |   | 102,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> | 
| 2025年 11/27 | 出発日: 2025年 11/27 | 発着地:神戸発 神戸着 |   | 118,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> | 
| 2025年 12/1 | 出発日: 2025年 12/1 | 発着地:神戸発 神戸着 |   | 102,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> | 
| 2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:神戸発 神戸着 |   | 82,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】那覇発着クルーズ4日間<那覇までの往復航空券付き> | 
| 2025年 12/9・21 | 出発日: 2025年 12/9・21 | 発着地:神戸発 神戸着 |   | 102,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> | 
| 2026年 1/2 | 出発日: 2026年 1/2 | 発着地:神戸発 神戸着 |   | 131,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> | 
 
     
               
            