2025年7月~2026年1月クルーズ
2025年7月~2026年1月のクルーズのご紹介
35年間ありがとう!
にっぽん丸が2026年5月10日に横浜へ帰着するクルーズをもって引退することが発表になりました。
にっぽん丸は1990年の就航以来、35年にわたり国内外の多くのお客様にご乗船いただき、延べ60万人以上のお客様をお迎えしてまいりました。現在発売中のクルーズも含め、残りのクルーズ本数も残りわずかとなりますので、にっぽん丸が華やかにその歴史を締めくくることができますよう、より多くのお客様にご乗船を賜りますようお願い申し上げます。
クルーズプラネットでの予約特典をご用意しております。詳細はお問い合わせください。(チャータークルーズを除きます)
出港 | 出港地 | 日数 | コース名 | 旅行代金 | |
---|---|---|---|---|---|
8/28(木) | 出港地:小樽/小樽 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ北海道 Aコース | 165,000円 ~ 660,000円 | 当社予約特典 |
8/31(日) | 出港地:小樽/小樽 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ北海道 Bコース | 165,000円 ~ 660,000円 | 当社予約特典 |
9/3(水) | 出港地:小樽/小樽 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ北海道 Cコース | 165,000円 ~ 660,000円 | 当社予約特典 |
9/6(土) | 出港地:小樽/小樽 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ北海道 Dコース | 165,000円 ~ 660,000円 | 当社予約特典 |
9/9(火) | 出港地:小樽/小樽 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ北海道 Eコース | 165,000円 ~ 660,000円 | 当社予約特典 |
9/12(金) | 出港地:小樽/小樽 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ北海道 Fコース | 165,000円 ~ 660,000円 | 当社予約特典 |
9/15(月) | 出港地:小樽/横浜 | 日数:3日間 | 小樽/横浜クルーズ | 104,000円 ~ 432,000円 | 当社予約特典 |
9/17(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | にっぽん丸 スターライトクルーズ ~青ヶ島周遊~ | 142,000円 ~ 562,000円 | 当社予約特典 |
9/19(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 秋の八丈島・館山クルーズ | 201,000円 ~ 831,000円 | 当社予約特典 |
9/22(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:5日間 | にっぽん丸 瀬戸内海と鞆の浦クルーズ | 272,000円 ~ 1,120,000円 | 当社予約特典 |
9/26(金) | 出港地:横浜/大洗 | 日数:2日間 | 横浜港発大洗港着 にっぽん丸ワンナイトクルーズ | 54,000円 ~ 210,000円 | 受託販売コース |
9/26(金) | 出港地:横浜/大洗 | 日数:4日間 | 横浜港発大洗港着 大洗海上花火と三陸大船渡クルーズ Aコース | 208,000円 ~ 784,000円 | 受託販売コース |
9/27(土) | 出港地:大洗/大洗 | 日数:3日間 | 横浜港発大洗港着 大洗海上花火と三陸大船渡クルーズ Bコース | 159,000円 ~ 583,000円 | 受託販売コース |
9/29(月) | 出港地:大洗/大洗 | 日数:7日間 | 大洗港発着 秋の絶景クルーズ ~大三島・福江島・屋久島・新宮~ | 389,000円 ~ 1,560,000円 | 受託販売コース |
10/7(火) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:6日間 | にっぽん丸 瀬戸内国際芸術祭クルーズ | 345,000円 ~ 1,395,000円 | 当社予約特典 |
10/17(金) | 出港地:神戸/松山 | 日数:2日間 | 神戸/松山ウイークエンドクルーズ | 51,800円 ~ 215,800円 | 受託販売コース |
10/25(土) | 出港地:神戸/横浜 | 日数:3日間 | 神戸/横浜クルーズ | 104,000円 ~ 432,000円 | 当社予約特典 |
10/27(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:5日間 | 秋の絶景クルーズ ~松島・宮古~ | 278,000円 ~ 1,118,000円 | 当社予約特典 |
11/5(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:6日間 | 秋の絶景クルーズ ~耶馬渓~ | 345,000円 ~ 1,405,000円 | 当社予約特典 |
11/10(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | にっぽん丸 秋クルーズ ~鳥羽・清水~ | 201,000円 ~ 831,000円 | 当社予約特典 |
11/13(木) | 出港地:横浜/那覇 | 日数:4日間 | 横浜/奄美/那覇クルーズ | 156,000円 ~ 648,000円 | 当社予約特典 |
11/16(日) | 出港地:茨城・羽田・福島・仙台/茨城・羽田・福島・仙台 | 日数:4日間 | 沖縄クルーズ 八重山諸島 Aコース ~与那国島・西表島~ 4日間 | 239,000円 ~ 745,000円 | 受託販売コース |
11/16(日) | 出港地:茨城・羽田・福島・仙台/茨城・羽田・福島・仙台 | 日数:5日間 | 沖縄クルーズ 八重山諸島 Bコース ~与那国島・西表島~ 5日間 | 273,000円 ~ 779,000円 | 受託販売コース |
11/19(水) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ沖縄 Aコース ~粟国島・久米島~ | 165,000円 ~ 660,000円 | 当社予約特典 |
11/22(土) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:5日間 | 飛んでクルーズ沖縄 Bコース ~波照間島・本部~ | 233,000円 ~ 893,000円 | 当社予約特典 |
11/26(水) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:6日間 | 飛んでクルーズ沖縄 Cコース ~与那国島・台湾・座間味島~ | 275,000円 ~ 1,100,000円 | 当社予約特典 |
12/1(月) | 出港地:那覇/横浜 | 日数:4日間 | 那覇/奄美/横浜クルーズ | 156,000円 ~ 648,000円 | 当社予約特典 |
12/4(木) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:6日間 | 小笠原クルーズ | 340,000円 ~ 1,400,000円 | 当社予約特典 |
12/9(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | にっぽん丸35 ~Happy Anniversary~ | 138,000円 ~ 558,000円 | 当社予約特典 |
12/11(木) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | にっぽん丸クリスマスクルーズ ~衣浦・新宮~ | 204,000円 ~ 840,000円 | 当社予約特典 |
12/15(月) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:4日間 | にっぽん丸クリスマスクルーズ ~小豆島・高知~ | 206,000円 ~ 836,000円 | 当社予約特典 |
12/19(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 別府・瀬戸内海クリスマスクルーズ | 204,000円 ~ 840,000円 | 当社予約特典 |
12/23(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | にっぽん丸クリスマスクルーズ ~大塚国際美術館貸切コンサート~ | 207,000円 ~ 837,000円 | 当社予約特典 |
12/26(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:10日間 | にっぽん丸迎春クルーズ ~蘇澳・基隆~ | 648,000円 ~ 2,592,000円 | 当社予約特典 |
2026年 1/4(日) |
出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | 新春の伊勢神宮クルーズ | 139,000円 ~ 559,000円 | 当社予約特典 |
1/6(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 初春の宝船にっぽん丸クルーズ ~スペシャルエンターテイメント~ | 206,000円 ~ 836,000円 | 当社予約特典 |
1/9(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | にっぽん丸 新春のオペラクルーズ ~藤原歌劇団公演 オペラ「リゴレット」 Giuseppe Verdi作曲 原語上演・字幕付き~ | 136,000円 ~ 560,000円 | 当社予約特典 |
にっぽん丸グランドフィナーレ!引退前最後のクルーズ・2026年4月~5月の新コース発表! | |||||
4/1(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | にっぽん丸 春の船旅 ~食とワインのマリアージュ~ | 199,000円 ~ 864,000円 | 当社予約特典 |
4/4(土) | 出港地:横浜/神戸 | 日数:3日間 | 週末利用 横浜/神戸クルーズ | 134,000円 ~ 554,000円 | 当社予約特典 |
4/6(月) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:7日間 | 神戸発着 春の九州・浅茅湾周遊クルーズ | 400,000円 ~ 1,728,000円 | 当社予約特典 |
4/12(日) | 出港地:神戸/名古屋 | 日数:2日間 | 神戸/名古屋クルーズ | 52,000円 ~ 220,000円 | 当社予約特典 |
4/13(月) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:4日間 | 名古屋発着 春の八丈島・館山クルーズ | 200,000円 ~ 864,000円 | 当社予約特典 |
4/16(木) | 出港地:名古屋/横浜 | 日数:2日間 | 名古屋/横浜クルーズ | 52,000円 ~ 220,000円 | 当社予約特典 |
4/17(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | にっぽん丸スペシャルエンターテイメントクルーズ | 144,000円 ~ 576,000円 | 当社予約特典 |
4/19(日) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:6日間 | にっぽん丸の楽園クルーズ~喜界島・屋久島~ | 350,000円 ~ 1,445,000円 | 当社予約特典 |
4/24(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:2日間 | 春の横浜ワンナイトクルーズ | 67,000円 ~ 277,000円 | 当社予約特典 |
4/25(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:11日間 | ゴールデンウィーク 日本一周クルーズ | 720,000円 ~ 2,880,000円 | 当社予約特典 |
5/5(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | にっぽん丸 ファイナルクルーズ I | 270,000円 ~ 924,000円 | 当社予約特典 |
5/8(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | にっぽん丸 ファイナルクルーズ II | 190,000円 ~ 626,000円 | 当社予約特典 |
スケジュールは変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。