■にっぽん丸
総合パンフレット
[2022年7月~9月]
夏休みコースを掲載
にっぽん丸
海から旅する「にっぽん」
にっぽん丸ではベストなシーズンにベストな寄港地をセレクトしお客さまをご案内。
日本の美しい四季を感じながらその土地土地の魅力に触れられます。
船内では、にっぽん丸ならではの充実したスペース、きめこまやかなサービスでくつろいでいただけます。
心を込めたお料理や、胸踊るステージも見逃せません。幾多の彩りを添えて、にっぽん丸が上質な船旅をお届けします。
クルーズプラネットでの予約特典をご用意しております。詳細はお問い合わせください。(チャータークルーズを除きます)
出港 | 出港地 | 日数 | コース名 | 旅行代金 | |
---|---|---|---|---|---|
7/15(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 夏クルーズ~宮崎・宿毛~ 4日間 | 165,000円 ~ 735,000円 | |
7/19(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | 夏のしま・しまクルーズ 3日間 | 108,000円 ~ 486,000円 | |
7/22(金) | 出港地:相馬/相馬 | 日数:5日間 | 夏の清水・新宮・青ヶ島周遊クルーズ | 213,000円 ~ 917,000円 | チャーター |
7/27(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 夏休み 熱海花火と鳥羽クルーズ | 165,000円 ~ 735,000円 | |
7/30(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | 夏休み ファミリークルーズ ~海と空の探検隊~ | 110,000円 ~ 490,000円 | |
8/2(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:6日間 | 東北夏祭りクルーズ | 280,000円 ~ 1,265,000円 | |
8/7(日) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | 夏休み 館山花火クルーズ | 112,000円 ~ 506,000円 | |
8/10(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:6日間 | 海峡花火・阿波おどりクルーズ | 280,000円 ~ 1,265,000円 | |
8/16(火) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:3日間 | 夏休み マジックファンタジーと伊東花火クルーズ | 112,000円 ~ 506,000円 | |
8/19(金) | 出港地:大洗/大洗 | 日数:3日間 | サマークルーズ in 静岡 | 112,000円 ~ 490,000円 | チャーター |
8/21(日) | 出港地:大洗/羽田空港または茨城空港 | 日数:4日間 | 夏の絶景クルーズ 三陸海岸と北海道 | 179,800円 ~ 669,800円 | チャーター |
8/21(日) | 出港地:大洗/羽田空港または茨城空港 | 日数:5日間 | 夏の絶景クルーズ 三陸海岸と北海道 | 201,800円 ~ 691,800円 | チャーター |
8/25(木) | 出港地:小樽/小樽 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ北海道 Aコース | 141,000円 ~ 633,000円 | |
8/28(日) | 出港地:小樽/小樽 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ北海道 Bコース | 141,000円 ~ 633,000円 | |
8/31(水) | 出港地:小樽/小樽 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ北海道 Cコース | 141,000円 ~ 633,000円 | |
9/3(土) | 出港地:小樽/小樽 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ北海道 Dコース | 141,000円 ~ 633,000円 | |
9/6(火) | 出港地:小樽/金沢 | 日数:3日間 | 小樽/金沢クルーズ | 94,000円 ~ 422,000円 | |
9/10(土) | 出港地:門司/門司 | 日数:3日間 | 門司発着 小豆島クルーズ | 99,000円 ~ 452,000円 | 新コース |
9/13(火) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:5日間 | 神戸発着 館山・熱海と青ヶ島周遊クルーズ | 216,000円 ~ 972,000円 | 新コース |
9/18(日) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:6日間 | にっぽん丸 瀬戸内国際芸術祭クルーズ | 298,000円 ~ 1,246,000円 | 新コース |
9/23(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | シェフのふなたび | 162,000円 ~ 729,000円 | 新コース |
9/26(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | にっぽん丸 熊野古道プレミアム | 162,000円 ~ 729,000円 | 新コース |
9/30(金) | 出港地:大洗/大洗 | 日数:6日間 | 大洗発着 秋の絶景クルーズ | 309,000円 ~ 1,059,000円 | チャーター |
10/6(木) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:4日間 | 名古屋発着 江の島・鎌倉・東京と秋花火クルーズ | 169,000円 ~ 741,000円 | 新コース |
10/16(日) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発着 秋の屋久島と高千穂クルーズ | 162,000円 ~ 729,000円 | 新コース |
10/24(月) | 出港地:清水/清水 | 日数:3日間 | 清水発着 秋クルーズ~大塚国際美術館貸切コンサート~ | 99,000円 ~ 452,000円 | 新コース |
11/1(火) | 出港地:下関/下関 | 日数:3日間 | 下関発着 済州島クルーズ | 91,000円 ~ 411,000円 | 新コース |
11/4(金) | 出港地:博多/博多 | 日数:4日間 | 飛んでクルーズ九州~奄美・屋久島~ | 158,000円 ~ 650,000円 | 新コース |
11/8(火) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | にっぽん丸で航く 秋のふなたび~耶馬渓・霧島神宮~ | 162,000円 ~ 729,000円 | 新コース |
11/12(土) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:4日間 | 名古屋発着 秋の絶景クルーズ~寒霞渓~ | 162,000円 ~ 729,000円 | 新コース |
11/16(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | にっぽん丸食の祭典~ワインフェス~ | 108,000円 ~ 486,000円 | 新コース |
11/19(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | にっぽん丸 伝統芸能お能クルーズ | 162,000円 ~ 729,000円 | 新コース |
11/23(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:5日間 | にっぽん丸 秋の絶景クルーズ~祖谷渓・宮島・新宮~ | 222,000円 ~ 978,000円 | 新コース |
11/28(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 世界遺産 中尊寺・東北クルーズ~秋花火in 大船渡~ | 162,000円 ~ 729,000円 | 新コース |
12/2(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | にっぽん丸オペラクルーズ~藤原歌劇団公演 ヨハン・シュトラウス作曲「こうもり」~(日本語上演) | 113,000円 ~ 484,000円 | 新コース |
12/4(日) | 出港地:木更津/木更津 | 日数:3日間 | 木更津発着 伊勢神宮クルーズ | 99,000円 ~ 452,000円 | 新コース |
12/6(火) | 出港地:東京/東京 | 日数:5日間 | 東京発着 小笠原クルーズ | 216,000円 ~ 972,000円 | 新コース |
12/11(日) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:3日間 | 名古屋発着 にっぽん丸Winter Wonderland ~大塚国際美術館貸切コンサート~ |
108,000円 ~ 486,000円 | 新コース |
12/15(木) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:48日間 | モーリシャスプレシャスクルーズ ~インド洋を巡る 楽園の船旅~ | 1,810,000円 ~ 8,150,000円 | 新コース |
2023年 2/1(水) |
出港地:横浜/横浜 | 日数:7日間 | にっぽんの楽園クルーズ~奄美・徳之島・屋久島~ | 324,000円 ~ 1,458,000円 | 新コース |
2/7(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | 記念日の船旅 | 108,000円 ~ 486,000円 | 新コース |
2/9(木) | 出港地:東京/東京 | 日数:6日間 | 東京発着 小笠原と硫黄島周遊クルーズ | 270,000円 ~ 1,215,000円 | 新コース |
2/14(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | にっぽん丸 スペシャルエンターテイメントクルーズ | 108,000円 ~ 486,000円 | 新コース |
2/17(金) | 出港地:神戸/博多 | 日数:3日間 | にっぽん丸で航く しまなみ海道 | 94,000円 ~ 422,000円 | 新コース |
2/21(火) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発着 河津ざくらと富士山クルーズ | 162,000円 ~ 729,000円 | 新コース |
2/24(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 美食の船旅〜別府・日南〜 | 162,000円 ~ 729,000円 | 新コース |
2/27(月) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:3日間 | にっぽん丸 瀬戸内Navigate | 108,000円 ~ 486,000円 | 新コース |
3/17(金) | 出港地:東京/東京 | 日数:5日間 | 東京発着 春の小笠原クルーズ | 216,000円 ~ 972,000円 | 新コース |
3/21(火) | 出港地:東京/東京 | 日数:4日間 | 東京発着 春の八丈島・青ヶ島周遊クルーズ | 162,000円 ~ 729,000円 | 新コース |
3/24(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | にっぽん丸ファミリークルーズ | 108,000円 ~ 486,000円 | 新コース |
スケジュールは変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
最終更新日:2022年3月28日
ホテルニューグランド |
---|
詳細はコチラ↓ 2022年4月1日~2022年9月30日ご宿泊 ![]() 外観
|