■にっぽん丸
下期クルーズ
[10月~2月]
2024年10月~2025年2月 クルーズのご紹介
海から旅する「にっぽん」
にっぽん丸ではベストなシーズンにベストな寄港地をセレクトしお客さまをご案内。
日本の美しい四季を感じながらその土地土地の魅力に触れられます。
船内では、にっぽん丸ならではの充実したスペース、きめこまやかなサービスでくつろいでいただけます。
心を込めたお料理や、胸踊るステージも見逃せません。幾多の彩りを添えて、にっぽん丸が上質な船旅をお届けします。
クルーズプラネットでの予約特典をご用意しております。詳細はお問い合わせください。(チャータークルーズを除きます)
出港 | 出港地 | 日数 | コース名 | 旅行代金 | |
---|---|---|---|---|---|
12/7(土) | 出港地:東京/東京 | 日数:7日間 | 熱海花火と小笠原クルーズ Aコース | 402,000円 ~ 1,662,000円 | |
12/8(日) | 出港地:熱海/東京 | 日数:6日間 | 熱海花火と小笠原クルーズ Bコース | 335,000円 ~ 1,385,000円 | |
12/17(火) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:3日間 | 名古屋発着 にっぽん丸花火とクリスマスクルーズ ~伊東~ | 137,000円 ~ 557,000円 | |
12/20(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発着 別府・瀬戸内海クリスマスクルーズ | 204,000円 ~ 840,000円 | |
12/24(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | にっぽん丸花火とクリスマスクルーズ | 138,000円 ~ 558,000円 | |
12/26(木) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:12日間 |
オンボードクレジット5万円分進呈 にっぽん丸 迎春クルーズ ~蘇澳・基隆~ |
759,000円 ~ 3,037,000円 | |
2025年 1/6(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:5日間 | 初春の宝船 にっぽん丸クルーズ ~スペシャルエンターテイメント~ | 268,000円 ~ 1,108,000円 | |
1/10(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | にっぽん丸 新春のオペラクルーズ | 136,000円 ~ 560,000円 | |
1/13(月) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:4日間 | 名古屋発着 にっぽん丸 新春クルーズ ~こんぴらさん~ | 204,000円 ~ 834,000円 | |
1/17(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 初旅にっぽん丸クルーズ ~細島・防府~ | 207,000円 ~ 843,000円 | |
1/21(火) | 出港地:東京/東京 | 日数:7日間 | にっぽんの楽園クルーズ ~奄美大島・与論島・屋久島~ | 402,000円 ~ 1,662,000円 | |
2/22(土) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:5日間 | 早春の船旅 にっぽん丸 ~韓国・松山~ | 250,000円 ~ 1,032,000円 | |
3/9(日) | 出港地:大洗港/大洗港 | 日数:6日間 | 大洗発着 春の小笠原クルーズ 6日間 | 339,000円 ~ 1,349,000円 | 受託販売コース |
スケジュールは変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。