ハワイ
都会的なホノルルだけではなく、活火山を擁するハワイ島、 3000m級の山がそびえるマウイ島。
魅力について
- 
                                都会的なホノルルだけではなく、活火山を擁するハワイ島、3000m級の山がそびえるマウイ島。 雄大な渓谷が広がるカウアイ島など豊かな自然が残ります。 フラをはじめポリネシア文化を体験する観光も人気。 カジュアル船が多く、ハワイらしいのんびりした空気も味わえます。 
- 
                                【ベストシーズン】通年がベストシーズン。 常夏の島ハワイはクルーズにとても適しています。 ただ、12月等はやはり通常より涼しくなります。 
検索結果
5件のツアーが見つかりました。旅行タイプで絞り込み
        - すべて
- CUORE(添乗員同行)
- DUO(1名様より催行)
- LUSSO(最高級客船)
- クルーズのみ
- 外国客船 日本発着
- 日本船
2025年
2026年
2027年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
設定された条件で、選択できる出発月です。
        | 出発地 | 東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | 日数 | 9日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 378,000円 ~ 1,098,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2025年 11/1(土) 11/8(土) 11/15(土) 11/22(土) 12/6(土) 12/13(土)  2026年 1/17(土) 1/31(土) 2/7(土) 2/28(土) 3/7(土) 3/21(土) 4/4(土) 4/18(土) 5/9(土) 5/30(土) 6/6(土) 6/20(土) 7/4(土) 7/18(土) 8/1(土) 8/22(土) 9/12(土) 9/26(土)  | ||
| 客船名 | プライド オブ アメリカ | CP-AD | 09G2NC-NCPA0094 | 
| 出発地 | 成田発 成田着 | 日数 | 9日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 448,000円 ~ 598,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2025年 11/22(土)  | ||
| 客船名 | プライド オブ アメリカ | CP-AD | 09K1NC-NCPA0002 | 
| 出発地 | 東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | 日数 | 11日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 898,000円 ~ 998,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2025年 12/26(金)  | ||
| 客船名 | プライド オブ アメリカ | CP-AD | 09G2NC-NCPA0104 | 
| 出発地 | 成田発 成田着 | 日数 | 9日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 398,800円 ~ 827,800円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 1/10(土) 2/7(土) 3/14(土) 5/2(土) 5/16(土) 6/13(土) 7/11(土) 9/19(土)  | ||
| 客船名 | プライド オブ アメリカ | CP-AD | 09L1NC-NCPA0001 | 
| 出発地 | 東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | 日数 | 19日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 551,000円 ~ 930,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 2/19(木)  | ||
| 客船名 | エメラルド・プリンセス | CP-AD | 09L1PR-PREP0001 | 
 
     
               
             
                               
         
                               
         
         
         
        