世界一周
誰もが一度は憧れる旅、世界一周クルーズ。
検索結果
9件のツアーが見つかりました。旅行タイプで絞り込み
        - すべて
- CUORE(添乗員同行)
- DUO(1名様より催行)
- LUSSO(最高級客船)
- クルーズのみ
- 外国客船 日本発着
- 日本船
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 107日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 2,450,000円 ~ 8,660,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2025年 12/15(月)  | ||
| 客船名 | パシフィック・ワールド | CP-AD | 15K4PE-PEPW0003 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 105日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 2,430,000円 ~ 8,540,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 4/7(火)  | ||
| 客船名 | パシフィック・ワールド | CP-AD | 15L4PE-PEPW0001 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 1日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 2,480,000円 ~ 8,500,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 8/21(金)  | ||
| 客船名 | パシフィック・ワールド | CP-AD | 15K4PE-PEPW0007 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 105日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 2,440,000円 ~ 8,480,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2026年 12/15(火)  | ||
| 客船名 | パシフィック・ワールド | CP-AD | 15J4PE-PEPW0005 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 108日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 2,330,000円 ~ 11,400,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2027年 4/7(水)  | ||
| 客船名 | パシフィック・ワールド | CP-AD | 15M4PE-PEPW0001 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 109日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 2,310,000円 ~ 11,320,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2027年 8/13(金)  | ||
| 客船名 | パシフィック・ワールド | CP-AD | 15K4PE-PEPW0009 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 108日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 2,310,000円 ~ 11,200,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2027年 12/7(火)  | ||
| 客船名 | パシフィック・ワールド | CP-AD | 15M4PE-PEPW0003 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 108日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 2,320,000円 ~ 11,040,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2028年 4/28(金)  | ||
| 客船名 | パシフィック・ワールド | CP-AD | 15N4PE-PEPW0001 | 
| 出発地 | 横浜港発 横浜港着 | 日数 | 109日 | 
|---|---|---|---|
| 旅行代金 | 2,300,000円 ~ 10,980,000円 大人1名様(2名1室利用) | ||
| 出発日 | 2028年 8/21(月)  | ||
| 客船名 | パシフィック・ワールド | CP-AD | 15N4PE-PEPW0002 | 
 
     
               
             
                               
         
         
         
         
         
         
         
         
        