飛鳥III
全客室プライベートバルコニー付き。飛鳥IIIはあなた好みのクルーズライフを叶えます。
飛鳥III、7月20日就航しました!

「飛鳥III」が叶える“最幸の時間”は、自分好みで楽しめるパーソナライズされたクルーズライフです。上質で、居住性に優れた客室は全てがプライベートバルコニー付き。旅の目的や時間の過ごし方に応じて、3つの客室クラスをご用意しています。6つのレストランから自分好みの場所と時間、メニューが選べるお食事、ドレスコードは「エレガントカジュアル」で気兼ねなく楽しむナイトタイム。大人の知的好奇心を満たす学びやウェルネスプログラム、卓越したエンターテイメント。ワーケーションも可能なデジタル環境を揃えて、未来の航路を開いてまいります。この船で旅することで出会う本物の体験と、自由で豊かな空間を心ゆくまでご体感ください。
7月20日就航後は横浜港を母港に、「飛鳥II」と共に飛鳥クルーズでしか得られない“最幸の時間”を創出し、日本のクルーズ文化の発展を目指します。
年間スケジュール
| 出港 | 出港地 | 日数 | コース名 | 旅行代金 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
飛鳥IIIのクルーズは、オンラインでも予約希望受付が可能です(24時間)。 代金表示は My ASUKA CLUB 会員割引旅行代金 となります。 |
|||||
| 5/2(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:10日間 | ゴールデンウィーク グアムクルーズ | 918,000円~ 4,455,000円 | |
| 5/12(火) | 出港地:横浜/東京 | 日数:23日間 | 日本一周 ディスカバリークルーズ(Aコース) | 1,544,000円~8,232,000円 | |
| 5/13(水) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:23日間 | 日本一周 ディスカバリークルーズ(Bコース) | 1,544,000円~8,232,000円 | |
| 6/5(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:8日間 | 神戸発着 初夏の九州・奄美クルーズ | 549,000円~2,943,000円 | ![]() |
| 6/12(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発着 初夏の週末 蒲郡クルーズ | 324,000円~1,710,000円 | ![]() |
| 6/15(月) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:6日間 | 神戸発着 初夏の小笠原クルーズ | 441,000円~2,349,000円 | |
| 6/20(土) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発着 初夏の週末 高知クルーズ | 324,000円~1,710,000円 | ![]() |
| 6/23(火) | 出港地:神戸/横浜 | 日数:4日間 | 神戸発 初夏の四日市・横浜クルーズ | 288,000円~1,557,000円 | ![]() |
| 6/26(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 初夏の週末 下田クルーズ | 324,000円~1,710,000円 | ![]() |
| 6/29(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:6日間 | 夏の小笠原クルーズA | 441,000円~2,349,000円 | |
| 7/4(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:6日間 | 夏の博多・釜山クルーズ | 369,000円~1,980,000円 | ![]() |
| 7/10(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 夏の週末 四日市クルーズ | 324,000円~1,710,000円 | ![]() |
| 7/13(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:6日間 | 夏の小笠原クルーズB | 441,000円~2,349,000円 | |
| 7/18(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 夏の連休 駿河クルーズ | 351,000円~1,854,000円 | ![]() |
| 7/21(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:7日間 | 夏の北海道クルーズ 釧路・室蘭・函館 | 477,000円~2,529,000円 | |
| 7/27(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:9日間 | 夏の北海道クルーズ 利尻・留萌・小樽 | 594,000円~3,168,000円 | ![]() |
| 8/4(火) | 出港地:横浜/神戸 | 日数:4日間 | 横浜発 夏の鳥羽・神戸クルーズ | 288,000円~1,557,000円 | ![]() |
| 8/7(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:5日間 | 神戸発着 館山湾花火クルーズ | 423,000円~2,277,000円 | ![]() |
| 8/11(火・祝) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:6日間 | 神戸発着 関門海峡花火クルーズ | 531,000円~2,844,000円 | ![]() |
| 8/16(日) | 出港地:神戸/横浜 | 日数:4日間 | 熊野大花火 神戸・横浜クルーズ | 351,000円~1,854,000円 | |
| 8/19(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:8日間 | 夏の北海道クルーズ 網走・稚内 | 549,000円~2,943,000円 | ![]() |
| 8/26(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:6日間 | 夏の北海道クルーズ 室蘭・函館 | 396,000円~2,106,000円 | ![]() |
| 9/1(火) | 出港地:横浜/博多 | 日数:4日間 | 横浜発 秋の広島・博多クルーズ | 292,500円~1,557,000円 | ![]() |
| 9/4(金) | 出港地:博多/博多 | 日数:4日間 | 博多発着 秋の週末 済州島クルーズ | 261,000円~1,413,000円 | |
| 9/7(月) | 出港地:博多/博多 | 日数:6日間 | 博多発着 秋の瀬戸内 和歌山・小豆島クルーズ | 441,000円~2,349,000円 | ![]() |
| 9/12(土) | 出港地:博多/神戸 | 日数:4日間 | 博多発 秋の高知・神戸クルーズ | 292,500円~1,557,000円 | ![]() |
| 9/15(火) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発着 秋の瀬戸内 別府クルーズ | 288,000円~1,557,000円 | |
| 9/19(土) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:5日間 | 神戸発着 秋の連休 種子島・高知クルーズ | 468,000円~2,475,000円 | |
| 9/23(水・祝) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:9日間 | 神戸発着 秋の北海道・みちのくクルーズ | 594,000円~3,168,000円 | ![]() |
| 10/1(木) | 出港地:神戸/横浜 | 日数:4日間 | 神戸発 秋の駿河・横浜クルーズ | 288,000円~1,557,000円 | ![]() |
| 10/4(日) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:7日間 | 秋の種子島・長崎・鹿児島クルーズ | 531,000円~2,826,000円 | ![]() |
| 10/10(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 秋の連休 鳥羽クルーズ | 351,000円~1,854,000円 | |
| 10/13(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:7日間 | 秋の瀬戸内 日向・松山クルーズ | 531,000円~2,826,000円 | ![]() |
| 10/20(火) | 出港地:横浜/神戸 | 日数:4日間 | 横浜発 秋のひたちなか・神戸クルーズ | 288,000円~1,557,000円 | ![]() |
| 10/23(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 |
〜飛鳥クルーズ就航35周年記念〜 神戸発着 秋の週末 アニバーサリークルーズ |
279,000円~1,557,000円 | 新コース |
| 10/26(月) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発 秋の瀬戸内 広島・博多クルーズ | 261,000円~1,440,000円 | 新コース |
| 10/29(木) | 出港地:博多/博多 | 日数:4日間 | 博多発着 秋めく済州島ウィークエンドクルーズ | 224,000円~1,256,000円 | 新コース |
| 11/1(日) | 出港地:博多/博多 | 日数:4日間 | 博多発 秋の新宮・横浜クルーズ | 252,000円~1,413,000円 | 新コース |
| 11/4(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:5日間 |
〜知の賢人× ASUKAⅢ〜 秋彩る 八戸・仙台クルーズ |
369,000円~2,079,000円 | 新コース |
| 11/8(日) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:6日間 |
〜知の賢人× ASUKAⅢ〜 秋彩る 日向・鹿児島クルーズ |
378,000円~2,106,000円 | 新コース |
| 11/13(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:7日間 |
〜知の賢人× ASUKAⅢ〜 瀬戸内航路 秋の中津・尾道糸崎クルーズ |
504,000円~2,826,000円 | 新コース |
| 11/20(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 |
〜飛鳥クルーズ就航35周年記念〜 秋の連休 駿河 アニバーサリークルーズ |
333,000円~1,854,000円 | 新コース |
| 11/23(日・祝) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:7日間 |
〜知の賢人× ASUKAⅢ〜 錦秋の瀬戸内 姫路・防府クルーズ |
504,000円~2,826,000円 | 新コース |
| 11/29(日) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 横浜発 秋の蒲郡・神戸クルーズ | 252,000円~1,413,000円 | 新コース |
| 12/3(木) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:6日間 | Xmas 神戸発着 小笠原クルーズ | 423,000円~2,349,000円 | 新コース |
| 12/8(火) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | Xmas 神戸発着 高知クルーズ | 234,000円~1,341,000円 | 新コース |
| 12/11(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:3日間 | Xmas 神戸発着 週末ショートクルーズ | 198,000円~1,089,000円 | 新コース |
| 12/13(日) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:3日間 | Xmas 神戸・東京ショートクルーズ | 171,000円~945,000円 | 新コース |
| 12/15(火) | 出港地:東京/東京 | 日数:3日間 | Xmas 東京発着 ショートクルーズ | 189,000円~1,044,000円 | 新コース |
| 12/17(木) | 出港地:東京/東京 | 日数:3日間 | Xmas 東京・名古屋ショートクルーズ | 171,000円~945,000円 | 新コース |
| 12/19(土) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:4日間 | Xmas 名古屋発着 小松島ウィークエンドクルーズ | 288,000円~1,566,000円 | 新コース |
| 12/23(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | Xmas 横浜発着 四日市クルーズ | 252,000円~1,413,000円 | 新コース |
| 12/26(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:10日間 | 紺碧の海 グアム・サイパンニューイヤークルーズ | 792,000円~4,455,000円 | 新コース |
| 2027年 1/5(火) |
出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 横浜発 新春の駿河・神戸クルーズ | 252,000円~1,413,000円 | 新コース |
| 1/8(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発着 連休 高知クルーズ | 315,000円~1,782,000円 | 新コース |
| 1/11(月・祝) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:3日間 | 新春の神戸・長崎ショートクルーズ | 171,000円~945,000円 | 新コース |
| 2/5(金) | 出港地:博多/博多 | 日数:4日間 | 博多発 早春の新宮・横浜クルーズ | 252,000円~1,413,000円 | 新コース |
| 2/8(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 早春の四日市クルーズ | 252,000円~1,413,000円 | 新コース |
| 2/11(木・祝) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | 早春の休日 横浜ショートクルーズ | 207,000円~1,143,000円 | 新コース |
| 2/13(土) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:3日間 | 早春の週末 横浜ショートクルーズ | 207,000円~1,143,000円 | 新コース |
| 3/11(木) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:3日間 | 神戸発着 春の種子島・沖縄・奄美クルーズ | 552,000円~3,112,000円 | 新コース |
| 3/19(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発着 春の連休 高知クルーズ | 315,000円~1,782,000円 | 新コース |
| 3/22(月・祝) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:6日間 | 神戸発着 陽春の別府・門司・福江クルーズ | 351,000円~1,980,000円 | 新コース |
| 3/27(土) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:3日間 | 神戸発着 春の週末 日向クルーズ | 261,000円~1,485,000円 | 新コース |
| 3/30(火) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:4日間 | 神戸発 春の下田・横浜クルーズ | 261,000円~1,413,000円 | 新コース |
| 4/2(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 春彩る 駿河ウィークエンドクルーズ | 315,000円~1,710,000円 | 新コース |
| 4/5(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:5日間 | 春彩る ひたちなか・小名浜クルーズ | 378,000円~2,079,000円 | 新コース |
| 4/9(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:4日間 | 陽春の週末 鳥羽クルーズ | 288,000円~1,557,000円 | 新コース |
| 4/13(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:9日間 | 春爛漫 函館・みちのくクルーズ | 616,000円~3,376,000円 | 新コース |
| 4/22(木) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:8日間 | 春めぐり 室蘭・東北・ひたちなかクルーズ | 536,000円~2,960,000円 | 新コース |
スケジュールは変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
客室情報
| アスカバルコニー A~D *2*3 | ジュニアスイート | ミッドシップスイート |
|---|---|---|
| アスカスイート | パノラマスイート | キャプテンズスイート *2 |
| グランドペントハウス | ロイヤルペントハウス | ソロバルコニー |
※写真はイメージです。画像の一部には「飛鳥III イメージCG」を含みます。
※面積にはバルコニーを含みます。
*1※寄港地観光ツアーと一部のレストランは有料です。※先行予約(先着順)には「My ASUKA CLUB」の登録が必要です。
*2※船首向きのバルコニーは航行中アクセスが制限される場合があります。また夜間航行中は船首向きの窓はカーテンを閉めていただく必要がございます。
*3※船尾向きの客室はデッキによってバルコニーの形状や面積が異なります。
※面積にはバルコニーを含みます。
*1※寄港地観光ツアーと一部のレストランは有料です。※先行予約(先着順)には「My ASUKA CLUB」の登録が必要です。
*2※船首向きのバルコニーは航行中アクセスが制限される場合があります。また夜間航行中は船首向きの窓はカーテンを閉めていただく必要がございます。
*3※船尾向きの客室はデッキによってバルコニーの形状や面積が異なります。
船内施設のご紹介
-

アスカプラザ
-

アルバトロスプール
-

アスカ フィールド
-

ビスタラウンジ
-

グランドスパ(展望大浴場)
-

サロン&スパ
-

リュミエール シアター
-

カジノ アンティ
-

ブティック シェルメ
飛鳥III:6つのレストラン

ノブレス
厳選した食材を「飛鳥キュイジーヌ」に仕上げる唯一無二のフレンチ(予約制)
アルマーレ
プレゼンテーションスタイルの至高のイタリアン
(予約制・有料)

海彦
「飛鳥」の伝統を受け継いだ四季を彩る割烹料理
(予約制・有料)

フォーシーズン・ダイニングルーム
懐かしさと新しさが融合する洋食の饗宴

エムスガーデン
世界の美食を一堂に集めたガーデンダイニング

グリルレストラン パペンブルグ
デッキで仕上げる厳選スパイスのグリル料理(予約制)
※「アルマーレ」、「海彦」の席料は、ペントハウスクラスのお客様はインクルーシブです。スイートクラスおよびバルコニークラスのお客様は船内で ご精算ください。
※乗船前のレストラン予約(先着順)には「My ASUKA CLUB」の登録が必要です。
※「アルマーレ」、「海彦」は13歳未満の方はご利用いただけません。
※画像の一部には「飛鳥III イメージCG」を含みます。














