年間スケジュール
せとうち、漂泊。
それは、guntu(ガンツウ)のコンセプトのひとつ。
ガンツウの旅のスタイルそのものを表しています。
ガンツウは広島県尾道市にある母港を出港し、ゆっくりと瀬戸内海を周遊。
最西部は山口県上関沖から、最東部は香川県小豆島沖まで。
母港のベラビスタマリーナを出港後は一度も他の港に着岸せず、
夜は錨を下ろし、島の沖合や湾で一夜を過ごします。
700もの島々が浮かび、およそ7,280kmの海岸線と、
23,203km2の広さをもつ瀬戸内海。
その日本最大の内海で、5つの県境を悠々と越え、
西へ東へと“漂泊する旅”をお楽しみください。
ガンツウの旅のスタイルそのものを表しています。
ガンツウは広島県尾道市にある母港を出港し、ゆっくりと瀬戸内海を周遊。
最西部は山口県上関沖から、最東部は香川県小豆島沖まで。
母港のベラビスタマリーナを出港後は一度も他の港に着岸せず、
夜は錨を下ろし、島の沖合や湾で一夜を過ごします。
700もの島々が浮かび、およそ7,280kmの海岸線と、
23,203km2の広さをもつ瀬戸内海。
その日本最大の内海で、5つの県境を悠々と越え、
西へ東へと“漂泊する旅”をお楽しみください。


2026年 年間スケジュール
| 2/2(月) | 航路: | 日数:3日間 | 村上海賊ゆかりの海路を辿る | 600,000円~1,150,000円 | |
| 2/5(木) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 600,000円~1,175,000円 | |
| 2/8(日) | 航路: | 日数:4日間 | 漂泊する旅を謳歌する | 900,000円~1,850,000円 | |
| 2/13(金) | 航路: | 日数:3日間 | 漂泊する旅に酔いしれる | 600,000円~1,150,000円 | |
| 2/20(金) | 航路: | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 900,000円~1,725,000円 | |
| 2/24(火 | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 600,000円~1,150,000円 | |
| 2/27(金) | 航路: | 日数:3日間 | せとうちで紡がれた伝統を体験する | 600,000円~1,150,000円 | |
| 3/2(月) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 600,000円~1,175,000円 | |
| 3/5(木) | 航路: | 日数:4日間 | せとうちアートの島を満喫する | 875,000円~1,675,000円 | |
| 3/9(月) | 航路: | 日数:3日間 | せとうちで紡がれた伝統を体験する | 600,000円~1,150,000円 | |
| 3/12(木) | 航路: | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 900,000円~1,725,000円 | |
| 3/16(月) | 航路: | 日数:3日間 | 漂泊する旅に酔いしれる | 600,000円~1,150,000円 | |
| 3/18(水) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 600,000円~1,175,000円 | |
| 3/20(金) | 航路: | 日数:3日間 | 村上海賊ゆかりの海路を辿る | 600,000円~1,150,000円 | |
| 3/23(月) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 600,000円~1,150,000円 | |
| 3/31(火) | 航路: | 日数:3日間 | 漂泊する旅に酔いしれる | 600,000円~1,150,000円 | |
| 4/2(木) | 航路: | 日数:4日間 | せとうちアートの島を満喫する | 875,000円~1,675,000円 | |
| 4/9(木) | 航路: | 日数:4日間 | 漂泊する旅を謳歌する | 900,000円~1,850,000円 | |
| 4/20(月) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 600,000円~1,175,000円 | |
| 4/23(木) | 航路: | 日数:4日間 | せとうちアートの島を満喫する | 875,000円~1,675,000円 | |
| 4/27(月) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 600,000円~1,150,000円 | |
| 4/29(水) | 航路: | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 900,000円~1,725,000円 | |
| 5/3(日) | 航路: | 日数:4日間 | 漂泊する旅を謳歌する | 900,000円~1,850,000円 | |
| 5/7(木) | 航路: | 日数:4日間 | せとうちアートの島を満喫する | 875,000円~1,675,000円 | |
| 5/11(月) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 600,000円~1,150,000円 | |
| 5/14(木) | 航路: | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 900,000円~1,725,000円 | |
| 5/18(月) | 航路: | 日数:3日間 | 村上海賊ゆかりの海路を辿る | 600,000円~1,150,000円 | |
| 5/22(金) | 航路: | 日数:3日間 | せとうちで紡がれた伝統を体験する | 600,000円~1,150,000円 | |
| 5/25(月) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 600,000円~1,175,000円 | |
| 5/27(水) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 600,000円~1,150,000円 | |
| 5/29(金) | 航路: | 日数:3日間 | 漂泊する旅に酔いしれる | 600,000円~1,150,000円 | |
| 6/4(木) | 航路: | 日数:4日間 | せとうちアートの島を満喫する | 900,000円~1,650,000円 | |
| 6/15(月) | 航路: | 日数:3日間 | 村上海賊ゆかりの海路を辿る | 600,000円~1,100,000円 | |
| 6/18(木) | 航路: | 日数:3日間 | 漂泊する旅に酔いしれる | 625,000円~1,125,000円 | |
| 6/21(日) | 航路: | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 875,000円~1,625,000円 | |
| 6/25(木) | 航路: | 日数:4日間 | せとうちアートの島を満喫する | 900,000円~1,650,000円 | |
| 6/29(月) | 航路: | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 875,000円~1,625,000円 | |
| 7/3(金) | 航路: | 日数:3日間 | せとうちで紡がれた伝統を体験する | 625,000円~1,125,000円 | |
| 7/6(月) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 600,000円~1,100,000円 | |
| 7/9(木) | 日数:4日間 | せとうちアートの島を満喫する | 900,000円~1,650,000円 | ||
| 7/13(月) | 日数:3日間 | 漂泊する旅に酔いしれる | 600,000円~1,100,000円 | ||
| 7/17(月) | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 950,000円~1,700,000円 | ||
| 7/21(火) | 日数:3日間 | せとうちで紡がれた伝統を体験する | 600,000円~1,100,000円 | ||
| 7/28(火) | 日数:3日間 | 漂泊する旅に酔いしれる | 600,000円~1,100,000円 | ||
| 8/5(水) | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 600,000円~1,100,000円 | ||
| 8/13(木) | 日数:4日間 | 順風穏波のせとうちを漂泊する | 1,000,000円~1,750,000円 | ||
| 9/1(火) | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 600,000円~1,100,000円 | ||
| 9/3(木) | 日数:4日間 | せとうちアートの島を満喫する | 900,000円~1,650,000円 | ||
| 9/8(火) | 日数:3日間 | 漂泊する旅に酔いしれる | 600,000円~1,100,000円 | ||
| 9/14(月) | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 600,000円~1,100,000円 | ||
| 9/17(木) | 日数:3日間 | せとうちで紡がれた伝統を体験する | 600,000円~1,100,000円 | ||
| 9/20(日) | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 1,100,000円~1,850,000円 | ||
| 9/28(水) | 日数:3日間 | 村上海賊ゆかりの海路を辿る | 600,000円~1,100,000円 | ||
| 10/1(木) | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 950,000円~1,700,000円 | ||
| 10/19(月) | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 650,000円~1,150,000円 | ||
| 10/22(木) | 日数:4日間 | 順風穏波のせとうちを漂泊する | 950,000円~1,700,000円 | ||
| 10/26(月) | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 650,000円~1,150,000円 | ||
| 10/28(水) | 日数:3日間 | 村上海賊ゆかりの海路を辿る | 650,000円~1,150,000円 | ||
| 10/31(土) | 日数:4日間 | 順風穏波のせとうちを漂泊する | 1,000,000円~1,750,000円 | ||
| 11/3(火) | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 650,000円~1,150,000円 | ||
| 11/9(月) | 日数:3日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 925,000円~1,675,000円 | ||
| 11/13(金) | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 675,000円~1,175,000円 | ||
| 11/20(金) | 日数:3日間 | 順風穏波のせとうちを漂泊する | 1,000,000円~1,750,000円 | ||
| 11/27(金) | 日数:3日間 | せとうちアートの島を満喫する | 950,000円~1,700,000円 |





