

年間スケジュール
せとうち、漂泊。
それは、guntu(ガンツウ)のコンセプトのひとつ。
ガンツウの旅のスタイルそのものを表しています。
ガンツウは広島県尾道市にある母港を出港し、ゆっくりと瀬戸内海を周遊。
最西部は山口県上関沖から、最東部は香川県小豆島沖まで。
母港のベラビスタマリーナを出港後は一度も他の港に着岸せず、
夜は錨を下ろし、島の沖合や湾で一夜を過ごします。
700もの島々が浮かび、およそ7,280kmの海岸線と、
23,203km2の広さをもつ瀬戸内海。
その日本最大の内海で、5つの県境を悠々と越え、
西へ東へと“漂泊する旅”をお楽しみください。
ガンツウの旅のスタイルそのものを表しています。
ガンツウは広島県尾道市にある母港を出港し、ゆっくりと瀬戸内海を周遊。
最西部は山口県上関沖から、最東部は香川県小豆島沖まで。
母港のベラビスタマリーナを出港後は一度も他の港に着岸せず、
夜は錨を下ろし、島の沖合や湾で一夜を過ごします。
700もの島々が浮かび、およそ7,280kmの海岸線と、
23,203km2の広さをもつ瀬戸内海。
その日本最大の内海で、5つの県境を悠々と越え、
西へ東へと“漂泊する旅”をお楽しみください。


2022年 年間スケジュール
出発日 | 航路 | 日数 | コース名 | 旅行代金 | |
---|---|---|---|---|---|
7/8(金) | 航路: | 日数:3日間 | 海賊の名跡と古き海路を巡る 大三島沖・鞆の浦沖錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
7/12(火) | 航路: | 日数:3日間 | 海をたゆたい、せとうちの絶景を訪ねる 大三島沖・詫間湾錨泊 | 525,000円~1,025,000円 | |
7/15(金) | 航路: | 日数:4日間 | 豊かな島々の新旧の魅力に触れる 北木島沖・小豆島沖・鞆の浦沖錨泊 | 800,000円~1,550,000円 | |
7/20(水) | 航路: | 日数:3日間 | 海賊の名跡と古き海路を巡る 大三島沖・鞆の浦沖錨泊 | 525,000円~1,025,000円 | |
7/22(金) | 航路: | 日数:3日間 | せとうちの海の道を辿り、古を愛でる 宮島沖・大三島沖錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
7/26(火) | 航路: | 日数:3日間 | 自然美と島の恵みに出合う 玉野沖・詫間湾錨泊 | 525,000円~1,025,000円 | |
7/28(木) | 航路: | 日数:4日間 | 世界遺産と島の古き良き風景に和む 宮島沖・上関沖・大三島沖錨泊 | 800,000円~1,550,000円 | |
8/2(火) | 航路: | 日数:4日間 | せとうちアートの島々を満喫する 玉野沖・玉野沖・詫間湾錨泊 | 800,000円~1,550,000円 | |
8/9(火) | 航路: | 日数:3日間 | せとうちの海の道を辿り、古を愛でる 宮島沖・大三島沖錨泊 | 525,000円~1,025,000円 | |
8/19(金) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久の歴史と文化にせとうちを知る 宮島沖・伯方島沖錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
8/21(日) | 航路: | 日数:4日間 | 宮島・音戸の瀬戸・大崎下島と瀬戸内海の島々をめぐる 4日間 | 680,000円 ~ 1,300,000円 | |
8/22(月) | 航路: | 日数:3日間 | 宮島・音戸の瀬戸・大崎下島と瀬戸内海の島々をめぐる 3日間 | 650,000円~1,250,000円 | |
8/31(水) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久の歴史と文化にせとうちを知る 宮島沖・伯方島沖錨泊 | 525,000円~1,025,000円 | |
9/2(金) | 航路: | 日数:3日間 | せとうちの海の道を辿り、古を愛でる 宮島沖・大三島沖錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
9/9(金) | 航路: | 日数:3日間 | 海をたゆたい、せとうちの絶景を訪ねる 大三島沖・詫間湾錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
9/11(日) | 航路: | 日数:3日間 | せとうちの海の道を辿り、古を愛でる 宮島沖・大三島沖錨泊 | 525,000円~1,025,000円 | |
9/13(火) | 航路: | 日数:4日間 | せとうちアートの島々を満喫する 玉野沖・玉野沖・詫間湾錨泊 | 800,000円~1,550,000円 | |
9/17(土) | 航路: | 日数:3日間 | 自然美と島の恵みに出合う 玉野沖・詫間湾錨泊 | 600,000円~1,100,000円 | |
9/23(金) | 航路: | 日数:3日間 | 海をたゆたい、せとうちの絶景を訪ねる 大三島沖・詫間湾錨泊 | 600,000円~1,100,000円 | |
9/28(水) | 航路: | 日数:3日間 | せとうちの海の道を辿り、古を愛でる 宮島沖・大三島沖錨泊 | 525,000円~1,025,000円 | |
9/30(金) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久の歴史と文化にせとうちを知る 宮島沖・伯方島沖錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
10/4(火) | 航路: | 日数:3日間 | せとうちの海の道を辿り、古を愛でる 宮島沖・大三島沖錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
10/7(金) | 航路: | 日数:4日間 | 世界遺産と島の古き良き風景に和む 宮島沖・上関沖・大三島沖錨泊 | 825,000円~1,575,000円 | |
10/11(火) | 航路: | 日数:3日間 | 海賊の名跡と古き海路を巡る 大三島沖・鞆の浦沖錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
10/19(水) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久の歴史と文化にせとうちを知る 宮島沖・伯方島沖錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
10/21(金) | 航路: | 日数:4日間 | 世界遺産と島の古き良き風景に和む 宮島沖・上関沖・大三島沖錨泊 | 850,000円~1,600,000円 | |
10/25(火) | 航路: | 日数:3日間 | 海をたゆたい、せとうちの絶景を訪ねる 大三島沖・詫間湾錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
10/31(月) | 航路: | 日数:4日間 | 世界遺産と島の古き良き風景に和む 宮島沖・上関沖・大三島沖錨泊 | 825,000円~1,575,000円 | |
11/6(日) | 航路: | 日数:3日間 | 海をたゆたい、せとうちの絶景を訪ねる 大三島沖・詫間湾錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
11/15(火) | 航路: | 日数:4日間 | 漂泊する旅の本質を味わう 伯方島沖・詫間湾・大三島沖錨泊 | 850,000円~1,600,000円 | |
11/18(金) | 航路: | 日数:3日間 | 海をたゆたい、せとうちの絶景を訪ねる 大三島沖・詫間湾錨泊 | 575,000円~1,075,000円 | |
11/20(日) | 航路: | 日数:4日間 | せとうちの伝統文化と技術を体験する 玉野沖・日生沖・詫間湾錨泊 | 875,000円~1,625,000円 | |
11/25(金) | 航路: | 日数:3日間 | 海賊の名跡と古き海路を巡る 大三島沖・鞆の浦沖錨泊 | 575,000円~1,075,000円 | |
11/27(日) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久の歴史と文化にせとうちを知る 宮島沖・伯方島沖錨泊 | 550,000円~1,050,000円 | |
12/3(土) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久のせとうち時間を旅する | 525,000円~1,050,000円 | |
12/9(金) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 525,000円~1,100,000円 | |
12/14(水) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 525,000円~1,075,000円 | |
12/16(金) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久のせとうち時間を旅する | 525,000円~1,050,000円 | |
12/19(月) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 525,000円~1,100,000円 | |
12/22(木) | 航路: | 日数:4日間 | せとうちに息づく伝統を体験する | 825,000円~1,625,000円 | |
12/25(日) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 525,000円~1,100,000円 |
2023年 年間スケジュール
出発日 | 航路 | 日数 | コース名 | 旅行代金 | |
---|---|---|---|---|---|
1/4(水) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 525,000円~1,100,000円 | |
1/6(金) | 航路: | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 800,000円~1,625,000円 | |
2/7(火) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 525,000円~1,075,000円 | |
2/10(金) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 525,000円~1,100,000円 | |
2/14(火) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久のせとうち時間を旅する | 525,000円~1,050,000円 | |
2/17(金) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 525,000円~1,100,000円 | |
2/21(火) | 航路: | 日数:3日間 | 村上海賊ゆかりの海路を辿る | 525,000円~1,100,000円 | |
2/23(木) | 航路: | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 800,000円~1,625,000円 | |
2/28(火) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久のせとうち時間を旅する | 525,000円~1,050,000円 | |
3/3(金) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 525,000円~1,100,000円 | |
3/7(火) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 525,000円~1,075,000円 | |
3/14(火) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久のせとうち時間を旅する | 525,000円~1,050,000円 | |
3/18(土) | 航路: | 日数:4日間 | 歴史ある島々の新旧の魅力に浸る | 875,000円~1,650,000円 | |
3/23(木) | 航路: | 日数:4日間 | せとうちに息づく伝統を体験する | 825,000円~1,625,000円 | |
3/28(火) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 525,000円~1,075,000円 | |
3/30(木) | 航路: | 日数:4日間 | 漂泊する旅を謳歌する | 850,000円~1,625,000円 | |
4/4(火) | 航路: | 日数:3日間 | 村上海賊ゆかりの海路を辿る | 525,000円~1,100,000円 | |
4/6(木) | 航路: | 日数:4日間 | 漂泊する旅を謳歌する | 850,000円~1,625,000円 | |
4/12(水) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 525,000円~1,075,000円 | |
4/14(金) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 525,000円~1,100,000円 | |
4/18(火) | 航路: | 日数:3日間 | 村上海賊ゆかりの海路を辿る | 525,000円~1,100,000円 | |
4/20(木) | 航路: | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 800,000円~1,625,000円 | |
4/25(火) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久のせとうち時間を旅する | 525,000円~1,050,000円 | |
4/29(土) | 航路: | 日数:4日間 | 歴史ある島々の新旧の魅力に浸る | 875,000円~1,650,000円 | |
5/3(水) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 525,000円~1,100,000円 | |
5/5(火) | 航路: | 日数:3日間 | 村上海賊ゆかりの海路を辿る | 525,000円~1,100,000円 | |
5/9(火) | 航路: | 日数:3日間 | 悠久のせとうち時間を旅する | 525,000円~1,050,000円 | |
5/17(水) | 航路: | 日数:3日間 | 恍惚の瀬戸を巡り、古を慈しむ | 525,000円~1,075,000円 | |
5/19(金) | 航路: | 日数:3日間 | 恵豊かな自然と島の文化に触れる | 525,000円~1,100,000円 | |
5/23(火) | 航路: | 日数:4日間 | 多島美と島の古き良き風景に和む | 800,000円~1,625,000円 |