キュナード・ライン

時を超えた、ラグジュアリーな冒険 キュナード・ライン

英国王室さながらのエレガントなおもてなし キュナードライン
キュナードラインの最新客船は昼夜問わずお楽しみ頂けます。
伝統的な英国のアフタヌーンティやダーツ、伝統的なパブでのビールから社交ダンス 、贅沢なミュージカルなど独特な場所や際立ったイベントが行われるクイーン・エリザベスでの旅はあなたを喜びで満たしてくれるでしょう。
パンフレット紹介
旅行タイプで探す
クルーズ一覧

クイーン・アン
2024年1月就航 113,000トン
2024年1月就航 113,000トン
2024年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/4 | クイーン・アン処女航海8日間 | |
1/11 | カナリア諸島17日間 | |
1/27 | 東カリブ海36日間 | |
1/27 | 西廻り大西洋横断13日間 | |
2/8 | カリブ海14日間 | |
2/21 | 東廻り大西洋横断11日間 | |
3/2 | カナリア諸島15日間 | |
3/16 | ノルウェーとオーロラ14日間 | |
3/29 | 地中海ハイライト17日間 | |
4/14 | ノルウェーフィヨルド13日間 |

2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
6/4 | アラスカ11日間 | |
6/14 | アラスカ11日間 | |
6/24 | アラスカ8日間 | |
7/1 | アラスカ11日間 | |
7/11 | アラスカ11日間 | |
7/21 | バンクーバー~ロサンゼルス4日間 | |
7/21 | バンクーバー~サンフランシスコ6日間 | |
7/21 | バンクーバー~フォートローダデール20日間 | |
7/24 | サンフランシスコ~フォートローダデール17日間 | |
7/26 | ロサンゼルス~フォートローダデール15日間 | |
8/9 | フォートローダデール~バルセロナ14日間 | |
8/22 | スペイン・フランス・イタリア15日間 | |
8/22 | スペイン・フランス・イタリア8日間 | |
8/29 | スペイン・フランス・イタリア8日間 | |
9/5 | スペイン・フランス・イタリア15日間 | |
9/5 | スペイン・フランス・イタリア8日間 | |
9/12 | スペイン・フランス・イタリア8日間 | |
9/19 | スペイン・フランス・イタリア15日間 | |
9/19 | スペイン・フランス・イタリア8日間 | |
9/26 | スペイン・フランス・イタリア8日間 | |
10/3 | スペイン・フランス・イタリア8日間 | |
10/3 | バルセロナ~シンガポール28日間 | |
10/30 | シンガポール~フリーマントル9日間 | |
11/7 | フリマントル~シドニー9日間 | |
11/15 | シドニー~フリマントル18日間 |

2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
4/29 | サウサンプトン~ハンブルグ3日間 | |
5/20 | オランダ・ベルギー5日間 | |
5/24 | 英国周遊13日間 | |
6/5 | 地中海ハイライト15日間 | |
6/5 | スペイン・イタリア9日間 | |
6/13 | スペイン・イタリア7日間 | |
6/19 | バルト海ハイライト15日間 | |
6/19 | ハンブルグショートブレイク3日間 | |
6/21 | バルト海ハイライト10日間 | |
6/30 | ドイツ・デンマーク4日間 | |
7/3 | ノルウェーフィヨルド8日間 | |
7/10 | アイスランドとノルウェー15日間 | |
7/24 | ノルウェーフィヨルド8日間 | |
7/31 | スペイン・ポルトガル11日間 | |
8/10 | 英国シーニック5日間 | |
8/14 | ノルウェーフィヨルド8日間 | |
8/21 | デンマーク・ノルウェー・オランダ11日間 | |
8/31 | ブルージュショートブレイク5日間 | |
9/4 | 地中海ハイライト20日間 | |
9/4 | スペイン・ギリシャ・クロアチア・イタリア11日間 | |
9/14 | イタリア10日間 | |
9/23 | 地中海ハイライト15日間 | |
9/23 | イタリア・スペイン8日間 | |
9/30 | イタリア・フランス8日間 | |
10/7 | アムステルダムショートブレイク5日間 | |
10/11 | ノルウェーとオーロラ13日間 | |
10/23 | スペイン・フランス8日間 | |
10/30 | カナリア諸島13日間 | |
11/11 | オランダ・ベルギー5日間 | |
11/15 | スペイン・ポルトガル11日間 | |
11/25 | アムステルダムショートブレイク5日間 | |
11/29 | カナリア諸島13日間 | |
12/11 | スペイン・ポルトガル13日間 | |
12/23 | ニューイヤークルーズ カナリア諸島 |

2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
6/5 | 東廻り大西洋横断8日間 | |
6/12 | ハンブルグショートブレイク3日間 | |
6/12 | ノルウェーフィヨルド13日間 | |
6/22 | ハンブルグショートブレイク3日間 | |
6/24 | 西廻り大西洋横断8日間 | |
7/1 | 独立記念日 バーハーバー、ハリファックスとボストン8日間 | |
7/8 | 東廻り大西洋横断8日間 | |
7/15 | 地中海ハイライト15日間 | |
7/15 | スペイン・フランス・イタリア9日間 | |
7/23 | イタリア・ポルトガル7日間 | |
7/29 | 西廻り大西洋横断8日間 | |
8/5 | 東廻り大西洋横断8日間 | |
8/12 | ハンブルグショートブレイク3日間 | |
8/12 | ドイツ・ベルギー・オランダ10日間 | |
8/14 | ドイツ・ベルギー・オランダ6日間 | |
8/19 | ハンブルグショートブレイク3日間 | |
8/21 | 西廻り大西洋横断8日間 | |
8/28 | 東廻り大西洋横断8日間 | |
9/4 | ノルウェーフィヨルド8日間 | |
9/11 | オランダ・ベルギー5日間 | |
9/15 | 西廻り大西洋横断9日間 | |
9/23 | ニューイングランドとカナダ8日間 | |
9/23 | ニューイングランドとカナダ15日間 | |
9/30 | ニューイングランドとカナダ8日間 | |
10/7 | 東廻り大西洋横断8日間 | |
10/14 | ハンブルグショートブレイク3日間 | |
10/14 | ハンブルグショートブレイク5日間 | |
10/16 | ハンブルグショートブレイク3日間 | |
10/18 | 西廻り大西洋横断8日間 | |
10/25 | 東廻り大西洋横断8日間 | |
11/1 | ノルウェーとオーロラ13日間 | |
11/13 | 西廻り大西洋横断8日間 | |
11/20 | 東カリブ海14日間 | |
12/3 | 東廻り大西洋横断8日間 | |
12/10 | オランダ・ベルギー・フランス クリスマスマーケット6日間 | |
12/15 | 西廻り大西洋横断8日間 | |
12/22 | ニューイヤークルーズ 東カリブ海13日間 |
※天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により、事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、寄港地の変更、寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。予めご了承ください。